草业学报 ›› 2022, Vol. 31 ›› Issue (3): 156-167.DOI: 10.11686/cyxb2021217
• 研究论文 • 上一篇
沈吉成1,2(), 王蕾1,2, 赵彩霞1,2,3, 叶发慧1,2,3, 吕士凯1,2, 刘德梅1,2, 刘瑞娟1,2, 张怀刚1,2,3, 陈文杰1,2()
收稿日期:
2021-06-01
修回日期:
2021-08-20
出版日期:
2022-03-20
发布日期:
2022-01-15
通讯作者:
陈文杰
作者简介:
Corresponding author. E-mail: wjchen@nwipb.cas.cn基金资助:
Ji-cheng SHEN1,2(), Lei WANG1,2, Cai-xia ZHAO1,2,3, Fa-hui YE1,2,3, Shi-kai LV1,2, De-mei LIU1,2, Rui-juan LIU1,2, Huai-gang ZHANG1,2,3, Wen-jie CHEN1,2()
Received:
2021-06-01
Revised:
2021-08-20
Online:
2022-03-20
Published:
2022-01-15
Contact:
Wen-jie CHEN
摘要:
对77份裸燕麦品种籽粒品质等相关性状进行测定,运用聚类分析方法对测定指标进行分类比较,并采用灰色关联度进行综合评价,以期筛选出籽粒性状在青海表现良好的裸燕麦品种。主要研究结果如下:1)供试燕麦品种千粒重变异系数最高为49.29%,籽粒粗脂肪和粗蛋白含量变异系数相对较低,分别为12.23%和9.83%;千粒重与籽粒长度、宽度和直径呈极显著正相关;籽粒含水率与粗蛋白、淀粉含量呈极显著负相关,籽粒粗蛋白含量与粗脂肪含量呈极显著负相关;2)灰色关联分析表明77份裸燕麦品种籽粒性状综合评价较高的3个品种分别为5号(0.679)、73号(0.676)和26号(0.649);3)供试燕麦性状聚类分析表明,77份裸燕麦品种可被分成6个类群,其中类群Ⅵ中综合评价前10的品种占70%,包括综合评价较高的3个品种( 5号、73号和26号),可考虑作为优异燕麦品种的选择区域。
沈吉成, 王蕾, 赵彩霞, 叶发慧, 吕士凯, 刘德梅, 刘瑞娟, 张怀刚, 陈文杰. 77份裸燕麦品种籽粒相关性状分析[J]. 草业学报, 2022, 31(3): 156-167.
Ji-cheng SHEN, Lei WANG, Cai-xia ZHAO, Fa-hui YE, Shi-kai LV, De-mei LIU, Rui-juan LIU, Huai-gang ZHANG, Wen-jie CHEN. Analysis of the grain related traits of 77 naked oat varieties[J]. Acta Prataculturae Sinica, 2022, 31(3): 156-167.
编号 No. | 来源 Origin | 编号 No. | 来源 Origin | 编号 No. | 来源 Origin | 编号 No. | 来源 Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国United States | 21 | 俄罗斯Russia | 41 | 英国United Kingdom | 61 | 法国France |
2 | 美国United States | 22 | 俄罗斯Russia | 42 | 荷兰Netherlands | 62 | 波兰Poland |
3 | 加拿大Canada | 23 | 俄罗斯Russia | 43 | 荷兰Netherlands | 63 | 美国United States |
4 | 俄罗斯Russia | 24 | 俄罗斯Russia | 44 | 德国Germany | 64 | 波兰Poland |
5 | 日本Japan | 25 | 德国Germany | 45 | 德国Germany | 65 | 荷兰Netherlands |
6 | 日本Japan | 26 | 罗马尼亚Romania | 46 | 加拿大Canada | 66 | 荷兰Netherlands |
7 | 日本Japan | 27 | 德国Germany | 47 | 英国United Kingdom | 67 | 德国Germany |
8 | 捷克斯洛伐克Czechoslovakia | 28 | 中国China | 48 | 法国France | 68 | 德国Germany |
9 | 德国Germany | 29 | 英国United Kingdom | 49 | 荷兰Netherlands | 69 | 德国Germany |
10 | 中国China | 30 | 法国France | 50 | 波兰Poland | 70 | 德国Germany |
11 | 中国China | 31 | 波兰Poland | 51 | 波兰Poland | 71 | 德国Germany |
12 | 芬兰Finland | 32 | 法国France | 52 | 波兰Poland | 72 | 美国United States |
13 | 罗马尼亚Romania | 33 | 法国France | 53 | 荷兰Netherlands | 73 | 俄罗斯Russia |
14 | 波兰Poland | 34 | 加拿大Canada | 54 | 德国Germany | 74 | 俄罗斯Russia |
15 | 土耳其Turkey | 35 | 加拿大Canada | 55 | 荷兰Netherlands | 75 | 中国China |
16 | 阿根廷Argentina | 36 | 加拿大Canada | 56 | 德国Germany | 76 | 中国China |
17 | 印度India | 37 | 加拿大Canada | 57 | 德国Germany | 77 | 英国United Kingdom |
18 | 俄罗斯Russia | 38 | 德国Germany | 58 | 德国Germany | ||
19 | 蒙古Mongolia | 39 | 英国United Kingdom | 59 | 法国France | ||
20 | 蒙古Mongolia | 40 | 德国Germany | 60 | 法国France |
表 1 供试裸燕麦品种
Table 1 The naked oats varieties for testing
编号 No. | 来源 Origin | 编号 No. | 来源 Origin | 编号 No. | 来源 Origin | 编号 No. | 来源 Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国United States | 21 | 俄罗斯Russia | 41 | 英国United Kingdom | 61 | 法国France |
2 | 美国United States | 22 | 俄罗斯Russia | 42 | 荷兰Netherlands | 62 | 波兰Poland |
3 | 加拿大Canada | 23 | 俄罗斯Russia | 43 | 荷兰Netherlands | 63 | 美国United States |
4 | 俄罗斯Russia | 24 | 俄罗斯Russia | 44 | 德国Germany | 64 | 波兰Poland |
5 | 日本Japan | 25 | 德国Germany | 45 | 德国Germany | 65 | 荷兰Netherlands |
6 | 日本Japan | 26 | 罗马尼亚Romania | 46 | 加拿大Canada | 66 | 荷兰Netherlands |
7 | 日本Japan | 27 | 德国Germany | 47 | 英国United Kingdom | 67 | 德国Germany |
8 | 捷克斯洛伐克Czechoslovakia | 28 | 中国China | 48 | 法国France | 68 | 德国Germany |
9 | 德国Germany | 29 | 英国United Kingdom | 49 | 荷兰Netherlands | 69 | 德国Germany |
10 | 中国China | 30 | 法国France | 50 | 波兰Poland | 70 | 德国Germany |
11 | 中国China | 31 | 波兰Poland | 51 | 波兰Poland | 71 | 德国Germany |
12 | 芬兰Finland | 32 | 法国France | 52 | 波兰Poland | 72 | 美国United States |
13 | 罗马尼亚Romania | 33 | 法国France | 53 | 荷兰Netherlands | 73 | 俄罗斯Russia |
14 | 波兰Poland | 34 | 加拿大Canada | 54 | 德国Germany | 74 | 俄罗斯Russia |
15 | 土耳其Turkey | 35 | 加拿大Canada | 55 | 荷兰Netherlands | 75 | 中国China |
16 | 阿根廷Argentina | 36 | 加拿大Canada | 56 | 德国Germany | 76 | 中国China |
17 | 印度India | 37 | 加拿大Canada | 57 | 德国Germany | 77 | 英国United Kingdom |
18 | 俄罗斯Russia | 38 | 德国Germany | 58 | 德国Germany | ||
19 | 蒙古Mongolia | 39 | 英国United Kingdom | 59 | 法国France | ||
20 | 蒙古Mongolia | 40 | 德国Germany | 60 | 法国France |
品种 Variety | 千粒重 1000-grain weight (g) | 籽粒长度 Grain length (mm) | 籽粒宽度 Grain width (mm) | 长/宽 Length/width | 籽粒直径 Seed diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.90bcde | 8.64abcdefgh | 1.93jkl | 4.47a | 1.81abcdefghijk |
2 | 17.77bcdefgh | 7.82fghijklmnopq | 2.25defghij | 3.47cdefghijk | 1.78cdefghijkl |
3 | 21.13bcde | 8.58abcdefghij | 2.42bcdefghi | 3.55cdefghij | 1.66hijklmn |
4 | 22.33bcde | 8.90abcd | 2.67ab | 3.33defghijk | 1.91abcdefgh |
5 | 21.03bcde | 8.62abcdefghi | 2.76a | 3.12hijk | 1.86abcdefghi |
6 | 13.23efgh | 8.13defghijklmno | 2.25defghij | 3.61bcdefghij | 1.82abcdefghijk |
7 | 26.23bc | 9.07ab | 2.27defghi | 4.00abcd | 1.80abcdefghijk |
8 | 17.13bcdefgh | 8.61abcdefghi | 2.10hijk | 4.10abc | 1.56klmnop |
9 | 6.07h | 5.52t | 1.60mn | 3.45cdefghijk | 1.43nopq |
10 | 19.67bcde | 7.52lmnopq | 2.24defghijk | 3.35defghijk | 2.00abcd |
11 | 26.90b | 9.03abc | 2.44abcdefgh | 3.70bcdefghi | 1.98abcde |
12 | 17.67bcdefgh | 8.19cdefghijklmn | 2.32cdefghi | 3.53cdefghijk | 1.82abcdefghijk |
13 | 15.27bcdefgh | 7.05qr | 2.15fghijk | 3.27efghij | 1.70efghijklm |
14 | 16.40bcdefgh | 8.64abcdefgh | 2.17defghijk | 3.97abcde | 1.57jklmnop |
15 | 19.70bcde | 8.05efghijklmno | 2.45abcdefg | 3.29efghij | 1.98abcdef |
16 | 12.37efgh | 7.11pq | 1.76lm | 4.03abc | 1.61ijklmno |
17 | 12.90efgh | 7.93nopq | 2.26defghij | 3.27fghijk | 1.68ghijklmn |
18 | 23.63bcde | 7.55klmnopq | 2.64abc | 2.86kl | 1.87abcdefghi |
19 | 17.57bcdefgh | 8.14defghijklmno | 2.30defghi | 3.54cdefghijk | 1.82abcdefghijk |
20 | 14.27cdefgh | 7.32opq | 2.40bcdefghi | 3.05ijkl | 2.04abc |
21 | 17.17bcdefgh | 7.40mnopq | 2.25defghijk | 3.29fghijk | 1.76cdefghijkl |
22 | 17.77bcdefgh | 8.31bcdefghijkl | 2.09ijk | 3.97abc | 1.79cdefghijk |
23 | 17.10bcdefgh | 7.90fghijklmnop | 2.25defghijk | 3.51cdefghijk | 1.94abcdefgh |
24 | 22.33bcde | 7.78ijklmnopq | 2.43bcdefghi | 3.20ghijkl | 1.96abcdefg |
25 | 14.47cdefgh | 7.82ghijklmnopq | 2.17efghijk | 3.61bcdefghi | 1.70fghijklm |
26 | 22.50bcde | 8.63abcdefgh | 2.11ghijk | 4.09abc | 1.89abcdefghi |
27 | 20.73bcde | 7.79hijklmnopq | 2.24defghijk | 3.48cdefghijk | 1.88abcdefghi |
28 | 16.90bcdefgh | 8.67abcdef | 2.15fghijk | 4.03abc | 1.93abcdefgh |
29 | 17.27bcdefgh | 6.38rs | 2.48abcdef | 2.58i | 2.09a |
30 | 21.30bcde | 9.16a | 2.23defghijk | 4.10abc | 1.83abcdefghijk |
31 | 19.47bcde | 7.97fghijklmno | 2.50abcde | 2.57ghijkl | 2.09ab |
32 | 18.87bcdefg | 7.78ijklmnopq | 2.13ghijk | 3.66bcdefghi | 1.73defghijklm |
33 | 18.43bcdefg | 8.00fghijklmno | 2.41bcdefghi | 3.31defghijk | 1.99abcd |
34 | 20.33bcde | 8.52abcdefghij | 2.30defghi | 3.70bcdefghi | 1.93abcdefgh |
35 | 19.10bcdef | 8.38abcdefghijk | 2.41bcdefghi | 3.47cdefghijk | 1.84abcdefghij |
36 | 17.60bcdefgh | 8.87abcde | 2.26defghij | 3.92bcdefg | 1.77cdefghijkl |
37 | 22.30bcde | 8.98abcd | 2.76a | 3.25fghijk | 1.98abcdef |
38 | 17.83bcdefgh | 8.32bcdefghijkl | 2.41bcdefghi | 3.45cdefghijk | 1.73defghijklm |
39 | 14.10defgh | 7.34nopq | 1.92kl | 3.82abcdef | 1.51lmnopq |
40 | 19.97bcde | 7.47lmnopq | 2.38bcdefghi | 3.13hijkl | 1.88abcdefghi |
41 | 6.43h | 5.61t | 1.62mn | 3.47cdefghijk | 1.33pq |
42 | 7.33fgh | 5.87st | 1.57mn | 3.75bcdefgh | 1.36opq |
43 | 7.23gh | 5.69st | 1.50mn | 3.78bcdefgh | 1.30q |
44 | 25.40bcd | 7.81ghijklmnopq | 2.51abcd | 3.11hijkl | 1.86abcdefghi |
45 | 20.73bcde | 7.99fghijklmno | 2.43bcdefghi | 3.29fghijk | 1.87abcdefghi |
46 | 6.43h | 6.14st | 1.45n | 4.24ab | 1.47mnopq |
47 | 20.10bcde | 8.24bcdefghijklm | 2.51abcd | 3.28fghijk | 2.10a |
48 | 20.43bcde | 7.73jklmnopq | 2.64abc | 2.93jkl | 2.08ab |
49 | 42.33a | 8.66abcdefg | 2.47abcdef | 3.50cdefghijk | 2.00abcd |
50 | 22.30bcde | 7.79hijklmnopq | 2.36bcdefghi | 3.31efghij | 1.94abcdefgh |
51 | 17.37bcdefgh | 7.85ghijklmnopq | 2.53abcd | 3.10hijkl | 1.82abcdefghijk |
52 | 20.03bcde | 7.95fghijklmno | 2.58abcdefg | 3.08ijkl | 1.94abcdefgh |
53 | 20.67bcde | 7.93fghijklmno | 2.46ijk | 3.23efghij | 2.05abc |
54 | 18.53bcdefg | 8.03fghijklmno | 1.17n | 6.86a | 0.97q |
55 | 42.47a | 8.09defghijklmno | 2.00ijk | 4.05abc | 1.85abcdefghi |
56 | 19.37bcde | 7.17pq | 2.49abcdef | 2.88kl | 1.88abcdefghi |
57 | 18.00bcdefgh | 9.22a | 2.35bcdefghi | 3.92bcdefg | 1.89abcdefghi |
58 | 17.43bcdefgh | 9.34a | 2.07ijk | 4.52ab | 1.85abcdefghi |
59 | 20.17bcde | 5.67t | 2.32cdefghi | 2.45i | 1.99abcd |
60 | 22.13bcde | 7.77ijklmnopq | 2.33cdefghi | 3.33defghijkl | 1.92abcdefgh |
61 | 18.97bcdefg | 7.27opq | 2.35bcdefghi | 3.10ijkl | 1.83abcdefghijk |
62 | 23.67bcde | 8.03fghijklmno | 2.27defghi | 3.54cdefghij | 1.98abcdef |
63 | 20.10bcde | 8.67abcdefgh | 2.44abcdef | 3.55cdefghij | 2.01abcd |
64 | 23.57bcde | 8.34opq | 2.41bcdefghi | 3.45cdefghijk | 1.87abcdefghi |
65 | 27.37b | 9.22a | 2.45abcdef | 3.76bcdefgh | 1.70efghijklm |
66 | 16.30bcdefgh | 8.76abcde | 2.23abcdefgh | 3.94abc | 1.86abcdefghi |
67 | 7.40fgh | 5.93st | 1.44n | 4.13abc | 1.37opq |
68 | 17.70bcdefgh | 7.76ijklmnopq | 2.35bcdefghi | 3.30defghijk | 1.82abcdefghijk |
69 | 44.23a | 7.76ijklmnopq | 2.12ghijk | 3.66bcdefghij | 1.89abcdefghi |
70 | 21.57bcde | 8.71abcde | 2.21defghijk | 3.94abc | 2.06abc |
71 | 21.23bcde | 7.87ghijklmnopq | 2.41bcdefghi | 3.26fghijk | 1.82abcdefghijk |
72 | 15.63bcdefgh | 7.83ghijklmnopq | 2.35bcdefghi | 3.33defghijk | 1.85abcdefghi |
73 | 21.10bcde | 7.70abcde | 2.81a | 2.74kl | 2.12a |
74 | 21.77bcde | 8.81abcde | 2.46abcdef | 3.59cdefghijk | 1.99abcd |
75 | 16.70bcdefgh | 8.06fghijklmno | 2.31cdefghi | 3.49cdefghijk | 1.84abcdefghi |
76 | 22.27bcde | 7.36nopq | 2.84a | 2.60i | 1.88abcdefghi |
77 | 27.90b | 8.73abcde | 2.51abcd | 3.48cdefghijk | 1.96abcdefg |
平均值Average | 19.52 | 7.91 | 2.27 | 3.56 | 1.82 |
变幅Change range | 6.07~44.23 | 5.52~9.34 | 1.17~2.84 | 2.45~6.86 | 0.97~2.21 |
变异系数CV (%) | 49.29 | 12.79 | 15.54 | 18.48 | 12.97 |
表2 不同品种裸燕麦籽粒千粒重、籽粒大小变化
Table 2 Changes in 1000-grain weight and grain size of different varieties of naked oats
品种 Variety | 千粒重 1000-grain weight (g) | 籽粒长度 Grain length (mm) | 籽粒宽度 Grain width (mm) | 长/宽 Length/width | 籽粒直径 Seed diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.90bcde | 8.64abcdefgh | 1.93jkl | 4.47a | 1.81abcdefghijk |
2 | 17.77bcdefgh | 7.82fghijklmnopq | 2.25defghij | 3.47cdefghijk | 1.78cdefghijkl |
3 | 21.13bcde | 8.58abcdefghij | 2.42bcdefghi | 3.55cdefghij | 1.66hijklmn |
4 | 22.33bcde | 8.90abcd | 2.67ab | 3.33defghijk | 1.91abcdefgh |
5 | 21.03bcde | 8.62abcdefghi | 2.76a | 3.12hijk | 1.86abcdefghi |
6 | 13.23efgh | 8.13defghijklmno | 2.25defghij | 3.61bcdefghij | 1.82abcdefghijk |
7 | 26.23bc | 9.07ab | 2.27defghi | 4.00abcd | 1.80abcdefghijk |
8 | 17.13bcdefgh | 8.61abcdefghi | 2.10hijk | 4.10abc | 1.56klmnop |
9 | 6.07h | 5.52t | 1.60mn | 3.45cdefghijk | 1.43nopq |
10 | 19.67bcde | 7.52lmnopq | 2.24defghijk | 3.35defghijk | 2.00abcd |
11 | 26.90b | 9.03abc | 2.44abcdefgh | 3.70bcdefghi | 1.98abcde |
12 | 17.67bcdefgh | 8.19cdefghijklmn | 2.32cdefghi | 3.53cdefghijk | 1.82abcdefghijk |
13 | 15.27bcdefgh | 7.05qr | 2.15fghijk | 3.27efghij | 1.70efghijklm |
14 | 16.40bcdefgh | 8.64abcdefgh | 2.17defghijk | 3.97abcde | 1.57jklmnop |
15 | 19.70bcde | 8.05efghijklmno | 2.45abcdefg | 3.29efghij | 1.98abcdef |
16 | 12.37efgh | 7.11pq | 1.76lm | 4.03abc | 1.61ijklmno |
17 | 12.90efgh | 7.93nopq | 2.26defghij | 3.27fghijk | 1.68ghijklmn |
18 | 23.63bcde | 7.55klmnopq | 2.64abc | 2.86kl | 1.87abcdefghi |
19 | 17.57bcdefgh | 8.14defghijklmno | 2.30defghi | 3.54cdefghijk | 1.82abcdefghijk |
20 | 14.27cdefgh | 7.32opq | 2.40bcdefghi | 3.05ijkl | 2.04abc |
21 | 17.17bcdefgh | 7.40mnopq | 2.25defghijk | 3.29fghijk | 1.76cdefghijkl |
22 | 17.77bcdefgh | 8.31bcdefghijkl | 2.09ijk | 3.97abc | 1.79cdefghijk |
23 | 17.10bcdefgh | 7.90fghijklmnop | 2.25defghijk | 3.51cdefghijk | 1.94abcdefgh |
24 | 22.33bcde | 7.78ijklmnopq | 2.43bcdefghi | 3.20ghijkl | 1.96abcdefg |
25 | 14.47cdefgh | 7.82ghijklmnopq | 2.17efghijk | 3.61bcdefghi | 1.70fghijklm |
26 | 22.50bcde | 8.63abcdefgh | 2.11ghijk | 4.09abc | 1.89abcdefghi |
27 | 20.73bcde | 7.79hijklmnopq | 2.24defghijk | 3.48cdefghijk | 1.88abcdefghi |
28 | 16.90bcdefgh | 8.67abcdef | 2.15fghijk | 4.03abc | 1.93abcdefgh |
29 | 17.27bcdefgh | 6.38rs | 2.48abcdef | 2.58i | 2.09a |
30 | 21.30bcde | 9.16a | 2.23defghijk | 4.10abc | 1.83abcdefghijk |
31 | 19.47bcde | 7.97fghijklmno | 2.50abcde | 2.57ghijkl | 2.09ab |
32 | 18.87bcdefg | 7.78ijklmnopq | 2.13ghijk | 3.66bcdefghi | 1.73defghijklm |
33 | 18.43bcdefg | 8.00fghijklmno | 2.41bcdefghi | 3.31defghijk | 1.99abcd |
34 | 20.33bcde | 8.52abcdefghij | 2.30defghi | 3.70bcdefghi | 1.93abcdefgh |
35 | 19.10bcdef | 8.38abcdefghijk | 2.41bcdefghi | 3.47cdefghijk | 1.84abcdefghij |
36 | 17.60bcdefgh | 8.87abcde | 2.26defghij | 3.92bcdefg | 1.77cdefghijkl |
37 | 22.30bcde | 8.98abcd | 2.76a | 3.25fghijk | 1.98abcdef |
38 | 17.83bcdefgh | 8.32bcdefghijkl | 2.41bcdefghi | 3.45cdefghijk | 1.73defghijklm |
39 | 14.10defgh | 7.34nopq | 1.92kl | 3.82abcdef | 1.51lmnopq |
40 | 19.97bcde | 7.47lmnopq | 2.38bcdefghi | 3.13hijkl | 1.88abcdefghi |
41 | 6.43h | 5.61t | 1.62mn | 3.47cdefghijk | 1.33pq |
42 | 7.33fgh | 5.87st | 1.57mn | 3.75bcdefgh | 1.36opq |
43 | 7.23gh | 5.69st | 1.50mn | 3.78bcdefgh | 1.30q |
44 | 25.40bcd | 7.81ghijklmnopq | 2.51abcd | 3.11hijkl | 1.86abcdefghi |
45 | 20.73bcde | 7.99fghijklmno | 2.43bcdefghi | 3.29fghijk | 1.87abcdefghi |
46 | 6.43h | 6.14st | 1.45n | 4.24ab | 1.47mnopq |
47 | 20.10bcde | 8.24bcdefghijklm | 2.51abcd | 3.28fghijk | 2.10a |
48 | 20.43bcde | 7.73jklmnopq | 2.64abc | 2.93jkl | 2.08ab |
49 | 42.33a | 8.66abcdefg | 2.47abcdef | 3.50cdefghijk | 2.00abcd |
50 | 22.30bcde | 7.79hijklmnopq | 2.36bcdefghi | 3.31efghij | 1.94abcdefgh |
51 | 17.37bcdefgh | 7.85ghijklmnopq | 2.53abcd | 3.10hijkl | 1.82abcdefghijk |
52 | 20.03bcde | 7.95fghijklmno | 2.58abcdefg | 3.08ijkl | 1.94abcdefgh |
53 | 20.67bcde | 7.93fghijklmno | 2.46ijk | 3.23efghij | 2.05abc |
54 | 18.53bcdefg | 8.03fghijklmno | 1.17n | 6.86a | 0.97q |
55 | 42.47a | 8.09defghijklmno | 2.00ijk | 4.05abc | 1.85abcdefghi |
56 | 19.37bcde | 7.17pq | 2.49abcdef | 2.88kl | 1.88abcdefghi |
57 | 18.00bcdefgh | 9.22a | 2.35bcdefghi | 3.92bcdefg | 1.89abcdefghi |
58 | 17.43bcdefgh | 9.34a | 2.07ijk | 4.52ab | 1.85abcdefghi |
59 | 20.17bcde | 5.67t | 2.32cdefghi | 2.45i | 1.99abcd |
60 | 22.13bcde | 7.77ijklmnopq | 2.33cdefghi | 3.33defghijkl | 1.92abcdefgh |
61 | 18.97bcdefg | 7.27opq | 2.35bcdefghi | 3.10ijkl | 1.83abcdefghijk |
62 | 23.67bcde | 8.03fghijklmno | 2.27defghi | 3.54cdefghij | 1.98abcdef |
63 | 20.10bcde | 8.67abcdefgh | 2.44abcdef | 3.55cdefghij | 2.01abcd |
64 | 23.57bcde | 8.34opq | 2.41bcdefghi | 3.45cdefghijk | 1.87abcdefghi |
65 | 27.37b | 9.22a | 2.45abcdef | 3.76bcdefgh | 1.70efghijklm |
66 | 16.30bcdefgh | 8.76abcde | 2.23abcdefgh | 3.94abc | 1.86abcdefghi |
67 | 7.40fgh | 5.93st | 1.44n | 4.13abc | 1.37opq |
68 | 17.70bcdefgh | 7.76ijklmnopq | 2.35bcdefghi | 3.30defghijk | 1.82abcdefghijk |
69 | 44.23a | 7.76ijklmnopq | 2.12ghijk | 3.66bcdefghij | 1.89abcdefghi |
70 | 21.57bcde | 8.71abcde | 2.21defghijk | 3.94abc | 2.06abc |
71 | 21.23bcde | 7.87ghijklmnopq | 2.41bcdefghi | 3.26fghijk | 1.82abcdefghijk |
72 | 15.63bcdefgh | 7.83ghijklmnopq | 2.35bcdefghi | 3.33defghijk | 1.85abcdefghi |
73 | 21.10bcde | 7.70abcde | 2.81a | 2.74kl | 2.12a |
74 | 21.77bcde | 8.81abcde | 2.46abcdef | 3.59cdefghijk | 1.99abcd |
75 | 16.70bcdefgh | 8.06fghijklmno | 2.31cdefghi | 3.49cdefghijk | 1.84abcdefghi |
76 | 22.27bcde | 7.36nopq | 2.84a | 2.60i | 1.88abcdefghi |
77 | 27.90b | 8.73abcde | 2.51abcd | 3.48cdefghijk | 1.96abcdefg |
平均值Average | 19.52 | 7.91 | 2.27 | 3.56 | 1.82 |
变幅Change range | 6.07~44.23 | 5.52~9.34 | 1.17~2.84 | 2.45~6.86 | 0.97~2.21 |
变异系数CV (%) | 49.29 | 12.79 | 15.54 | 18.48 | 12.97 |
品种 Variety | 含水率 Moisture | 粗蛋白 Crude protein | 粗脂肪 Crude fat | 淀粉 Starch | 品种 Variety | 含水率 Moisture | 粗蛋白 Crude protein | 粗脂肪 Crude fat | 淀粉 Starch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.10p | 14.96cdefghi | 4.30op | 47.47ab | 41 | 7.00bcd | 12.56opq | 5.15hij | 44.91jklmnopq |
2 | 6.77cdefgh | 13.51jklmno | 5.80ab | 44.60mnopqrst | 42 | 6.87bcdef | 13.93ghijklmn | 5.05ijk | 44.80klmnopq |
3 | 6.60fghij | 15.39abcde | 4.55mno | 44.18tu | 43 | 7.02bc | 14.42defghijkl | 4.52mno | 45.09ijklm |
4 | 6.68cdefghij | 13.31lmnop | 4.72lm | 44.47pqrst | 44 | 4.63mno | 14.50defghijk | 4.42nop | 47.77a |
5 | 5.71i | 15.44abcde | 5.62bcd | 45.22ghijk | 45 | 6.41ij | 15.71abc | 4.31op | 44.41qrst |
6 | 4.84m | 14.81cdefghi | 5.29fghi | 46.00def | 46 | 6.97bcde | 13.42klmno | 4.52mno | 46.19d |
7 | 3.97p | 16.21ab | 5.02jk | 46.88c | 47 | 6.56fghij | 15.41abcde | 3.62rs | 44.26stu |
8 | 4.43q | 14.38efghijkl | 5.46defg | 47.14bc | 48 | 6.54fghij | 14.31efghijkl | 3.87q | 44.49pqrst |
9 | 7.02bc | 15.05cdefgh | 4.19p | 45.35ghij | 49 | 6.50ghij | 14.94cdefghi | 3.83qr | 44.43pqrst |
10 | 6.60fghij | 16.28a | 4.68lm | 44.65mnopqrst | 50 | 6.63efghij | 14.66cdefghij | 3.77qr | 44.52opqrst |
11 | 4.85m | 14.06fghijklm | 5.33efgh | 46.03de | 51 | 6.63fghij | 13.15lmnop | 5.00jk | 44.07u |
12 | 4.51no | 14.88cdefghi | 4.52mno | 47.02c | 52 | 6.33j | 15.25abcde | 4.51mno | 44.58mnopqrst |
13 | 6.68cdefghi | 14.94cdefghi | 5.46defg | 44.29stu | 53 | 6.65fghij | 13.38lmnop | 5.29fghi | 44.21stu |
14 | 4.65mno | 15.15abcdef | 5.86a | 45.64efg | 54 | 6.67cdefghij | 12.16pq | 5.12hij | 44.38qrst |
15 | 6.01k | 14.75cdefghi | 4.21p | 44.45pqrst | 55 | 6.47cdefghij | 15.05cdefgh | 4.39op | 43.96u |
16 | 6.72cdefghi | 11.89qr | 5.28fghi | 45.58efgh | 56 | 6.90bcdef | 14.56cdefghi | 4.88kl | 44.42pqrst |
17 | 6.99bcd | 13.84ijklmn | 4.74lm | 44.94jklmnopq | 57 | 6.56fghij | 13.22lmnop | 5.43defg | 44.39qrst |
18 | 6.44hij | 15.14abcdef | 5.36efgh | 44.55opqrst | 58 | 6.69cdefghij | 13.55jklmno | 5.01jk | 44.89jklmnopq |
19 | 6.87cdef | 14.92cdefghi | 5.15hij | 44.90jklmnopq | 59 | 6.55fghij | 14.81cdefghi | 3.88q | 44.06u |
20 | 6.33j | 13.03mnop | 5.26ghij | 44.31rstu | 60 | 6.51ghij | 14.70cdefghi | 3.75qr | 44.54opqrst |
21 | 6.03k | 15.11bcdefg | 5.28fghi | 44.72klmnopqrs | 61 | 6.35j | 13.53jklmno | 4.84kl | 44.40qrst |
22 | 7.00bcd | 12.48opq | 5.34efgh | 44.73klmnopqrs | 62 | 6.47hij | 16.65ab | 3.71qr | 44.05u |
23 | 6.99bcd | 13.45klmno | 5.13hij | 44.71lmnopqrs | 63 | 6.75cdefgh | 15.25abcdef | 4.96jk | 44.75klmnopqrs |
24 | 6.65defghij | 12.66opq | 5.07ijk | 44.22stu | 64 | 5.92kl | 17.62a | 4.58mno | 44.25stu |
25 | 5.89kl | 15.59abcd | 4.20p | 45.07jklmn | 65 | 6.48hij | 13.44klmno | 4.41nop | 44.21stu |
26 | 6.96bcde | 14.12fghijklm | 5.66abcd | 45.55fghi | 66 | 6.73cdefghi | 12.78nopq | 5.16hij | 45.23ghijk |
27 | 6.88bcdef | 14.78cdefghi | 5.32efgh | 44.58nopqrst | 67 | 6.83bcdef | 14.10fghijklm | 4.60lmn | 44.89jklmnopq |
28 | 6.71cdefghi | 12.86nopq | 5.48cdefg | 45.00jklmno | 68 | 5.82kl | 13.84ijklmn | 5.51cdef | 44.14tu |
29 | 6.48hij | 13.83ijklmn | 5.72abc | 43.91u | 69 | 6.54fghij | 12.71nopq | 5.68abcd | 45.28ghijk |
30 | 4.77mn | 10.45s | 3.53s | 47.49ab | 70 | 6.52ghij | 13.43klmno | 5.06ijk | 45.15hijkl |
31 | 6.56fghij | 15.70abc | 4.37op | 45.15hijkl | 71 | 6.03k | 14.73cdefghi | 5.01jk | 44.36rstu |
32 | 6.55fghij | 12.22pq | 5.52cdef | 44.54opqrst | 72 | 6.40q | 12.26pq | 5.54cdef | 44.63mnopqrst |
33 | 6.50ghij | 14.94cdefghi | 4.21p | 44.60mnopqrst | 73 | 6.15k | 16.86ab | 5.44cdefg | 43.87u |
