Acta Prataculturae Sinica ›› 2021, Vol. 30 ›› Issue (1): 159-169.DOI: 10.11686/cyxb2020071
Previous Articles Next Articles
Tao-tao LIU1(), Si-wei WANG2(), Qiu-feng LI1(), Yu-feng CAO1(), Kun WANG2(), Li-juan WANG3, Yi-zhao SHEN1, Xue-li SUN1, Mei-qi ZHANG1, Jin-ling YAN1, Jian-guo LI1, Yan-xia GAO1, Mei-mei WANG1
Received:
2020-02-21
Revised:
2020-05-07
Online:
2021-01-20
Published:
2021-01-08
Contact:
Qiu-feng LI,Yu-feng CAO,Kun WANG
Tao-tao LIU, Si-wei WANG, Qiu-feng LI, Yu-feng CAO, Kun WANG, Li-juan WANG, Yi-zhao SHEN, Xue-li SUN, Mei-qi ZHANG, Jin-ling YAN, Jian-guo LI, Yan-xia GAO, Mei-mei WANG. Ruminal degradation characteristics of whole maize plant material before and after ensiling in beef cattle as determined in situ using the nylon bag method[J]. Acta Prataculturae Sinica, 2021, 30(1): 159-169.
原料 Ingredients | 含量Content (%DM) | 营养水平Nutrient level | 含量Content |
---|---|---|---|
玉米秸秆青贮 Whole plant corn | 40.00 | 泌乳净能NEL (MJ·kg-1) | 6.75 |
玉米 Corn | 42.02 | 粗蛋白质 Crude protein (%DM) | 13.00 |
豆粕 Soybean meal | 3.86 | 中性洗涤纤维Neutral detergent fiber (%DM) | 38.40 |
棉粕 Cottonseed meal | 3.60 | 酸性洗涤纤维 Acid detergent fiber (%DM) | 25.60 |
干酒糟及其可溶物 Distillers grains with solubles (DDGS) | 8.85 | 钙Calcium (%DM) | 0.64 |
石粉 Limestone | 0.44 | 磷Phosphorus (%DM) | 0.38 |
预混料1) Premix | 0.14 | ||
小苏打 NaHCO3 | 0.79 | ||
食盐 NaCl | 0.30 | ||
合计 Total | 100.00 |
Table 1 Composition and nutrient levels of basal diets
原料 Ingredients | 含量Content (%DM) | 营养水平Nutrient level | 含量Content |
---|---|---|---|
玉米秸秆青贮 Whole plant corn | 40.00 | 泌乳净能NEL (MJ·kg-1) | 6.75 |
玉米 Corn | 42.02 | 粗蛋白质 Crude protein (%DM) | 13.00 |
豆粕 Soybean meal | 3.86 | 中性洗涤纤维Neutral detergent fiber (%DM) | 38.40 |
棉粕 Cottonseed meal | 3.60 | 酸性洗涤纤维 Acid detergent fiber (%DM) | 25.60 |
干酒糟及其可溶物 Distillers grains with solubles (DDGS) | 8.85 | 钙Calcium (%DM) | 0.64 |
石粉 Limestone | 0.44 | 磷Phosphorus (%DM) | 0.38 |
预混料1) Premix | 0.14 | ||
小苏打 NaHCO3 | 0.79 | ||
食盐 NaCl | 0.30 | ||
合计 Total | 100.00 |
项目 Items | 处理 Treatments | 品种 Varieties | 标准误 SEM | 双因素分析P值P-value of two-way ANOVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米7367 Corn 7367 | 玉米7377 Corn 7377 | 玉米7387 Corn 7387 | 处理 Treatments | 品种 Varieties | 处理×品种 Treatments×varieties | |||
粗蛋白Crude protein (CP) | 青贮前Before silage | 7.27Ab | 8.16Ba | 6.61Bc | 0.035 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 9.42Aa | 9.06Ab | 8.55Ac | |||||
非蛋白氮 Nonprotein nitrogen (NPN) | 青贮前Before silage | 21.84Bb | 26.84Ba | 23.70Bb | 0.493 | <0.001 | 0.695 | <0.001 |
青贮后After silage | 48.76Aa | 44.13Ac | 47.75Ab | |||||
中性洗涤纤维Neutral detergent fiber (NDF) | 青贮前Before silage | 48.14Ab | 47.92Ab | 49.48Aa | 0.473 | 0.002 | <0.001 | 0.422 |
青贮后After silage | 43.90Bb | 44.31Bb | 46.54Ba | |||||
酸性洗涤纤维Acid detergent fiber (ADF) | 青贮前Before silage | 23.39Ab | 24.71Aa | 24.49Aa | 0.312 | 0.001 | 0.012 | 0.028 |
青贮后After silage | 24.09Ab | 24.27Ab | 25.90Aa | |||||
粗脂肪Ether extract (EE) | 青贮前Before silage | 2.19Bb | 2.24Ba | 2.22Bab | 0.052 | <0.001 | 0.082 | 0.012 |
青贮后After silage | 3.24Aa | 2.96Ab | 3.11Aa | |||||
粗灰分Crude ash (Ash) | 青贮前Before silage | 3.82Bb | 4.16Ba | 4.18Ba | 0.025 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 5.50Ab | 5.41Ac | 6.04Aa | |||||
钙Calcium (Ca) | 青贮前Before silage | 0.28Ba | 0.29Ba | 0.28Ba | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 0.36Ac | 0.38Ab | 0.45Aa | |||||
磷Phosphorus (P) | 青贮前Before silage | 0.15Bb | 0.17Ba | 0.17Ba | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.088 |
青贮后After silage | 0.19Ab | 0.20Ab | 0.21Aa |
Table2 The contents of normal nutrient composition of three varieties of whole plant corn before and after ensiling (%DM)
项目 Items | 处理 Treatments | 品种 Varieties | 标准误 SEM | 双因素分析P值P-value of two-way ANOVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米7367 Corn 7367 | 玉米7377 Corn 7377 | 玉米7387 Corn 7387 | 处理 Treatments | 品种 Varieties | 处理×品种 Treatments×varieties | |||
粗蛋白Crude protein (CP) | 青贮前Before silage | 7.27Ab | 8.16Ba | 6.61Bc | 0.035 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 9.42Aa | 9.06Ab | 8.55Ac | |||||
非蛋白氮 Nonprotein nitrogen (NPN) | 青贮前Before silage | 21.84Bb | 26.84Ba | 23.70Bb | 0.493 | <0.001 | 0.695 | <0.001 |
青贮后After silage | 48.76Aa | 44.13Ac | 47.75Ab | |||||
中性洗涤纤维Neutral detergent fiber (NDF) | 青贮前Before silage | 48.14Ab | 47.92Ab | 49.48Aa | 0.473 | 0.002 | <0.001 | 0.422 |
青贮后After silage | 43.90Bb | 44.31Bb | 46.54Ba | |||||
酸性洗涤纤维Acid detergent fiber (ADF) | 青贮前Before silage | 23.39Ab | 24.71Aa | 24.49Aa | 0.312 | 0.001 | 0.012 | 0.028 |
青贮后After silage | 24.09Ab | 24.27Ab | 25.90Aa | |||||
粗脂肪Ether extract (EE) | 青贮前Before silage | 2.19Bb | 2.24Ba | 2.22Bab | 0.052 | <0.001 | 0.082 | 0.012 |
青贮后After silage | 3.24Aa | 2.96Ab | 3.11Aa | |||||
粗灰分Crude ash (Ash) | 青贮前Before silage | 3.82Bb | 4.16Ba | 4.18Ba | 0.025 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 5.50Ab | 5.41Ac | 6.04Aa | |||||
钙Calcium (Ca) | 青贮前Before silage | 0.28Ba | 0.29Ba | 0.28Ba | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 0.36Ac | 0.38Ab | 0.45Aa | |||||
磷Phosphorus (P) | 青贮前Before silage | 0.15Bb | 0.17Ba | 0.17Ba | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.088 |
青贮后After silage | 0.19Ab | 0.20Ab | 0.21Aa |
项目 Items | 处理 Treatments | 品种Varieties | 标准误 SEM | 双因素分析P值P-value of two-way ANOVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米7367 Corn 7367 | 玉米7377 Corn 7377 | 玉米7387 Corn 7387 | 处理 Treatments | 品种 Varieties | 处理×品种 Treatments×varieties | |||
4 h (%) | 青贮前Before silage | 36.80Ba | 36.13Ba | 35.26Ba | 0.938 | <0.001 | 0.011 | 0.069 |
青贮后After silage | 48.50Aa | 43.27Ac | 44.63Ab | |||||
8 h (%) | 青贮前Before silage | 39.14Bb | 41.89Ba | 39.22Bb | 0.857 | <0.001 | 0.074 | <0.001 |
青贮后After silage | 55.25Aa | 48.91Ac | 52.20Ab | |||||
16 h (%) | 青贮前Before silage | 55.77Ba | 54.01Aa | 53.26Aa | 1.232 | 0.004 | 0.024 | 0.169 |
青贮后After silage | 61.13Aa | 54.85Ac | 58.35Ab | |||||
24 h (%) | 青贮前Before silage | 66.27Aa | 64.59Ab | 64.34Ab | 0.443 | <0.001 | <0.001 | 0.003 |
青贮后After silage | 66.08Aa | 60.58Bb | 60.49Bb | |||||
36 h (%) | 青贮前Before silage | 72.35Aa | 72.19Aa | 68.47Ab | 1.090 | 0.269 | 0.003 | 0.035 |
青贮后After silage | 73.01Aa | 70.80Ab | 71.01Ab | |||||
48 h (%) | 青贮前Before silage | 77.05Aa | 74.68Ab | 74.34Ab | 1.068 | 0.540 | 0.050 | 0.958 |
青贮后After silage | 77.66Aa | 74.89Aa | 75.13Aa | |||||
72 h (%) | 青贮前Before silage | 81.94Aa | 80.85Aab | 79.60Ab | 0.412 | 0.131 | 0.006 | 0.146 |
青贮后After silage | 80.68Ba | 80.32Aa | 79.92Aa | |||||
a (%) | 青贮前Before silage | 24.40Bb | 26.02Ba | 24.71Bb | 0.965 | <0.001 | 0.145 | 0.010 |
青贮后After silage | 43.93Aa | 38.24Ac | 41.08Ab | |||||
b (%) | 青贮前Before silage | 59.63Aa | 56.83Aa | 56.97Aa | 1.254 | <0.001 | 0.040 | 0.001 |
青贮后After silage | 40.25Bc | 49.70Ba | 45.00Bb | |||||
c (%·h-1) | 青贮前Before silage | 0.046Aa | 0.044Aa | 0.044Aa | 0.000 | <0.001 | <0.001 | 0.005 |
青贮后After silage | 0.035Ba | 0.027Bb | 0.028Bb | |||||
ED (%) | 青贮前Before silage | 63.04Ba | 62.26Ab | 60.99Bc | 0.482 | <0.001 | 0.001 | 0.048 |
青贮后After silage | 67.49Aa | 64.16Ab | 64.97Ab |
Table 3 DM degradation rate and degradation parameters of three varieties of whole plant corn before and after ensiling
项目 Items | 处理 Treatments | 品种Varieties | 标准误 SEM | 双因素分析P值P-value of two-way ANOVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米7367 Corn 7367 | 玉米7377 Corn 7377 | 玉米7387 Corn 7387 | 处理 Treatments | 品种 Varieties | 处理×品种 Treatments×varieties | |||
4 h (%) | 青贮前Before silage | 36.80Ba | 36.13Ba | 35.26Ba | 0.938 | <0.001 | 0.011 | 0.069 |
青贮后After silage | 48.50Aa | 43.27Ac | 44.63Ab | |||||
8 h (%) | 青贮前Before silage | 39.14Bb | 41.89Ba | 39.22Bb | 0.857 | <0.001 | 0.074 | <0.001 |
青贮后After silage | 55.25Aa | 48.91Ac | 52.20Ab | |||||
16 h (%) | 青贮前Before silage | 55.77Ba | 54.01Aa | 53.26Aa | 1.232 | 0.004 | 0.024 | 0.169 |
青贮后After silage | 61.13Aa | 54.85Ac | 58.35Ab | |||||
24 h (%) | 青贮前Before silage | 66.27Aa | 64.59Ab | 64.34Ab | 0.443 | <0.001 | <0.001 | 0.003 |
青贮后After silage | 66.08Aa | 60.58Bb | 60.49Bb | |||||
36 h (%) | 青贮前Before silage | 72.35Aa | 72.19Aa | 68.47Ab | 1.090 | 0.269 | 0.003 | 0.035 |
青贮后After silage | 73.01Aa | 70.80Ab | 71.01Ab | |||||
48 h (%) | 青贮前Before silage | 77.05Aa | 74.68Ab | 74.34Ab | 1.068 | 0.540 | 0.050 | 0.958 |
青贮后After silage | 77.66Aa | 74.89Aa | 75.13Aa | |||||
72 h (%) | 青贮前Before silage | 81.94Aa | 80.85Aab | 79.60Ab | 0.412 | 0.131 | 0.006 | 0.146 |
青贮后After silage | 80.68Ba | 80.32Aa | 79.92Aa | |||||
a (%) | 青贮前Before silage | 24.40Bb | 26.02Ba | 24.71Bb | 0.965 | <0.001 | 0.145 | 0.010 |
青贮后After silage | 43.93Aa | 38.24Ac | 41.08Ab | |||||
b (%) | 青贮前Before silage | 59.63Aa | 56.83Aa | 56.97Aa | 1.254 | <0.001 | 0.040 | 0.001 |
青贮后After silage | 40.25Bc | 49.70Ba | 45.00Bb | |||||
c (%·h-1) | 青贮前Before silage | 0.046Aa | 0.044Aa | 0.044Aa | 0.000 | <0.001 | <0.001 | 0.005 |
青贮后After silage | 0.035Ba | 0.027Bb | 0.028Bb | |||||
ED (%) | 青贮前Before silage | 63.04Ba | 62.26Ab | 60.99Bc | 0.482 | <0.001 | 0.001 | 0.048 |
青贮后After silage | 67.49Aa | 64.16Ab | 64.97Ab |
项目 Items | 处理 Treatments | 品种Varieties | 标准误SEM | 双因素分析P值P-value of two-way ANOVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米7367 Corn 7367 | 玉米7377 Corn 7377 | 玉米7387 Corn 7387 | 处理 Treatments | 品种 Varieties | 处理×品种 Treatments×varieties | |||
4 h (%) | 青贮前Before silage | 34.72Bb | 37.72Ba | 32.40Bb | 0.539 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
青贮后After silage | 45.17Aa | 44.55Aa | 37.53Ab | |||||
8 h (%) | 青贮前Before silage | 37.34Bc | 42.78Ba | 38.96Bb | 0.659 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 51.92Aa | 49.09Aa | 42.26Ab | |||||
16 h (%) | 青贮前Before silage | 46.49Ba | 45.99Ba | 47.49Ba | 0.550 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 58.98Aa | 54.88Ab | 50.17Ac | |||||
24 h (%) | 青贮前Before silage | 53.47Ba | 53.69Ba | 51.87Aa | 0.576 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 64.40Aa | 61.13Ab | 54.52Ac | |||||
36 h (%) | 青贮前Before silage | 61.64Bab | 63.38Aa | 58.28Bb | 0.736 | <0.001 | <0.001 | 0.039 |
青贮后After silage | 69.86Aa | 67.52Ab | 63.22Ab | |||||
48 h (%) | 青贮前Before silage | 68.16Ba | 69.09Ba | 62.86Bb | 0.643 | <0.001 | <0.001 | 0.013 |
青贮后After silage | 74.68Aa | 71.41Ab | 66.01Ac | |||||
72 h (%) | 青贮前Before silage | 71.62Ba | 70.86Bb | 68.53Bc | 0.177 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 78.83Aa | 75.75Ab | 73.20Ac | |||||
a (%) | 青贮前Before silage | 27.59Bb | 32.17Ba | 27.68Bb | 0.523 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 40.18Aa | 39.73Aa | 32.90Ab | |||||
b (%) | 青贮前Before silage | 50.77Aa | 46.61Aab | 44.13Bb | 0.704 | <0.001 | 0.029 | <0.001 |
青贮后After silage | 40.65Bb | 40.62Bb | 46.28Aa | |||||
c (%·h-1) | 青贮前Before silage | 0.031Bab | 0.028Ab | 0.034Aa | 0.001 | 0.157 | 0.009 | 0.001 |
青贮后After silage | 0.038Aa | 0.031Aab | 0.028Bb | |||||
ED (%) | 青贮前Before silage | 55.52Bb | 56.79Ba | 53.18Bc | 0.328 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 64.77Aa | 62.25Ab | 57.31Ac |
Table 4 CP degradation rate and degradation parameters of three varieties of whole plant corn before and after ensiling
项目 Items | 处理 Treatments | 品种Varieties | 标准误SEM | 双因素分析P值P-value of two-way ANOVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米7367 Corn 7367 | 玉米7377 Corn 7377 | 玉米7387 Corn 7387 | 处理 Treatments | 品种 Varieties | 处理×品种 Treatments×varieties | |||
4 h (%) | 青贮前Before silage | 34.72Bb | 37.72Ba | 32.40Bb | 0.539 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
青贮后After silage | 45.17Aa | 44.55Aa | 37.53Ab | |||||
8 h (%) | 青贮前Before silage | 37.34Bc | 42.78Ba | 38.96Bb | 0.659 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 51.92Aa | 49.09Aa | 42.26Ab | |||||
16 h (%) | 青贮前Before silage | 46.49Ba | 45.99Ba | 47.49Ba | 0.550 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 58.98Aa | 54.88Ab | 50.17Ac | |||||
24 h (%) | 青贮前Before silage | 53.47Ba | 53.69Ba | 51.87Aa | 0.576 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 64.40Aa | 61.13Ab | 54.52Ac | |||||
36 h (%) | 青贮前Before silage | 61.64Bab | 63.38Aa | 58.28Bb | 0.736 | <0.001 | <0.001 | 0.039 |
青贮后After silage | 69.86Aa | 67.52Ab | 63.22Ab | |||||
48 h (%) | 青贮前Before silage | 68.16Ba | 69.09Ba | 62.86Bb | 0.643 | <0.001 | <0.001 | 0.013 |
青贮后After silage | 74.68Aa | 71.41Ab | 66.01Ac | |||||
72 h (%) | 青贮前Before silage | 71.62Ba | 70.86Bb | 68.53Bc | 0.177 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 78.83Aa | 75.75Ab | 73.20Ac | |||||
a (%) | 青贮前Before silage | 27.59Bb | 32.17Ba | 27.68Bb | 0.523 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 40.18Aa | 39.73Aa | 32.90Ab | |||||
b (%) | 青贮前Before silage | 50.77Aa | 46.61Aab | 44.13Bb | 0.704 | <0.001 | 0.029 | <0.001 |
青贮后After silage | 40.65Bb | 40.62Bb | 46.28Aa | |||||
c (%·h-1) | 青贮前Before silage | 0.031Bab | 0.028Ab | 0.034Aa | 0.001 | 0.157 | 0.009 | 0.001 |
青贮后After silage | 0.038Aa | 0.031Aab | 0.028Bb | |||||
ED (%) | 青贮前Before silage | 55.52Bb | 56.79Ba | 53.18Bc | 0.328 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 64.77Aa | 62.25Ab | 57.31Ac |
项目 Items | 处理 Treatments | 品种Varieties | 标准误SEM | 双因素分析P值P-value of two-way ANOVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米7367 Corn 7367 | 玉米7377 Corn 7377 | 玉米7387 Corn 7387 | 处理 Treatments | 品种 Varieties | 处理×品种 Treatments×varieties | |||
4 h (%) | 青贮前Before silage | 14.41Ba | 10.06Bb | 13.66Aa | 0.468 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 23.34Aa | 19.31Ab | 14.73Ac | |||||
8 h (%) | 青贮前Before silage | 21.72Ba | 15.32Bb | 16.78Bb | 0.974 | <0.001 | <0.001 | 0.036 |
青贮后After silage | 32.70Aa | 24.08Ab | 22.01Ab | |||||
16 h (%) | 青贮前Before silage | 27.57Ba | 21.72Bb | 23.50Bb | 0.885 | <0.001 | 0.001 | 0.392 |
青贮后After silage | 37.13Aa | 33.65Aa | 33.93Aa | |||||
24 h (%) | 青贮前Before silage | 33.92Ba | 29.17Bb | 29.80Bb | 1.142 | <0.001 | <0.001 | 0.040 |
青贮后After silage | 49.31Aa | 38.39Ab | 40.66Ab | |||||
36 h (%) | 青贮前Before silage | 46.34Ba | 43.51Ba | 44.28Ba | 1.005 | <0.001 | <0.001 | 0.009 |
青贮后After silage | 57.17Aa | 49.83Ab | 48.08Ab | |||||
48 h (%) | 青贮前Before silage | 52.27Ba | 52.17Aa | 48.21Ba | 1.671 | <0.001 | 0.006 | 0.034 |
青贮后After silage | 62.25Aa | 54.41Ab | 55.90Ab | |||||
72 h (%) | 青贮前Before silage | 60.19Ba | 60.76Ba | 59.28Aa | 1.037 | <0.001 | 0.048 | 0.135 |
青贮后After silage | 67.91Aa | 65.10Ab | 63.96Ab | |||||
a (%) | 青贮前Before silage | 9.57Ba | 3.78Bb | 7.78Ba | 0.626 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 16.96Aa | 14.28Ab | 8.40Ac | |||||
b (%) | 青贮前Before silage | 65.80Aa | 81.62Aa | 78.27Aa | 3.237 | <0.001 | 0.006 | 0.485 |
青贮后After silage | 56.32Bb | 65.67Ba | 62.08Ba | |||||
c (%·h-1) | 青贮前Before silage | 0.021Ba | 0.018Aa | 0.016Ba | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.009 |
青贮后After silage | 0.034Aa | 0.020Ab | 0.031Aa | |||||
ED (%) | 青贮前Before silage | 39.70Ba | 37.55Bb | 37.11Bb | 0.702 | <0.001 | <0.001 | 0.004 |
青贮后After silage | 49.39Aa | 43.69Ab | 42.45Ab |
Table 5 NDF degradation rate and degradation parameters of three varieties of whole plant corn before and after ensiling
项目 Items | 处理 Treatments | 品种Varieties | 标准误SEM | 双因素分析P值P-value of two-way ANOVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米7367 Corn 7367 | 玉米7377 Corn 7377 | 玉米7387 Corn 7387 | 处理 Treatments | 品种 Varieties | 处理×品种 Treatments×varieties | |||
4 h (%) | 青贮前Before silage | 14.41Ba | 10.06Bb | 13.66Aa | 0.468 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 23.34Aa | 19.31Ab | 14.73Ac | |||||
8 h (%) | 青贮前Before silage | 21.72Ba | 15.32Bb | 16.78Bb | 0.974 | <0.001 | <0.001 | 0.036 |
青贮后After silage | 32.70Aa | 24.08Ab | 22.01Ab | |||||
16 h (%) | 青贮前Before silage | 27.57Ba | 21.72Bb | 23.50Bb | 0.885 | <0.001 | 0.001 | 0.392 |
青贮后After silage | 37.13Aa | 33.65Aa | 33.93Aa | |||||
24 h (%) | 青贮前Before silage | 33.92Ba | 29.17Bb | 29.80Bb | 1.142 | <0.001 | <0.001 | 0.040 |
青贮后After silage | 49.31Aa | 38.39Ab | 40.66Ab | |||||
36 h (%) | 青贮前Before silage | 46.34Ba | 43.51Ba | 44.28Ba | 1.005 | <0.001 | <0.001 | 0.009 |
青贮后After silage | 57.17Aa | 49.83Ab | 48.08Ab | |||||
48 h (%) | 青贮前Before silage | 52.27Ba | 52.17Aa | 48.21Ba | 1.671 | <0.001 | 0.006 | 0.034 |
青贮后After silage | 62.25Aa | 54.41Ab | 55.90Ab | |||||
72 h (%) | 青贮前Before silage | 60.19Ba | 60.76Ba | 59.28Aa | 1.037 | <0.001 | 0.048 | 0.135 |
青贮后After silage | 67.91Aa | 65.10Ab | 63.96Ab | |||||
a (%) | 青贮前Before silage | 9.57Ba | 3.78Bb | 7.78Ba | 0.626 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 16.96Aa | 14.28Ab | 8.40Ac | |||||
b (%) | 青贮前Before silage | 65.80Aa | 81.62Aa | 78.27Aa | 3.237 | <0.001 | 0.006 | 0.485 |
青贮后After silage | 56.32Bb | 65.67Ba | 62.08Ba | |||||
c (%·h-1) | 青贮前Before silage | 0.021Ba | 0.018Aa | 0.016Ba | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.009 |
青贮后After silage | 0.034Aa | 0.020Ab | 0.031Aa | |||||
ED (%) | 青贮前Before silage | 39.70Ba | 37.55Bb | 37.11Bb | 0.702 | <0.001 | <0.001 | 0.004 |
青贮后After silage | 49.39Aa | 43.69Ab | 42.45Ab |
项目 Items | 处理 Treatments | 品种Varieties | 标准误SEM | 双因素分析P值P-value of two-way ANOVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米7367 Corn 7367 | 玉米7377 Corn 7377 | 玉米7387 Corn 7387 | 处理 Treatments | 品种 Varieties | 处理×品种 Treatments×varieties | |||
4 h (%) | 青贮前Before silage | 10.03Ba | 10.06Aa | 8.05Ab | 0.349 | 0.090 | <0.001 | 0.001 |
青贮后After silage | 12.67Aa | 11.05Ab | 7.09Ac | |||||
8 h (%) | 青贮前Before silage | 14.51Ba | 14.88Ba | 13.07Bb | 0.428 | <0.001 | 0.004 | 0.026 |
青贮后After silage | 18.31Aa | 16.62Ab | 16.67Ab | |||||
16 h (%) | 青贮前Before silage | 22.02Ba | 19.96Bb | 20.13Ab | 0.648 | <0.001 | 0.003 | 0.210 |
青贮后After silage | 27.60Aa | 25.66Aab | 23.68Ab | |||||
24 h (%) | 青贮前Before silage | 27.86Ba | 27.47Ba | 26.15Bb | 0.347 | <0.001 | 0.001 | 0.047 |
青贮后After silage | 30.84Ab | 32.41Aa | 30.12Ab | |||||
36 h (%) | 青贮前Before silage | 36.57Bc | 39.53Ab | 41.94Aa | 0.641 | 0.129 | 0.727 | <0.001 |
青贮后After silage | 41.47Aa | 37.72Ab | 36.29Bb | |||||
48 h (%) | 青贮前Before silage | 45.98Aa | 47.23Aa | 47.47Aa | 1.385 | 0.290 | 0.669 | 0.176 |
青贮后After silage | 47.54Aa | 44.35Aa | 45.70Aa | |||||
72 h (%) | 青贮前Before silage | 56.01Bb | 56.79Aab | 58.36Aa | 0.571 | 0.458 | 0.109 | 0.001 |
青贮后After silage | 59.81Aa | 57.61Aa | 54.82Bb | |||||
a (%) | 青贮前Before silage | 5.81Ba | 4.89Bb | 2.21Bc | 0.045 | <0.001 | <0.001 | 0.243 |
青贮后After silage | 9.24Aa | 7.95Aa | 4.16Ab | |||||
b (%) | 青贮前Before silage | 81.42Aa | 80.49Aa | 81.58Aa | 2.548 | <0.001 | 0.094 | 0.081 |
青贮后After silage | 75.99Ba | 70.82Ba | 64.36Bb | |||||
c (%·h-1) | 青贮前Before silage | 0.014Aa | 0.015Aa | 0.017Ba | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.090 |
青贮后After silage | 0.015Ab | 0.016Ab | 0.021Aa | |||||
ED (%) | 青贮前Before silage | 34.61Ba | 35.02Aa | 34.78Aa | 0.304 | 0.002 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 38.05Aa | 35.56Ab | 33.67Ac |
Table 6 ADF degradation rate and degradation parameters of three varieties of whole plant corn before and after ensiling
项目 Items | 处理 Treatments | 品种Varieties | 标准误SEM | 双因素分析P值P-value of two-way ANOVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米7367 Corn 7367 | 玉米7377 Corn 7377 | 玉米7387 Corn 7387 | 处理 Treatments | 品种 Varieties | 处理×品种 Treatments×varieties | |||
4 h (%) | 青贮前Before silage | 10.03Ba | 10.06Aa | 8.05Ab | 0.349 | 0.090 | <0.001 | 0.001 |
青贮后After silage | 12.67Aa | 11.05Ab | 7.09Ac | |||||
8 h (%) | 青贮前Before silage | 14.51Ba | 14.88Ba | 13.07Bb | 0.428 | <0.001 | 0.004 | 0.026 |
青贮后After silage | 18.31Aa | 16.62Ab | 16.67Ab | |||||
16 h (%) | 青贮前Before silage | 22.02Ba | 19.96Bb | 20.13Ab | 0.648 | <0.001 | 0.003 | 0.210 |
青贮后After silage | 27.60Aa | 25.66Aab | 23.68Ab | |||||
24 h (%) | 青贮前Before silage | 27.86Ba | 27.47Ba | 26.15Bb | 0.347 | <0.001 | 0.001 | 0.047 |
青贮后After silage | 30.84Ab | 32.41Aa | 30.12Ab | |||||
36 h (%) | 青贮前Before silage | 36.57Bc | 39.53Ab | 41.94Aa | 0.641 | 0.129 | 0.727 | <0.001 |
青贮后After silage | 41.47Aa | 37.72Ab | 36.29Bb | |||||
48 h (%) | 青贮前Before silage | 45.98Aa | 47.23Aa | 47.47Aa | 1.385 | 0.290 | 0.669 | 0.176 |
青贮后After silage | 47.54Aa | 44.35Aa | 45.70Aa | |||||
72 h (%) | 青贮前Before silage | 56.01Bb | 56.79Aab | 58.36Aa | 0.571 | 0.458 | 0.109 | 0.001 |
青贮后After silage | 59.81Aa | 57.61Aa | 54.82Bb | |||||
a (%) | 青贮前Before silage | 5.81Ba | 4.89Bb | 2.21Bc | 0.045 | <0.001 | <0.001 | 0.243 |
青贮后After silage | 9.24Aa | 7.95Aa | 4.16Ab | |||||
b (%) | 青贮前Before silage | 81.42Aa | 80.49Aa | 81.58Aa | 2.548 | <0.001 | 0.094 | 0.081 |
青贮后After silage | 75.99Ba | 70.82Ba | 64.36Bb | |||||
c (%·h-1) | 青贮前Before silage | 0.014Aa | 0.015Aa | 0.017Ba | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.090 |
青贮后After silage | 0.015Ab | 0.016Ab | 0.021Aa | |||||
ED (%) | 青贮前Before silage | 34.61Ba | 35.02Aa | 34.78Aa | 0.304 | 0.002 | <0.001 | <0.001 |
青贮后After silage | 38.05Aa | 35.56Ab | 33.67Ac |
1 | Zang J W, Hu C H, Wang K J, et al. Comparative study of forage maize varieties. Journal of Maize Sciences, 2004, 12(1): 8-9. |
张吉旺, 胡昌浩, 王空军, 等. 青饲玉米品种的比较研究. 玉米科学, 2004, 12(1): 8-9. | |
