草业学报 ›› 2026, Vol. 35 ›› Issue (1): 140-153.DOI: 10.11686/cyxb2025054
• 研究论文 • 上一篇
吕博文1,2,3(
), 温馨4, 李军乔1,2,3(
), 王聪1
收稿日期:2025-02-25
修回日期:2025-04-28
出版日期:2026-01-20
发布日期:2025-11-13
通讯作者:
李军乔
作者简介:E-mail: ljqlily2002@126.com基金资助:
Bo-wen LYU1,2,3(
), Xin WEN4, Jun-qiao LI1,2,3(
), Cong WANG1
Received:2025-02-25
Revised:2025-04-28
Online:2026-01-20
Published:2025-11-13
Contact:
Jun-qiao LI
摘要:
本试验旨在利用近红外光谱技术,建立蕨麻产地判别模型和营养成分快速检测的近红外预测模型。以32个采样点蕨麻块根为研究对象,参考国家标准和行业标准分别测定蕨麻中淀粉、蛋白质、多糖、鞣质和总皂苷5个关键质量属性的含量,并采集其全反射红外光谱(ATR)和近红外光谱(NIR)数据。利用ATR和NIR光谱数据结合建模方法、校正方法、图谱类型为因素进行3因素3水平的正交试验,选取蕨麻样品分为校正集430个,预测集215个构建并验证产地判别模型的优劣。经比对分析,ATR模型中,以建模方法为扩散模型(DM),校正方法为标准正态变量校正(SNV),谱图类型为原谱图的组合为最优建模条件,优化后,其识别率为99.07%,预测率为97.21%,判别效果较好。在此基础上,通过优化预处理方法、建模波段等建模条件,建立了蕨麻5种有效营养成分的定量检测模型。其中,鞣质最优模型为PCR+MSC+D1+Norris平滑(5,5),建模波段为6148~5379 cm-1,其预测相关系数(Rp)为0.9393,外部验证相对分析误差(RPD)为2.86,>2.00;多糖的预测模型效果次之,其最优模型为PCR+MSC+spectrum+Norris平滑(5,5),建模波段为7000~4173 cm-1,其Rp为0.8470,RPD为1.68,>1.40。近红外光谱技术结合化学计量学可实现蕨麻产地判别及多种营养成分综合质量的快速准确检测,为蕨麻快速综合质量评价模型的建立奠定了基础。
吕博文, 温馨, 李军乔, 王聪. 基于近红外光谱分析技术的蕨麻产地判别及定量检测模型评价[J]. 草业学报, 2026, 35(1): 140-153.
Bo-wen LYU, Xin WEN, Jun-qiao LI, Cong WANG. Development of a model based on near-infrared spectral data to evaluate the origin and quality of Potentilla anserina materials[J]. Acta Prataculturae Sinica, 2026, 35(1): 140-153.
采样地区 Sampling area | 编号 Number | 样品数量Number of samples |
|---|---|---|
| 海北藏族自治州门源回族自治县Menyuan Huizu Autonomous County, Haibei Tibetan Autonomous Prefecture | 门源01 Menyuan 01 | 20 |
| 门源02A Menyuan 02A | 21 | |
| 门源02B Menyuan 02B | 20 | |
| 门源03 Menyuan 03 | 19 | |
| 门源04 Menyuan 04 | 23 | |
| 门源05 Menyuan 05 | 16 | |
| 门源野生01 Menyuan wild 01 | 20 | |
| 门源野生02 Menyuan wild 02 | 17 | |
| 门源野生03 Menyuan wild 03 | 19 | |
| 门源野生04 Menyuan wild 04 | 24 | |
| 门源野生05 Menyuan wild 05 | 21 | |
| 门源野生06 Menyuan wild 06 | 22 | |
| 西宁市湟源县Huangyuan County, Xining City | 湟源01 Huangyuan 01 | 21 |
| 湟源03 Huangyuan 03 | 18 | |
| 湟源04 Huangyuan 04 | 18 | |
| 湟源05 Huangyuan 05 | 21 | |
| 湟源06 Huangyuan 06 | 22 | |
| 湟源07 Huangyuan 07 | 20 | |
| 海西蒙古族藏族自治州Haixi Mongol and Tibetan Autonomous Prefecture | 海西01 Haixi 01 | 19 |
| 海西02 Haixi 02 | 23 | |
| 海西02B Haixi 02B | 20 | |
| 海西03A Haixi 03A | 19 | |
| 海西03B Haixi 03B | 22 | |
| 玉树藏族自治州囊谦县Nangqian County, Yushu Tibetan Autonomous Prefecture | 囊谦01 Nangqian 01 | 20 |
| 囊谦野生01 Nangqian wild 01 | 20 | |
| 黄南藏族自治州泽库县Zeku County, Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture | 泽库01 Zeku 01 | 23 |
| 泽库02 Zeku 02 | 18 | |
| 泽库03 Zeku 03 | 20 | |
| 泽库04 Zeku 04 | 17 | |
| 海南藏族自治州贵南县Guinan County, Hainan Tibetan Autonomous Prefecture | 贵南01 Guinan 01 | 20 |
| 海南藏族自治州Hainan Tibetan Autonomous Prefecture | 海南01 Hainan 01 | 22 |
| 果洛藏族自治州Golog Tibetan Autonomous Prefecture | 果洛01 Golog 01 | 20 |
表1 蕨麻样品信息
Table 1 Information of P. anserina
采样地区 Sampling area | 编号 Number | 样品数量Number of samples |
|---|---|---|
| 海北藏族自治州门源回族自治县Menyuan Huizu Autonomous County, Haibei Tibetan Autonomous Prefecture | 门源01 Menyuan 01 | 20 |
| 门源02A Menyuan 02A | 21 | |
| 门源02B Menyuan 02B | 20 | |
| 门源03 Menyuan 03 | 19 | |
| 门源04 Menyuan 04 | 23 | |
| 门源05 Menyuan 05 | 16 | |
| 门源野生01 Menyuan wild 01 | 20 | |
| 门源野生02 Menyuan wild 02 | 17 | |
| 门源野生03 Menyuan wild 03 | 19 | |
| 门源野生04 Menyuan wild 04 | 24 | |
| 门源野生05 Menyuan wild 05 | 21 | |
| 门源野生06 Menyuan wild 06 | 22 | |
| 西宁市湟源县Huangyuan County, Xining City | 湟源01 Huangyuan 01 | 21 |
| 湟源03 Huangyuan 03 | 18 | |
| 湟源04 Huangyuan 04 | 18 | |
| 湟源05 Huangyuan 05 | 21 | |
| 湟源06 Huangyuan 06 | 22 | |
| 湟源07 Huangyuan 07 | 20 | |
| 海西蒙古族藏族自治州Haixi Mongol and Tibetan Autonomous Prefecture | 海西01 Haixi 01 | 19 |
| 海西02 Haixi 02 | 23 | |
| 海西02B Haixi 02B | 20 | |
| 海西03A Haixi 03A | 19 | |
| 海西03B Haixi 03B | 22 | |
| 玉树藏族自治州囊谦县Nangqian County, Yushu Tibetan Autonomous Prefecture | 囊谦01 Nangqian 01 | 20 |
| 囊谦野生01 Nangqian wild 01 | 20 | |
| 黄南藏族自治州泽库县Zeku County, Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture | 泽库01 Zeku 01 | 23 |
| 泽库02 Zeku 02 | 18 | |
| 泽库03 Zeku 03 | 20 | |
| 泽库04 Zeku 04 | 17 | |
| 海南藏族自治州贵南县Guinan County, Hainan Tibetan Autonomous Prefecture | 贵南01 Guinan 01 | 20 |
| 海南藏族自治州Hainan Tibetan Autonomous Prefecture | 海南01 Hainan 01 | 22 |
| 果洛藏族自治州Golog Tibetan Autonomous Prefecture | 果洛01 Golog 01 | 20 |
水平 Level | 建模方法Modeling method (A) | 校正方法Calibration method (B) | 谱图类型 Spectral type (C) |
|---|---|---|---|
| L1 | DM | Constant | 原谱图 |
| L2 | DA | MSC | D1 |
| L3 | - | SNV | D2 |
表2 正交试验因素水平
Table 2 Factor-level of orthogonal test
水平 Level | 建模方法Modeling method (A) | 校正方法Calibration method (B) | 谱图类型 Spectral type (C) |
|---|---|---|---|
| L1 | DM | Constant | 原谱图 |
| L2 | DA | MSC | D1 |
| L3 | - | SNV | D2 |
试验 序号 Experiment number | 建模 方法 Modeling method (A) | 校正 方法 Calibration method (B) | 谱图类型 Spectral type (C) | 试验 序号 Experiment number | 建模 方法 Modeling method (A) | 校正 方法 Calibration method (B) | 谱图类型 Spectral type (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L1 | L1 | L1 | 10 | L2 | L1 | L1 |
| 2 | L1 | L1 | L2 | 11 | L2 | L1 | L2 |
| 3 | L1 | L1 | L3 | 12 | L2 | L1 | L3 |
| 4 | L1 | L2 | L1 | 13 | L2 | L2 | L1 |
| 5 | L1 | L2 | L2 | 14 | L2 | L2 | L2 |
| 6 | L1 | L2 | L3 | 15 | L2 | L2 | L3 |
| 7 | L1 | L3 | L1 | 16 | L2 | L3 | L1 |
| 8 | L1 | L3 | L2 | 17 | L2 | L3 | L2 |
| 9 | L1 | L3 | L3 | 18 | L2 | L3 | L3 |
表3 不同行政区域判别模型正交试验
Table 3 Orthogonal tests of discriminant models for different administrative regions
试验 序号 Experiment number | 建模 方法 Modeling method (A) | 校正 方法 Calibration method (B) | 谱图类型 Spectral type (C) | 试验 序号 Experiment number | 建模 方法 Modeling method (A) | 校正 方法 Calibration method (B) | 谱图类型 Spectral type (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L1 | L1 | L1 | 10 | L2 | L1 | L1 |
| 2 | L1 | L1 | L2 | 11 | L2 | L1 | L2 |
| 3 | L1 | L1 | L3 | 12 | L2 | L1 | L3 |
| 4 | L1 | L2 | L1 | 13 | L2 | L2 | L1 |
| 5 | L1 | L2 | L2 | 14 | L2 | L2 | L2 |
| 6 | L1 | L2 | L3 | 15 | L2 | L2 | L3 |
| 7 | L1 | L3 | L1 | 16 | L2 | L3 | L1 |
| 8 | L1 | L3 | L2 | 17 | L2 | L3 | L2 |
| 9 | L1 | L3 | L3 | 18 | L2 | L3 | L3 |
样点 Site | 共有峰Common peaks (cm-1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2931 | 1629 | 1409 | 1236 | 1103 | 989 | 921 | 866 | 572 | 522 | |
| 贵南01 Guinan 01 | 0.094 | 0.104 | 0.120 | 0.119 | 0.225 | 0.521 | 0.242 | 0.178 | 0.364 | 0.400 |
| 果洛01 Golog 01 | 0.093 | 0.105 | 0.121 | 0.111 | 0.210 | 0.508 | 0.238 | 0.173 | 0.349 | 0.381 |
| 海南01 Hainan 01 | 0.087 | 0.092 | 0.111 | 0.112 | 0.208 | 0.487 | 0.223 | 0.165 | 0.340 | 0.368 |
| 海西01 Haixi 01 | 0.108 | 0.149 | 0.151 | 0.120 | 0.245 | 0.578 | 0.257 | 0.180 | 0.407 | 0.451 |
| 海西02 Haixi 02 | 0.080 | 0.083 | 0.104 | 0.105 | 0.200 | 0.439 | 0.217 | 0.165 | 0.310 | 0.339 |
| 海西02B Haixi 02B | 0.114 | 0.152 | 0.156 | 0.132 | 0.263 | 0.634 | 0.272 | 0.193 | 0.437 | 0.483 |
| 海西03A Haixi 03A | 0.087 | 0.087 | 0.109 | 0.113 | 0.216 | 0.504 | 0.233 | 0.177 | 0.346 | 0.378 |
| 海西03B Haixi 03B | 0.075 | 0.069 | 0.090 | 0.090 | 0.171 | 0.374 | 0.191 | 0.146 | 0.269 | 0.287 |
| 湟源01 Huangyuan 01 | 0.097 | 0.110 | 0.124 | 0.121 | 0.232 | 0.549 | 0.243 | 0.175 | 0.380 | 0.413 |
| 湟源03 Huangyuan 03 | 0.089 | 0.100 | 0.112 | 0.114 | 0.192 | 0.406 | 0.216 | 0.161 | 0.293 | 0.329 |
| 湟源04 Huangyuan 04 | 0.082 | 0.097 | 0.112 | 0.114 | 0.196 | 0.410 | 0.191 | 0.146 | 0.301 | 0.331 |
| 湟源05 Huangyuan 05 | 0.080 | 0.080 | 0.098 | 0.098 | 0.185 | 0.423 | 0.204 | 0.150 | 0.300 | 0.321 |
| 湟源06 Huangyuan 06 | 0.093 | 0.101 | 0.115 | 0.113 | 0.218 | 0.514 | 0.235 | 0.170 | 0.355 | 0.385 |
| 湟源07 Huangyuan 07 | 0.098 | 0.101 | 0.125 | 0.115 | 0.237 | 0.594 | 0.282 | 0.187 | 0.389 | 0.432 |
| 门源01 Menyuan 01 | 0.098 | 0.101 | 0.125 | 0.115 | 0.237 | 0.610 | 0.260 | 0.176 | 0.400 | 0.433 |
| 门源02A Menyuan 02A | 0.097 | 0.126 | 0.132 | 0.118 | 0.225 | 0.533 | 0.245 | 0.181 | 0.374 | 0.415 |
| 门源02B Menyuan 02B | 0.111 | 0.160 | 0.155 | 0.127 | 0.249 | 0.573 | 0.247 | 0.176 | 0.410 | 0.451 |
| 门源03 Menyuan 03 | 0.093 | 0.123 | 0.124 | 0.115 | 0.217 | 0.468 | 0.223 | 0.165 | 0.341 | 0.374 |
| 门源04 Menyuan 04 | 0.086 | 0.097 | 0.112 | 0.113 | 0.209 | 0.461 | 0.221 | 0.168 | 0.325 | 0.357 |
| 门源05 Menyuan 05 | 0.081 | 0.116 | 0.117 | 0.094 | 0.200 | 0.531 | 0.219 | 0.142 | 0.362 | 0.394 |
| 门源野生01 Menyuan wild 01 | 0.105 | 0.131 | 0.140 | 0.117 | 0.251 | 0.686 | 0.289 | 0.188 | 0.434 | 0.484 |
| 门源野生02 Menyuan wild 02 | 0.091 | 0.105 | 0.118 | 0.108 | 0.211 | 0.490 | 0.229 | 0.171 | 0.332 | 0.374 |
| 门源野生03 Menyuan wild 03 | 0.107 | 0.130 | 0.139 | 0.122 | 0.253 | 0.676 | 0.282 | 0.190 | 0.436 | 0.481 |
| 门源野生04 Menyuan wild 04 | 0.110 | 0.123 | 0.140 | 0.128 | 0.261 | 0.671 | 0.288 | 0.197 | 0.440 | 0.482 |
| 门源野生05 Menyuan wild 05 | 0.119 | 0.160 | 0.162 | 0.130 | 0.278 | 0.701 | 0.297 | 0.199 | 0.463 | 0.515 |
| 门源野生06 Menyuan wild 06 | 0.120 | 0.158 | 0.160 | 0.130 | 0.276 | 0.705 | 0.302 | 0.206 | 0.464 | 0.518 |
| 囊谦01 Nangqian 01 | 0.091 | 0.098 | 0.117 | 0.108 | 0.212 | 0.499 | 0.229 | 0.163 | 0.344 | 0.369 |
| 囊谦野生01 Nangqian wild 01 | 0.109 | 0.143 | 0.145 | 0.125 | 0.259 | 0.640 | 0.281 | 0.189 | 0.430 | 0.474 |
| 泽库01 Zeku 01 | 0.078 | 0.097 | 0.106 | 0.092 | 0.192 | 0.553 | 0.223 | 0.147 | 0.345 | 0.387 |
| 泽库02 Zeku 02 | 0.099 | 0.111 | 0.128 | 0.116 | 0.241 | 0.601 | 0.262 | 0.179 | 0.379 | 0.438 |
| 泽库03 Zeku 03 | 0.098 | 0.119 | 0.127 | 0.125 | 0.238 | 0.534 | 0.245 | 0.179 | 0.375 | 0.414 |
| 泽库04 Zeku 04 | 0.090 | 0.101 | 0.119 | 0.116 | 0.217 | 0.480 | 0.233 | 0.175 | 0.339 | 0.373 |
表4 蕨麻各样点ATR吸收数据
Table 4 Data of P. anserina ATR uptake at each sample site
样点 Site | 共有峰Common peaks (cm-1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2931 | 1629 | 1409 | 1236 | 1103 | 989 | 921 | 866 | 572 | 522 | |
| 贵南01 Guinan 01 | 0.094 | 0.104 | 0.120 | 0.119 | 0.225 | 0.521 | 0.242 | 0.178 | 0.364 | 0.400 |
| 果洛01 Golog 01 | 0.093 | 0.105 | 0.121 | 0.111 | 0.210 | 0.508 | 0.238 | 0.173 | 0.349 | 0.381 |
| 海南01 Hainan 01 | 0.087 | 0.092 | 0.111 | 0.112 | 0.208 | 0.487 | 0.223 | 0.165 | 0.340 | 0.368 |
| 海西01 Haixi 01 | 0.108 | 0.149 | 0.151 | 0.120 | 0.245 | 0.578 | 0.257 | 0.180 | 0.407 | 0.451 |
| 海西02 Haixi 02 | 0.080 | 0.083 | 0.104 | 0.105 | 0.200 | 0.439 | 0.217 | 0.165 | 0.310 | 0.339 |
| 海西02B Haixi 02B | 0.114 | 0.152 | 0.156 | 0.132 | 0.263 | 0.634 | 0.272 | 0.193 | 0.437 | 0.483 |
| 海西03A Haixi 03A | 0.087 | 0.087 | 0.109 | 0.113 | 0.216 | 0.504 | 0.233 | 0.177 | 0.346 | 0.378 |
| 海西03B Haixi 03B | 0.075 | 0.069 | 0.090 | 0.090 | 0.171 | 0.374 | 0.191 | 0.146 | 0.269 | 0.287 |
| 湟源01 Huangyuan 01 | 0.097 | 0.110 | 0.124 | 0.121 | 0.232 | 0.549 | 0.243 | 0.175 | 0.380 | 0.413 |
| 湟源03 Huangyuan 03 | 0.089 | 0.100 | 0.112 | 0.114 | 0.192 | 0.406 | 0.216 | 0.161 | 0.293 | 0.329 |
| 湟源04 Huangyuan 04 | 0.082 | 0.097 | 0.112 | 0.114 | 0.196 | 0.410 | 0.191 | 0.146 | 0.301 | 0.331 |
| 湟源05 Huangyuan 05 | 0.080 | 0.080 | 0.098 | 0.098 | 0.185 | 0.423 | 0.204 | 0.150 | 0.300 | 0.321 |
| 湟源06 Huangyuan 06 | 0.093 | 0.101 | 0.115 | 0.113 | 0.218 | 0.514 | 0.235 | 0.170 | 0.355 | 0.385 |
| 湟源07 Huangyuan 07 | 0.098 | 0.101 | 0.125 | 0.115 | 0.237 | 0.594 | 0.282 | 0.187 | 0.389 | 0.432 |
| 门源01 Menyuan 01 | 0.098 | 0.101 | 0.125 | 0.115 | 0.237 | 0.610 | 0.260 | 0.176 | 0.400 | 0.433 |
| 门源02A Menyuan 02A | 0.097 | 0.126 | 0.132 | 0.118 | 0.225 | 0.533 | 0.245 | 0.181 | 0.374 | 0.415 |
| 门源02B Menyuan 02B | 0.111 | 0.160 | 0.155 | 0.127 | 0.249 | 0.573 | 0.247 | 0.176 | 0.410 | 0.451 |
| 门源03 Menyuan 03 | 0.093 | 0.123 | 0.124 | 0.115 | 0.217 | 0.468 | 0.223 | 0.165 | 0.341 | 0.374 |
| 门源04 Menyuan 04 | 0.086 | 0.097 | 0.112 | 0.113 | 0.209 | 0.461 | 0.221 | 0.168 | 0.325 | 0.357 |
| 门源05 Menyuan 05 | 0.081 | 0.116 | 0.117 | 0.094 | 0.200 | 0.531 | 0.219 | 0.142 | 0.362 | 0.394 |
| 门源野生01 Menyuan wild 01 | 0.105 | 0.131 | 0.140 | 0.117 | 0.251 | 0.686 | 0.289 | 0.188 | 0.434 | 0.484 |
| 门源野生02 Menyuan wild 02 | 0.091 | 0.105 | 0.118 | 0.108 | 0.211 | 0.490 | 0.229 | 0.171 | 0.332 | 0.374 |
| 门源野生03 Menyuan wild 03 | 0.107 | 0.130 | 0.139 | 0.122 | 0.253 | 0.676 | 0.282 | 0.190 | 0.436 | 0.481 |
| 门源野生04 Menyuan wild 04 | 0.110 | 0.123 | 0.140 | 0.128 | 0.261 | 0.671 | 0.288 | 0.197 | 0.440 | 0.482 |
| 门源野生05 Menyuan wild 05 | 0.119 | 0.160 | 0.162 | 0.130 | 0.278 | 0.701 | 0.297 | 0.199 | 0.463 | 0.515 |
| 门源野生06 Menyuan wild 06 | 0.120 | 0.158 | 0.160 | 0.130 | 0.276 | 0.705 | 0.302 | 0.206 | 0.464 | 0.518 |
| 囊谦01 Nangqian 01 | 0.091 | 0.098 | 0.117 | 0.108 | 0.212 | 0.499 | 0.229 | 0.163 | 0.344 | 0.369 |
| 囊谦野生01 Nangqian wild 01 | 0.109 | 0.143 | 0.145 | 0.125 | 0.259 | 0.640 | 0.281 | 0.189 | 0.430 | 0.474 |
| 泽库01 Zeku 01 | 0.078 | 0.097 | 0.106 | 0.092 | 0.192 | 0.553 | 0.223 | 0.147 | 0.345 | 0.387 |
| 泽库02 Zeku 02 | 0.099 | 0.111 | 0.128 | 0.116 | 0.241 | 0.601 | 0.262 | 0.179 | 0.379 | 0.438 |
| 泽库03 Zeku 03 | 0.098 | 0.119 | 0.127 | 0.125 | 0.238 | 0.534 | 0.245 | 0.179 | 0.375 | 0.414 |
| 泽库04 Zeku 04 | 0.090 | 0.101 | 0.119 | 0.116 | 0.217 | 0.480 | 0.233 | 0.175 | 0.339 | 0.373 |
| 样点Site | 波数Wave number | 样点Site | 波数Wave number |
|---|---|---|---|
| 贵南01 Guinan 01 | 8337, 6794, 5674, 5168, 4763, 4310 | 门源03 Menyuan 03 | 8344, 6780, 5674, 5168, 4763, 4310 |
| 果洛01 Golog 01 | 8337, 6779, 5674, 5163, 4763, 4310 | 门源04 Menyuan 04 | 8350, 6779, 5674, 5168, 4763, 4310 |
| 海南01 Hainan 01 | 8325, 6794, 5674, 5170, 4763, 4310 | 门源05 Menyuan 05 | 8319, 6807, 5674, 5168, 4742, 4304 |
| 海西01 Haixi 01 | 8321, 6780, 5674, 5163, 4761, 4310 | 门源野生01 Menyuan wild 01 | 8331, 6781, 5674, 5168, 4763, 4310 |
| 海西02 Haixi 02 | 8350, 6779, 5674, 5168, 4796, 4310 | 门源野生02 Menyuan wild 02 | 8343, 6780, 5674, 5168, 4763, 4310 |
| 海西02B Haixi 02B | 8337, 6781, 5674, 5163, 4761, 4310 | 门源野生03 Menyuan wild 03 | 8314, 6809, 5668, 5168, 4748, 4306 |
| 海西03A Haixi 03A | 8344, 6786, 5674, 5174, 4794, 4310 | 门源野生04 Menyuan wild 04 | 8320, 6810, 5668, 5168, 4756, 4306 |
| 海西03B Haixi 03B | 8350, 6775, 5674, 5168, 4794, 4312 | 门源野生05 Menyuan wild 05 | 8320, 6781, 5668, 5163, 4748, 4306 |
| 湟源01 Huangyuan 01 | 8319, 6809, 5674, 5170, 4761, 4310 | 门源野生06 Menyuan wild 06 | 8325, 6794, 5674, 5168, 4761, 4306 |
| 湟源03 Huangyuan 03 | 8344, 6780, 5674, 5170, 4763, 4310 | 囊谦01 Nangqian 01 | 8319, 6794, 5674, 5168, 4761, 4310 |
| 湟源04 Huangyuan 04 | 8314, 6809, 5668, 5168, 4742, 4306 | 囊谦野生01 Nangqian wild 01 | 8319, 6807, 5674, 5168, 4754, 4306 |
| 湟源05 Huangyuan 05 | 8325, 6786, 5674, 5170, 4761, 4310 | 泽库01 Zeku 01 | 8319, 6809, 5668, 5168, 4748, 4306 |
| 湟源06 Huangyuan 06 | 8325, 6786, 5674, 5170, 4761, 4310 | 泽库02 Zeku 02 | 8319, 6807, 5674, 5168, 4761, 4310 |
| 湟源07 Huangyuan 07 | 8314, 6809, 5639, 5168, 4761, 4310 | 泽库03 Zeku 03 | 8350, 6781, 5674, 5168, 4763, 4310 |
| 门源01 Menyuan 01 | 8350, 6779, 5674, 5168, 4763, 4310 | 泽库04 Zeku 04 | 8350, 6780, 5674, 5168, 4794, 4310 |
| 门源02A Menyuan 02A | 8350, 6775, 5674, 5168, 4794, 4310 | 均值Averages | 8332, 6790, 5672, 5168, 4763, 4309 |
| 门源02B Menyuan 02B | 8325, 6781, 5674, 5163, 4738, 4306 |
表5 不同样点蕨麻近红外NIR吸收数据
Table 5 Near-infrared (NIR) absorption data of P. anserina with different sites (cm-1)
| 样点Site | 波数Wave number | 样点Site | 波数Wave number |
|---|---|---|---|
| 贵南01 Guinan 01 | 8337, 6794, 5674, 5168, 4763, 4310 | 门源03 Menyuan 03 | 8344, 6780, 5674, 5168, 4763, 4310 |
| 果洛01 Golog 01 | 8337, 6779, 5674, 5163, 4763, 4310 | 门源04 Menyuan 04 | 8350, 6779, 5674, 5168, 4763, 4310 |
| 海南01 Hainan 01 | 8325, 6794, 5674, 5170, 4763, 4310 | 门源05 Menyuan 05 | 8319, 6807, 5674, 5168, 4742, 4304 |
| 海西01 Haixi 01 | 8321, 6780, 5674, 5163, 4761, 4310 | 门源野生01 Menyuan wild 01 | 8331, 6781, 5674, 5168, 4763, 4310 |
| 海西02 Haixi 02 | 8350, 6779, 5674, 5168, 4796, 4310 | 门源野生02 Menyuan wild 02 | 8343, 6780, 5674, 5168, 4763, 4310 |
| 海西02B Haixi 02B | 8337, 6781, 5674, 5163, 4761, 4310 | 门源野生03 Menyuan wild 03 | 8314, 6809, 5668, 5168, 4748, 4306 |
| 海西03A Haixi 03A | 8344, 6786, 5674, 5174, 4794, 4310 | 门源野生04 Menyuan wild 04 | 8320, 6810, 5668, 5168, 4756, 4306 |
| 海西03B Haixi 03B | 8350, 6775, 5674, 5168, 4794, 4312 | 门源野生05 Menyuan wild 05 | 8320, 6781, 5668, 5163, 4748, 4306 |
| 湟源01 Huangyuan 01 | 8319, 6809, 5674, 5170, 4761, 4310 | 门源野生06 Menyuan wild 06 | 8325, 6794, 5674, 5168, 4761, 4306 |
| 湟源03 Huangyuan 03 | 8344, 6780, 5674, 5170, 4763, 4310 | 囊谦01 Nangqian 01 | 8319, 6794, 5674, 5168, 4761, 4310 |
| 湟源04 Huangyuan 04 | 8314, 6809, 5668, 5168, 4742, 4306 | 囊谦野生01 Nangqian wild 01 | 8319, 6807, 5674, 5168, 4754, 4306 |
| 湟源05 Huangyuan 05 | 8325, 6786, 5674, 5170, 4761, 4310 | 泽库01 Zeku 01 | 8319, 6809, 5668, 5168, 4748, 4306 |
| 湟源06 Huangyuan 06 | 8325, 6786, 5674, 5170, 4761, 4310 | 泽库02 Zeku 02 | 8319, 6807, 5674, 5168, 4761, 4310 |
| 湟源07 Huangyuan 07 | 8314, 6809, 5639, 5168, 4761, 4310 | 泽库03 Zeku 03 | 8350, 6781, 5674, 5168, 4763, 4310 |
| 门源01 Menyuan 01 | 8350, 6779, 5674, 5168, 4763, 4310 | 泽库04 Zeku 04 | 8350, 6780, 5674, 5168, 4794, 4310 |
| 门源02A Menyuan 02A | 8350, 6775, 5674, 5168, 4794, 4310 | 均值Averages | 8332, 6790, 5672, 5168, 4763, 4309 |
| 门源02B Menyuan 02B | 8325, 6781, 5674, 5163, 4738, 4306 |
试验序号 Experiment number | 建模方法 Modeling method (A) | 校正方法 Calibration method (B) | 谱图 类型 Spectral type (C) | 识别率 Recognition rate (%) | 预测率 Prediction rate (%) | 总和 Total (%) | 试验序号 Experiment number | 建模方法 Modeling method (A) | 校正方法 Calibration method (B) | 谱图 类型 Spectral type (C) | 识别率 Recognition rate (%) | 预测率 Prediction rate (%) | 总和 Total (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L1 | L1 | L1 | 44.19 | 47.44 | 45.27 | 10 | L2 | L1 | L1 | 64.42 | 65.12 | 64.65 |
| 2 | L1 | L1 | L2 | 83.02 | 57.21 | 74.42 | 11 | L2 | L1 | L2 | 63.02 | 61.86 | 62.64 |
| 3 | L1 | L1 | L3 | 87.44 | 51.16 | 75.35 | 12 | L2 | L1 | L3 | 46.74 | 44.65 | 46.05 |
| 4 | L1 | L2 | L1 | 82.56 | 79.53 | 81.55 | 13 | L2 | L2 | L1 | 66.51 | 65.58 | 66.20 |
| 5 | L1 | L2 | L2 | 85.12 | 65.58 | 78.60 | 14 | L2 | L2 | L2 | 66.05 | 68.37 | 66.82 |
| 6 | L1 | L2 | L3 | 82.79 | 58.60 | 74.73 | 15 | L2 | L2 | L3 | 45.81 | 43.26 | 44.96 |
| 7 | L1 | L3 | L1 | 82.33 | 80.47 | 81.71 | 16 | L2 | L3 | L1 | 66.74 | 66.98 | 66.82 |
| 8 | L1 | L3 | L2 | 85.35 | 65.58 | 78.76 | 17 | L2 | L3 | L2 | 66.05 | 69.30 | 67.13 |
| 9 | L1 | L3 | L3 | 83.02 | 58.60 | 74.88 | 18 | L2 | L3 | L3 | 46.05 | 43.26 | 45.12 |
表6 ATR区域判别模型正交试验结果
Table 6 Results of orthogonal tests of the ATR regional discriminant model
试验序号 Experiment number | 建模方法 Modeling method (A) | 校正方法 Calibration method (B) | 谱图 类型 Spectral type (C) | 识别率 Recognition rate (%) | 预测率 Prediction rate (%) | 总和 Total (%) | 试验序号 Experiment number | 建模方法 Modeling method (A) | 校正方法 Calibration method (B) | 谱图 类型 Spectral type (C) | 识别率 Recognition rate (%) | 预测率 Prediction rate (%) | 总和 Total (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L1 | L1 | L1 | 44.19 | 47.44 | 45.27 | 10 | L2 | L1 | L1 | 64.42 | 65.12 | 64.65 |
| 2 | L1 | L1 | L2 | 83.02 | 57.21 | 74.42 | 11 | L2 | L1 | L2 | 63.02 | 61.86 | 62.64 |
