草业学报 ›› 2022, Vol. 31 ›› Issue (2): 133-146.DOI: 10.11686/cyxb2020519
• 研究论文 • 上一篇
收稿日期:
2020-11-25
修回日期:
2021-01-18
出版日期:
2022-02-20
发布日期:
2021-12-22
通讯作者:
李彦忠
作者简介:
Corresponding author. E-mail: liyzh@lzu.edu.cn基金资助:
Yue-yang ZHANG1(), Fang LI1, Wei-wei LIANG2, Yan-zhong LI1()
Received:
2020-11-25
Revised:
2021-01-18
Online:
2022-02-20
Published:
2021-12-22
Contact:
Yan-zhong LI
摘要:
为筛选出适宜当地条件的高产抗病品种,连续2年2次调查了2018年建植于新疆昌吉市呼图壁县的32个紫花苜蓿品种上各种病害的发病率和病情指数,并测定了各品种次年的越冬率和5次刈割期的草产量,评价了不同品种的抗病性,采用灰色关联度法分析了各品种的综合特性。结果表明,试验地发生了苜蓿茎点霉叶斑与黑茎病、白粉病、黄斑病、匍柄霉叶斑病和尾孢叶斑病5种病害,且以前3种为主,前3种病害的发病率最高分别达到了97.08%、100.00%及57.14%。供试品种仅有茎点霉叶斑与黑茎病的病情指数存在显著差异(P<0.05),表现为旱地与WL343HQ的病情指数显著高于皇冠、WL168HQ与阿迪娜等品种,而其他病害品种间未表现出差异(P>0.05)。根据抗性级别的频率分布,对于苜蓿茎点霉叶斑与黑茎病,53.13%的苜蓿品种为高抗品种,25.00%的苜蓿品种为抗性品种,12.50%的苜蓿品种为中抗品种,3.13%的苜蓿品种为低抗品种,6.25%的苜蓿品种为感病品种;对于苜蓿白粉病,32个品种的抗性分布频率为抗性品种占3.13%,中抗品种占25.00%,低抗品种占15.63%,感病品种占56.25%,无高抗品种;供试品种对苜蓿黄斑病抗性分布频率为高抗品种29个,占90.63%,抗性品种占9.38%,无中抗、低抗及感病品种。32个品种的5次草产量总和为22.48~29.52 t·hm-2,其中,5茬总产量最高的苜蓿品种为龙威3010,总产量最低的苜蓿品种为陇东苜蓿。供试的所有品种未出现明显冻害,越冬良好,越冬率均在80%以上,其中有22个品种大于90%。综合特性较好的5个品种为皇冠、WL363HQ、中苜3号、敖汉苜蓿和旱地(综合得分0.850~0.942),较差的品种为耐盐之星、WL343HQ、冲击波、雷霆与陇东苜蓿(综合得分0.650~0.721)。
张岳阳, 李芳, 梁维维, 李彦忠. 新疆昌吉32个紫花苜蓿品种的田间抗病性评价[J]. 草业学报, 2022, 31(2): 133-146.
Yue-yang ZHANG, Fang LI, Wei-wei LIANG, Yan-zhong LI. Disease resistance evaluation of 32 alfalfa varieties in Xinjiang[J]. Acta Prataculturae Sinica, 2022, 31(2): 133-146.
编号 Number | 品种名 Varieties | 生产国 Countries | 来源 Seeds sources | 千粒重 Thousand-grain-weight (g·thousand grains-1) | 播种量 Sowing rate (g·m-2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WL343HQ | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company | 4.59±0.03abc | 4.0 |
2 | WL354HQ | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company | 4.87±0.04ab | 4.9 |
3 | 北极熊Polar bear | 美国America | 北京百斯特公司Beijing Best Company | 2.08±0.03de | 2.1 |
4 | 甘农5号Gannong No.5 | 中国China | 甘肃省农业科学院Gansu Academy of Agricultural Sciences | 1.95±0.04de | 1.8 |
5 | 甘农9号Gannong No.9 | 中国China | 甘肃省农业科学院Gansu Academy of Agricultural Sciences | 1.96±0.04de | 1.7 |
6 | 皇冠Phabulous | 加拿大Canada | 北京克劳沃公司Beijing Clover Company | 1.98±0.08de | 1.9 |
7 | 旱地Dryland | 美国America | 北京克劳沃公司Beijing Clover Company | 2.22±0.09de | 2.2 |
8 | 前景Vision | 加拿大Canada | 北京百斯特公司Beijing Best Company | 2.14±0.04de | 2.1 |
9 | 雷霆Instict | 美国America | 北京百斯特公司Beijing Best Company | 1.80±0.04de | 1.6 |
10 | 巨能2 Magnum 2 | 美国America | 北京克劳沃公司Beijing Clover Company | 2.37±0.15de | 2.1 |
11 | 巨能7 Magnum 7 | 美国America | 北京克劳沃公司Beijing Clover Company | 2.12±0.05de | 1.9 |
12 | 康赛Kangsai | 美国、加拿大America, Canada | 北京佰青源畜牧业科技发展有限公司Beijing Baiqingyuan Animal Husbandry Technology Development | 3.18±0.07bcde | 3.4 |
13 | 耐盐之星Salt-tolerant star | 美国America | 北京克劳沃公司Beijing Clover Company | 2.43±0.18de | 2.1 |
14 | 骑士T DSA01-T | 美国、加拿大America, Canada | 北京佰青源畜牧业科技发展有限公司Beijing Baiqingyuan Animal Husbandry Technology Development | 2.80±0.08cde | 2.7 |
15 | WL319 | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company | 3.96±0.02abcd | 3.8 |
16 | 甘农6号Gannong No.6 | 中国China | 甘肃省农业科学院Gansu Academy of Agricultural Sciences | 1.81±0.04de | 1.8 |
17 | 阿尔冈金Algonquin | 加拿大Canada | 北京克劳沃公司Beijing Clover Company | 1.81±0.08de | 1.8 |
18 | 敖汉苜蓿Aohan | 中国China | 内蒙古农业大学Inner Mongolia Agricultural University | 1.85±0.06de | 1.7 |
19 | 中苜1号Zhongmu No.1 | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences | 1.81±0.08de | 1.6 |
20 | 中苜3号Zhongmu No.3 | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences | 1.98±0.05de | 1.7 |
21 | 龙威3010 Longwei 3010 | 美国America | 甘肃猛犸农业公司Gansu Mengma Agricultural Company | 1.82±0.08de | 1.7 |
22 | 公农5号Gongnong No.5 | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences | 1.89±0.07de | 2.1 |
23 | 陇东苜蓿Longdong | 中国China | 购自曹致中From CAO Zhi-zhong | 5.45±3.52a | 1.7 |
24 | WL363HQ | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company | 4.87±0.04ab | 4.1 |
25 | WL168HQ | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company | 3.94±0.04abcd | 3.9 |
26 | 阿迪娜Adrenalin | 美国、加拿大America, Canada | 新疆农业大学Xinjiang Agricultural University | 2.23±0.04de | 2.0 |
27 | 甘农4号Gannong No.4 | 中国China | 甘肃省农业科学院Gansu Academy of Agricultural Sciences | 1.56±0.08e | 1.5 |
28 | 甘农3号Gannong No.3 | 中国China | 甘肃省农业科学院Gansu Academy of Agricultural Sciences | 2.00±0.04de | 1.8 |
29 | SR4030 | 加拿大Canada | 北京克劳沃公司Beijing Clover Company | 2.09±0.00de | 1.8 |
30 | 新牧4号Xinmu No.4 | 中国China | 新疆农业大学Xinjiang Agricultural University | 1.78±0.07de | 1.5 |
31 | MF4020 | 加拿大Canada | 北京克劳沃公司Beijing Clover Company | 2.01±0.00de | 1.9 |
32 | 冲击波Shockwave | 美国America | 北京百斯特公司Beijing Best Company | 2.13±0.01de | 2.1 |
表1 供试紫花苜蓿品种、来源、千粒重及播种量
Table 1 Alfalfa varieties, seeds sources, thousand-grain-weight and sowing rate
编号 Number | 品种名 Varieties | 生产国 Countries | 来源 Seeds sources | 千粒重 Thousand-grain-weight (g·thousand grains-1) | 播种量 Sowing rate (g·m-2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WL343HQ | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company | 4.59±0.03abc | 4.0 |
2 | WL354HQ | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company | 4.87±0.04ab | 4.9 |
3 | 北极熊Polar bear | 美国America | 北京百斯特公司Beijing Best Company | 2.08±0.03de | 2.1 |
4 | 甘农5号Gannong No.5 | 中国China | 甘肃省农业科学院Gansu Academy of Agricultural Sciences | 1.95±0.04de | 1.8 |
5 | 甘农9号Gannong No.9 | 中国China | 甘肃省农业科学院Gansu Academy of Agricultural Sciences | 1.96±0.04de | 1.7 |
6 | 皇冠Phabulous | 加拿大Canada | 北京克劳沃公司Beijing Clover Company | 1.98±0.08de | 1.9 |
7 | 旱地Dryland | 美国America | 北京克劳沃公司Beijing Clover Company | 2.22±0.09de | 2.2 |
8 | 前景Vision | 加拿大Canada | 北京百斯特公司Beijing Best Company | 2.14±0.04de | 2.1 |
9 | 雷霆Instict | 美国America | 北京百斯特公司Beijing Best Company | 1.80±0.04de | 1.6 |
10 | 巨能2 Magnum 2 | 美国America | 北京克劳沃公司Beijing Clover Company | 2.37±0.15de | 2.1 |
11 | 巨能7 Magnum 7 | 美国America | 北京克劳沃公司Beijing Clover Company | 2.12±0.05de | 1.9 |
12 | 康赛Kangsai | 美国、加拿大America, Canada | 北京佰青源畜牧业科技发展有限公司Beijing Baiqingyuan Animal Husbandry Technology Development | 3.18±0.07bcde | 3.4 |
13 | 耐盐之星Salt-tolerant star | 美国America | 北京克劳沃公司Beijing Clover Company | 2.43±0.18de | 2.1 |
14 | 骑士T DSA01-T | 美国、加拿大America, Canada | 北京佰青源畜牧业科技发展有限公司Beijing Baiqingyuan Animal Husbandry Technology Development | 2.80±0.08cde | 2.7 |
15 | WL319 | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company | 3.96±0.02abcd | 3.8 |
16 | 甘农6号Gannong No.6 | 中国China | 甘肃省农业科学院Gansu Academy of Agricultural Sciences | 1.81±0.04de | 1.8 |
17 | 阿尔冈金Algonquin | 加拿大Canada | 北京克劳沃公司Beijing Clover Company | 1.81±0.08de | 1.8 |
18 | 敖汉苜蓿Aohan | 中国China | 内蒙古农业大学Inner Mongolia Agricultural University | 1.85±0.06de | 1.7 |
19 | 中苜1号Zhongmu No.1 | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences | 1.81±0.08de | 1.6 |
20 | 中苜3号Zhongmu No.3 | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences | 1.98±0.05de | 1.7 |
21 | 龙威3010 Longwei 3010 | 美国America | 甘肃猛犸农业公司Gansu Mengma Agricultural Company | 1.82±0.08de | 1.7 |
22 | 公农5号Gongnong No.5 | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences | 1.89±0.07de | 2.1 |
23 | 陇东苜蓿Longdong | 中国China | 购自曹致中From CAO Zhi-zhong | 5.45±3.52a | 1.7 |
24 | WL363HQ | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company | 4.87±0.04ab | 4.1 |
25 | WL168HQ | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company | 3.94±0.04abcd | 3.9 |
26 | 阿迪娜Adrenalin | 美国、加拿大America, Canada | 新疆农业大学Xinjiang Agricultural University | 2.23±0.04de | 2.0 |
27 | 甘农4号Gannong No.4 | 中国China | 甘肃省农业科学院Gansu Academy of Agricultural Sciences | 1.56±0.08e | 1.5 |
28 | 甘农3号Gannong No.3 | 中国China | 甘肃省农业科学院Gansu Academy of Agricultural Sciences | 2.00±0.04de | 1.8 |
29 | SR4030 | 加拿大Canada | 北京克劳沃公司Beijing Clover Company | 2.09±0.00de | 1.8 |
30 | 新牧4号Xinmu No.4 | 中国China | 新疆农业大学Xinjiang Agricultural University | 1.78±0.07de | 1.5 |
31 | MF4020 | 加拿大Canada | 北京克劳沃公司Beijing Clover Company | 2.01±0.00de | 1.9 |
32 | 冲击波Shockwave | 美国America | 北京百斯特公司Beijing Best Company | 2.13±0.01de | 2.1 |
抗病植株数 The disease-resistant plant (%) | 抗病级别 Resistance levels | 抗病级别缩写 Abbreviation for resistance levels |
---|---|---|
0~5 | 易感 Susceptible | S |
6~14 | 低抗 Low resistance | LR |
15~30 | 中抗 Medium resistance | MR |
31~50 | 抗性 Resistance | R |
>50 | 高抗 High resistance | HR |
表2 病害抗性评级标准
Table 2 The standard of disease resistance levels
抗病植株数 The disease-resistant plant (%) | 抗病级别 Resistance levels | 抗病级别缩写 Abbreviation for resistance levels |
---|---|---|
0~5 | 易感 Susceptible | S |
6~14 | 低抗 Low resistance | LR |
15~30 | 中抗 Medium resistance | MR |
31~50 | 抗性 Resistance | R |
>50 | 高抗 High resistance | HR |
图1 病害症状与病原菌形态A:苜蓿白粉病田间症状;B~C:白粉菌闭囊壳、子囊及子囊孢子;D:白粉菌分生孢子;E~F:苜蓿匍柄霉叶斑病田间症状及分生孢子;G~H:苜蓿茎点霉叶斑与黑茎病田间症状及分生孢子器;I~J:苜蓿尾孢叶斑病田间症状及分生孢子;K~L:苜蓿黄斑病田间症状、分生孢子梗及分生孢子。A: The symptoms of powdery mildew; B-C: The cleistothecium, ascus and ascospores of E. pisi; D: The conidia of E. pisi; E-F: The symptoms and the conidia of stemphylium leaf spot; G-H: The symptoms and the pycnidium of phoma leaf spot and black stem; I-J: The symptoms and the conidia of cercospora leaf spot; K-L: The symptoms, conidiophores and the conidia of alfalfa yellow leaf blotch.
Fig.1 The symptoms of diseases and morphological characteristics of pathogen
编号Number | 品种名 | 苜蓿茎点霉叶斑与黑茎病 Alfalfa phoma leaf spot and black stem | 苜蓿白粉病 Alfalfa powdery mildew | 苜蓿黄斑病 Alfalfa yellow leaf blotch | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年9月 | 2019年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | ||||||||
发病率 | 抗性级别 | 发病率 | 抗性级别 | 发病率 | 抗性级别 | 发病率 | 抗性级别 | 发病率 | 抗性级别 | 发病率 | 抗性级别 | ||
1 | WL343HQ | 54.46± 9.80abc | R | 97.08± 10.28a | S | 38.21± 13.21abcd | HR | 100.00± 0.00a | S | 16.90± 6.90a | HR | 0.00± 0.00a | HR |
2 | WL354HQ | 32.14± 6.91abc | HR | 41.67± 24.06abcdef | HR | 8.33± 8.33d | HR | 100.00± 0.00a | S | 17.14± 6.06a | HR | 4.17± 4.17a | HR |
3 | 北极熊 Polar bear | 25.89± 10.25abc | HR | 13.57± 9.43f | HR | 20.71± 11.97abcd | HR | 100.00± 0.00a | S | 14.17± 9.46a | HR | 15.00± 15.00a | HR |
4 | 甘农5号 Gannong No.5 | 65.77± 17.56ab | R | 50.83± 17.81abcdef | R | 7.74± 4.49d | HR | 97.08± 10.28a | S | 15.48± 8.99a | HR | 0.00± 0.00a | HR |
5 | 甘农9号 Gannong No.9 | 71.13± 11.79a | MR | 29.58± 12.37cdef | HR | 50.71± 10.80abcd | R | 79.11± 22.54a | MR | 11.90± 7.90a | HR | 6.25± 6.25a | HR |
6 | 皇冠Phabulous | 3.57± 3.57c | HR | 67.86± 23.60abcdef | R | 17.14± 10.17bcd | HR | 98.48± 10.95a | S | 39.05± 16.45a | HR | 0.00± 0.00a | HR |
7 | 旱地Dryland | 64.88± 12.72ab | R | 53.04± 18.35abcdef | R | 19.17± 8.21abcd | HR | 100.00± 0.00a | S | 37.08± 15.37a | HR | 5.21± 3.13a | HR |
8 | 前景Vision | 54.46± 9.80abc | R | 41.96± 15.59abcdef | HR | 19.29± 13.47abcd | HR | 50.00± 28.87a | R | 48.81± 8.81a | HR | 7.14± 7.14a | HR |
9 | 雷霆Instict | 49.70± 16.96abc | HR | 83.04± 10.45abcd | MR | 48.04± 16.48abcd | HR | 100.00± 0.00a | S | 33.81± 13.81a | HR | 0.00± 0.00a | HR |
10 | 巨能2 Magnum 2 | 37.50± 23.94abc | HR | 24.11± 16.84def | HR | 25.89± 10.25abcd | HR | 80.36± 34.15a | MR | 20.71± 11.97a | HR | 4.55± 4.55a | HR |
11 | 巨能7 Magnum 7 | 12.50±1 2.50c | HR | 35.12± 20.97abcdef | HR | 20.71± 11.97abcd | HR | 74.11± 27.02a | MR | 22.50± 13.15a | HR | 9.62± 9.62a | HR |
12 | 康赛Kangsai | 4.17± 4.17c | HR | 33.75± 19.72abcdef | HR | 34.23± 15.46abcd | HR | 96.19± 13.75a | S | 23.81± 15.79a | HR | 5.56± 5.56a | HR |
13 | 耐盐之星 Salt-tolerant star | 37.50± 14.23abc | HR | 70.24± 20.24abcdef | MR | 10.71± 10.71d | HR | 72.62± 16.54a | MR | 39.05± 8.41a | HR | 25.00± 15.00a | HR |
14 | 骑士T DSA01-T | 46.73± 14.23abc | HR | 48.33± 13.23abcdef | HR | 10.00± 10.00d | HR | 100.00± 0.00a | S | 48.57± 18.18a | HR | 5.43± 5.43a | HR |
15 | WL319 | 47.92± 16.80abc | HR | 92.86± 7.14abc | LR | 52.08± 9.51abcd | R | 84.52± 8.99a | MR | 19.58± 7.08a | HR | 5.21± 5.21a | HR |
16 | 甘农6号 Gannong No.6 | 25.00± 14.43abc | HR | 18.33± 10.67ef | HR | 41.07± 19.80abcd | HR | 92.08± 13.70a | LR | 37.14± 21.79a | HR | 0.00± 0.00a | HR |
17 | 阿尔冈金 Algonquin | 25.00± 14.43abc | HR | 37.86± 21.93abcdef | HR | 61.79± 13.21a | R | 90.00± 10.00a | LR | 41.67± 15.00a | HR | 4.90± 4.90a | HR |
18 | 敖汉苜蓿 Aohan | 37.50± 23.94abc | HR | 42.14± 21.04abcdef | HR | 49.46± 18.43abcd | HR | 75.00± 25.00a | MR | 30.48± 12.29a | HR | 25.20± 15.07a | HR |
19 | 中苜1号 Zhongmu No.1 | 20.83± 12.50abc | HR | 78.57± 23.74abcde | MR | 29.64± 10.81abcd | HR | 98.75± 11.25a | S | 34.58± 8.91a | HR | 0.00± 0.00a | HR |
20 | 中苜3号 Zhongmu No.3 | 29.17± 17.18abc | HR | 48.81± 21.85abcdef | HR | 19.05± 11.17abcd | HR | 98.21± 19.37a | S | 50.48± 28.87a | R | 4.81± 4.81a | HR |
21 | 龙威3010 Longwei 3010 | 14.58± 8.59bc | HR | 95.83± 4.17ab | S | 22.14± 14.30abcd | HR | 100.00± 0.00a | S | 29.29± 12.36a | HR | 10.00± 10.00a | HR |
22 | 公农5号 Gongnong No.5 | 18.75± 18.75bc | HR | 30.95± 17.98cdef | HR | 45.71± 10.52abcd | HR | 95.83± 4.17a | S | 32.14± 17.04a | HR | 5.00± 5.00a | HR |
23 | 陇东苜蓿 Longdong | 18.75± 18.75bc | HR | 20.83± 20.83def | HR | 61.31± 22.47ab | R | 100.00± 0.00a | S | 36.67± 17.80a | HR | 5.21± 5.21a | HR |
24 | WL363HQ | 19.64±1 2.16bc | HR | 64.29± 23.69abcdef | R | 16.96± 10.45bcd | HR | 100.00± 0.00a | S | 38.81± 10.15a | HR | 0.00± 0.00a | HR |
25 | WL168HQ | 3.57± 3.57c | HR | 13.57± 9.43f | HR | 43.04± 16.03abcd | HR | 95.00± 5.00a | S | 33.57± 22.54a | HR | 15.00± 9.57a | HR |
26 | 阿迪娜 Adrenalin | 3.87± 2.25c | HR | 61.07± 18.68abcdef | R | 12.14± 7.23cd | HR | 91.96± 17.40a | LR | 25.48± 8.81a | HR | 5.00± 5.00a | HR |
27 | 甘农4号 Gannong No.4 | 16.67± 16.67bc | HR | 40.00± 23.09abcdef | HR | 16.07± 5.92cd | HR | 70.00± 23.80a | MR | 50.42± 12.59a | R | 0.00± 0.00a | HR |
28 | 甘农3号 Gannong No.3 | 18.75± 18.75bc | HR | 18.57± 14.21ef | HR | 7.14± 7.14d | HR | 86.61± 7.77a | LR | 49.29± 20.71a | HR | 10.71± 10.71a | HR |
29 | SR4030 | 37.80± 15.43abc | HR | 38.69± 22.47abcdef | HR | 55.71± 22.02abc | R | 99.11± 10.95a | S | 26.67± 14.14a | HR | 14.71± 14.71a | HR |
30 | 新牧4号 Xinmu No.4 | 35.42± 22.15abc | HR | 59.29± 21.61abcdef | R | 16.90± 6.90bcd | HR | 100.00± 0.00a | S | 38.81± 10.15a | HR | 0.00± 0.00a | HR |
31 | MF4020 | 26.49± 14.34abc | HR | 50.89± 22.51abcdef | R | 12.50± 12.50cd | HR | 89.58± 6.25a | LR | 25.42± 5.15a | HR | 0.00± 0.00a | HR |
32 | 冲击波 Shockwave | 27.38± 16.54abc | HR | 32.86±1 9.11bcdef | HR | 16.07± 11.80cd | HR | 85.00± 9.57a | MR | 57.14± 15.69a | R | 20.00±1 1.55a | HR |
表3 供试紫花苜蓿品种各病害发病率及抗性级别
Table 3 Disease rate and resistance levels of the tested alfalfa varieties
编号Number | 品种名 | 苜蓿茎点霉叶斑与黑茎病 Alfalfa phoma leaf spot and black stem | 苜蓿白粉病 Alfalfa powdery mildew | 苜蓿黄斑病 Alfalfa yellow leaf blotch | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年9月 | 2019年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | ||||||||
发病率 | 抗性级别 | 发病率 | 抗性级别 | 发病率 | 抗性级别 | 发病率 | 抗性级别 | 发病率 | 抗性级别 | 发病率 | 抗性级别 | ||
1 | WL343HQ | 54.46± 9.80abc | R | 97.08± 10.28a | S | 38.21± 13.21abcd | HR | 100.00± 0.00a | S | 16.90± 6.90a | HR | 0.00± 0.00a | HR |
2 | WL354HQ | 32.14± 6.91abc | HR | 41.67± 24.06abcdef | HR | 8.33± 8.33d | HR | 100.00± 0.00a | S | 17.14± 6.06a | HR | 4.17± 4.17a | HR |
3 | 北极熊 Polar bear | 25.89± 10.25abc | HR | 13.57± 9.43f | HR | 20.71± 11.97abcd | HR | 100.00± 0.00a | S | 14.17± 9.46a | HR | 15.00± 15.00a | HR |
4 | 甘农5号 Gannong No.5 | 65.77± 17.56ab | R | 50.83± 17.81abcdef | R | 7.74± 4.49d | HR | 97.08± 10.28a | S | 15.48± 8.99a | HR | 0.00± 0.00a | HR |
5 | 甘农9号 Gannong No.9 | 71.13± 11.79a | MR | 29.58± 12.37cdef | HR | 50.71± 10.80abcd | R | 79.11± 22.54a | MR | 11.90± 7.90a | HR | 6.25± 6.25a | HR |
6 | 皇冠Phabulous | 3.57± 3.57c | HR | 67.86± 23.60abcdef | R | 17.14± 10.17bcd | HR | 98.48± 10.95a | S | 39.05± 16.45a | HR | 0.00± 0.00a | HR |
7 | 旱地Dryland | 64.88± 12.72ab | R | 53.04± 18.35abcdef | R | 19.17± 8.21abcd | HR | 100.00± 0.00a | S | 37.08± 15.37a | HR | 5.21± 3.13a | HR |
8 | 前景Vision | 54.46± 9.80abc | R | 41.96± 15.59abcdef | HR | 19.29± 13.47abcd | HR | 50.00± 28.87a | R | 48.81± 8.81a | HR | 7.14± 7.14a | HR |
9 | 雷霆Instict | 49.70± 16.96abc | HR | 83.04± 10.45abcd | MR | 48.04± 16.48abcd | HR | 100.00± 0.00a | S | 33.81± 13.81a | HR | 0.00± 0.00a | HR |
10 | 巨能2 Magnum 2 | 37.50± 23.94abc | HR | 24.11± 16.84def | HR | 25.89± 10.25abcd | HR | 80.36± 34.15a | MR | 20.71± 11.97a | HR | 4.55± 4.55a | HR |
11 | 巨能7 Magnum 7 | 12.50±1 2.50c | HR | 35.12± 20.97abcdef | HR | 20.71± 11.97abcd | HR | 74.11± 27.02a | MR | 22.50± 13.15a | HR | 9.62± 9.62a | HR |
12 | 康赛Kangsai | 4.17± 4.17c | HR | 33.75± 19.72abcdef | HR | 34.23± 15.46abcd | HR | 96.19± 13.75a | S | 23.81± 15.79a | HR | 5.56± 5.56a | HR |
13 | 耐盐之星 Salt-tolerant star | 37.50± 14.23abc | HR | 70.24± 20.24abcdef | MR | 10.71± 10.71d | HR | 72.62± 16.54a | MR | 39.05± 8.41a | HR | 25.00± 15.00a | HR |
14 | 骑士T DSA01-T | 46.73± 14.23abc | HR | 48.33± 13.23abcdef | HR | 10.00± 10.00d | HR | 100.00± 0.00a | S | 48.57± 18.18a | HR | 5.43± 5.43a | HR |
15 | WL319 | 47.92± 16.80abc | HR | 92.86± 7.14abc | LR | 52.08± 9.51abcd | R | 84.52± 8.99a | MR | 19.58± 7.08a | HR | 5.21± 5.21a | HR |
16 | 甘农6号 Gannong No.6 | 25.00± 14.43abc | HR | 18.33± 10.67ef | HR | 41.07± 19.80abcd | HR | 92.08± 13.70a | LR | 37.14± 21.79a | HR | 0.00± 0.00a | HR |
17 | 阿尔冈金 Algonquin | 25.00± 14.43abc | HR | 37.86± 21.93abcdef | HR | 61.79± 13.21a | R | 90.00± 10.00a | LR | 41.67± 15.00a | HR | 4.90± 4.90a | HR |
18 | 敖汉苜蓿 Aohan | 37.50± 23.94abc | HR | 42.14± 21.04abcdef | HR | 49.46± 18.43abcd | HR | 75.00± 25.00a | MR | 30.48± 12.29a | HR | 25.20± 15.07a | HR |
19 | 中苜1号 Zhongmu No.1 | 20.83± 12.50abc | HR | 78.57± 23.74abcde | MR | 29.64± 10.81abcd | HR | 98.75± 11.25a | S | 34.58± 8.91a | HR | 0.00± 0.00a | HR |
20 | 中苜3号 Zhongmu No.3 | 29.17± 17.18abc | HR | 48.81± 21.85abcdef | HR | 19.05± 11.17abcd | HR | 98.21± 19.37a | S | 50.48± 28.87a | R | 4.81± 4.81a | HR |
21 | 龙威3010 Longwei 3010 | 14.58± 8.59bc | HR | 95.83± 4.17ab | S | 22.14± 14.30abcd | HR | 100.00± 0.00a | S | 29.29± 12.36a | HR | 10.00± 10.00a | HR |
22 | 公农5号 Gongnong No.5 | 18.75± 18.75bc | HR | 30.95± 17.98cdef | HR | 45.71± 10.52abcd | HR | 95.83± 4.17a | S | 32.14± 17.04a | HR | 5.00± 5.00a | HR |
23 | 陇东苜蓿 Longdong | 18.75± 18.75bc | HR | 20.83± 20.83def | HR | 61.31± 22.47ab | R | 100.00± 0.00a | S | 36.67± 17.80a | HR | 5.21± 5.21a | HR |
24 | WL363HQ | 19.64±1 2.16bc | HR | 64.29± 23.69abcdef | R | 16.96± 10.45bcd | HR | 100.00± 0.00a | S | 38.81± 10.15a | HR | 0.00± 0.00a | HR |
25 | WL168HQ | 3.57± 3.57c | HR | 13.57± 9.43f | HR | 43.04± 16.03abcd | HR | 95.00± 5.00a | S | 33.57± 22.54a | HR | 15.00± 9.57a | HR |
26 | 阿迪娜 Adrenalin | 3.87± 2.25c | HR | 61.07± 18.68abcdef | R | 12.14± 7.23cd | HR | 91.96± 17.40a | LR | 25.48± 8.81a | HR | 5.00± 5.00a | HR |
27 | 甘农4号 Gannong No.4 | 16.67± 16.67bc | HR | 40.00± 23.09abcdef | HR | 16.07± 5.92cd | HR | 70.00± 23.80a | MR | 50.42± 12.59a | R | 0.00± 0.00a | HR |
28 | 甘农3号 Gannong No.3 | 18.75± 18.75bc | HR | 18.57± 14.21ef | HR | 7.14± 7.14d | HR | 86.61± 7.77a | LR | 49.29± 20.71a | HR | 10.71± 10.71a | HR |
29 | SR4030 | 37.80± 15.43abc | HR | 38.69± 22.47abcdef | HR | 55.71± 22.02abc | R | 99.11± 10.95a | S | 26.67± 14.14a | HR | 14.71± 14.71a | HR |
30 | 新牧4号 Xinmu No.4 | 35.42± 22.15abc | HR | 59.29± 21.61abcdef | R | 16.90± 6.90bcd | HR | 100.00± 0.00a | S | 38.81± 10.15a | HR | 0.00± 0.00a | HR |
31 | MF4020 | 26.49± 14.34abc | HR | 50.89± 22.51abcdef | R | 12.50± 12.50cd | HR | 89.58± 6.25a | LR | 25.42± 5.15a | HR | 0.00± 0.00a | HR |
32 | 冲击波 Shockwave | 27.38± 16.54abc | HR | 32.86±1 9.11bcdef | HR | 16.07± 11.80cd | HR | 85.00± 9.57a | MR | 57.14± 15.69a | R | 20.00±1 1.55a | HR |
病害 Disease | 抗性级别Resistance levels | ||||
---|---|---|---|---|---|
高抗 High resistance | 抗性 Resistance | 中抗 Medium resistance | 低抗 Low resistance | 感病 Susceptible | |
苜蓿茎点霉叶斑与黑茎病Phoma leaf spot and black stem | 17 | 8 | 4 | 1 | 2 |
苜蓿白粉病Alfalfa powdery mildew | 0 | 1 | 8 | 5 | 18 |
苜蓿黄斑病Alfalfa yellow leaf blotch | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
表4 供试紫花苜蓿品种抗病级别的频率分布
Table 4 Frequency distribution of resistance levels of the tested alfalfa varieties
病害 Disease | 抗性级别Resistance levels | ||||
---|---|---|---|---|---|
高抗 High resistance | 抗性 Resistance | 中抗 Medium resistance | 低抗 Low resistance | 感病 Susceptible | |
