Acta Prataculturae Sinica ›› 2023, Vol. 32 ›› Issue (4): 68-78.DOI: 10.11686/cyxb2022148
Previous Articles Next Articles
Li-li ZHU1,2,3(), Ye-meng ZHANG1,2,3, Wan-cai LI4, Ya-li ZHAO5, Xiang LI1,2,3, Zhi-guo CHEN1,3()
Received:
2022-03-31
Revised:
2022-06-16
Online:
2023-04-20
Published:
2023-01-29
Contact:
Zhi-guo CHEN
Li-li ZHU, Ye-meng ZHANG, Wan-cai LI, Ya-li ZHAO, Xiang LI, Zhi-guo CHEN. Adaption to the Plateau climate in Qinghai of 39 silage maize varieties cultivated in different ecological regions of China[J]. Acta Prataculturae Sinica, 2023, 32(4): 68-78.
编号Number | 品种名称 Variety name | 生态类型区 Ecological region |
---|---|---|
1~4 | 瑞丰168 Ruifeng 168、京科968 Jingke 968、郑单958 Zhengdan 958、桂青贮5号 Gui silage No.5 | 黄淮海夏玉米类型区Huanghuaihai summer maize type region |
5~16 | 丰鼎475 Fengding 475、脊玉809 Jiyu 809、晋单73号 Jindan No.73、京九青贮16 Jingjiu silage 16、良玉99号 Liangyu No.99、太玉339 Taiyu 339、先玉335 Xianyu 335、京科青贮932 Jingke silage 932、铁研53 Tieyan 53、凯玉8号 Kaiyu No.8、科大101 Keda 101、恩喜爱298 Enxiai 298 | 东华北中晚熟春玉米类型区Middle and late mature spring maize type region in North East China |
17 | 豫青贮23 Yu silage 23 | 东华北中熟春玉米类型区Middle-mature spring maize type region in North East China |
18~19 | 晋单青贮42 Jindan silage 42、大丰1407 Dafeng 1407 | 东华北中早熟春玉米类型区Middle and early mature spring maize type region in North East China |
20 | 曲辰19号 Quchen No.19 | 京津冀早熟夏玉米类型区Beijing-tianjin-hebei precocious summer maize type region |
21~24 | 农大108 Nongda 108、福康玉909 Fukangyu 909、中玉335 Zhongyu 335、川单416 Chuandan 416 | 西南春玉米类型区Southwest spring maize type region |
25~32 | 九洋528 Jiuyang 528、1802、禾青贮306 He silage 306、西10 Xi 10、屯玉168 Tunyu 168、航天558 Hangtian 558、纪元8号 Jiyuan No.8、新玉35号 Xinyu No.35 | 西北春玉米类型区Northwest spring maize type region |
33~37 | 勤玉58 Qinyu 58、青青300 Qingqing 300、鄂玉16 Eyu 16、金单485 Jindan 485、腾龙青贮1号 Tenglong silage No.1 | 热带亚热带玉米类型区Tropical and subtropical maize type region |
38 | 雅玉青贮8号 Yayu silage No.8 | 东南玉米类型区Southeastern maize type region |
39 | 青早510 Qingzao 510 | 北方极早熟春玉米类型区Northern very early spring maize type region |
Table 1 List of silage maize in the study
编号Number | 品种名称 Variety name | 生态类型区 Ecological region |
---|---|---|
1~4 | 瑞丰168 Ruifeng 168、京科968 Jingke 968、郑单958 Zhengdan 958、桂青贮5号 Gui silage No.5 | 黄淮海夏玉米类型区Huanghuaihai summer maize type region |
5~16 | 丰鼎475 Fengding 475、脊玉809 Jiyu 809、晋单73号 Jindan No.73、京九青贮16 Jingjiu silage 16、良玉99号 Liangyu No.99、太玉339 Taiyu 339、先玉335 Xianyu 335、京科青贮932 Jingke silage 932、铁研53 Tieyan 53、凯玉8号 Kaiyu No.8、科大101 Keda 101、恩喜爱298 Enxiai 298 | 东华北中晚熟春玉米类型区Middle and late mature spring maize type region in North East China |
17 | 豫青贮23 Yu silage 23 | 东华北中熟春玉米类型区Middle-mature spring maize type region in North East China |
18~19 | 晋单青贮42 Jindan silage 42、大丰1407 Dafeng 1407 | 东华北中早熟春玉米类型区Middle and early mature spring maize type region in North East China |
20 | 曲辰19号 Quchen No.19 | 京津冀早熟夏玉米类型区Beijing-tianjin-hebei precocious summer maize type region |
21~24 | 农大108 Nongda 108、福康玉909 Fukangyu 909、中玉335 Zhongyu 335、川单416 Chuandan 416 | 西南春玉米类型区Southwest spring maize type region |
25~32 | 九洋528 Jiuyang 528、1802、禾青贮306 He silage 306、西10 Xi 10、屯玉168 Tunyu 168、航天558 Hangtian 558、纪元8号 Jiyuan No.8、新玉35号 Xinyu No.35 | 西北春玉米类型区Northwest spring maize type region |
33~37 | 勤玉58 Qinyu 58、青青300 Qingqing 300、鄂玉16 Eyu 16、金单485 Jindan 485、腾龙青贮1号 Tenglong silage No.1 | 热带亚热带玉米类型区Tropical and subtropical maize type region |
38 | 雅玉青贮8号 Yayu silage No.8 | 东南玉米类型区Southeastern maize type region |
39 | 青早510 Qingzao 510 | 北方极早熟春玉米类型区Northern very early spring maize type region |
性状 Trait | 平均值 Average value | 最大值 Maximum value | 最小值 Minimum value | 标准差 Standard deviation | 变异系数 Coefficient of variation (CV,%) |
---|---|---|---|---|---|
株高Plant height (cm) | 309.16 | 354.00 | 198.60 | 33.87 | 10.96 |
穗位高Ear height (cm) | 145.54 | 191.40 | 67.80 | 27.44 | 18.85 |
穗数Ear number | 1.06 | 1.60 | 1.00 | 0.15 | 14.44 |
绿叶数Green leaf number | 9.70 | 12.40 | 6.00 | 1.36 | 14.04 |
黄叶数Yellow leaf number | 5.42 | 8.00 | 2.40 | 1.41 | 26.00 |
叶长Leaf length (cm) | 89.26 | 106.00 | 70.00 | 8.19 | 9.18 |
叶宽Leaf width (cm) | 11.54 | 14.00 | 8.48 | 1.04 | 8.98 |
穗长Ear length (cm) | 21.06 | 26.20 | 15.86 | 1.90 | 9.03 |
穗粗Ear diameter (mm) | 55.23 | 62.19 | 50.54 | 2.94 | 5.33 |
茎粗Stem diameter (mm) | 30.30 | 34.97 | 23.10 | 2.55 | 8.41 |
穗轴距Cob distance (mm) | 23.70 | 30.93 | 16.60 | 3.76 | 15.85 |
穗秃尖长Ear bald tip length (cm) | 3.11 | 6.20 | 0.00 | 1.52 | 48.64 |
节数Pitch number | 16.19 | 19.80 | 11.80 | 1.78 | 11.02 |
穗行数Ear rows | 16.46 | 20.60 | 12.00 | 1.76 | 10.72 |
行粒数Row kernel | 33.73 | 44.80 | 24.20 | 4.25 | 12.61 |
单株鲜重Plant fresh weight (kg) | 1.22 | 1.59 | 0.62 | 0.20 | 16.20 |
穗鲜重Ear fresh weight (kg) | 0.35 | 0.45 | 0.24 | 0.04 | 12.96 |
茎鲜重Stem fresh weight (kg) | 0.61 | 0.92 | 0.21 | 0.13 | 21.35 |
叶鲜重Leaf fresh weight (kg) | 0.26 | 0.49 | 0.11 | 0.07 | 26.19 |
单株干重Plant dry weight (kg) | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.02 | 14.49 |
穗干重Ear dry weight (kg) | 0.20 | 0.28 | 0.14 | 0.04 | 17.39 |
茎干重Stem dry weight (kg) | 0.20 | 0.32 | 0.11 | 0.05 | 27.39 |
叶干重Leaf dry weight (kg) | 0.52 | 0.71 | 0.37 | 0.09 | 16.53 |
干鲜比Dry to fresh ratio (%) | 0.22 | 0.27 | 0.17 | 0.02 | 9.94 |
穗比重Ear specific weight (%) | 0.40 | 0.52 | 0.25 | 0.06 | 15.05 |
茎比重Stem specific weight (%) | 0.37 | 0.48 | 0.27 | 0.05 | 14.56 |
叶比重Leaf specific weight (%) | 0.43 | 0.62 | 0.33 | 0.05 | 12.47 |
干物质Dry matter (%) | 31.73 | 46.50 | 19.00 | 6.72 | 21.17 |
淀粉Starch (%) | 11.57 | 22.10 | 5.67 | 4.33 | 37.46 |
蛋白质Protein (%) | 2.62 | 3.86 | 1.18 | 0.63 | 24.17 |
酸性洗涤纤维Acid detergent fiber (%) | 10.10 | 18.10 | 6.10 | 2.47 | 24.42 |
中性洗涤纤维Neutral detergent fiber (%) | 15.55 | 29.20 | 7.50 | 4.27 | 27.46 |
Table 2 The performance value of features indexes of different maize varieties
性状 Trait | 平均值 Average value | 最大值 Maximum value | 最小值 Minimum value | 标准差 Standard deviation | 变异系数 Coefficient of variation (CV,%) |
---|---|---|---|---|---|
株高Plant height (cm) | 309.16 | 354.00 | 198.60 | 33.87 | 10.96 |
穗位高Ear height (cm) | 145.54 | 191.40 | 67.80 | 27.44 | 18.85 |
穗数Ear number | 1.06 | 1.60 | 1.00 | 0.15 | 14.44 |
绿叶数Green leaf number | 9.70 | 12.40 | 6.00 | 1.36 | 14.04 |
黄叶数Yellow leaf number | 5.42 | 8.00 | 2.40 | 1.41 | 26.00 |
叶长Leaf length (cm) | 89.26 | 106.00 | 70.00 | 8.19 | 9.18 |
叶宽Leaf width (cm) | 11.54 | 14.00 | 8.48 | 1.04 | 8.98 |
穗长Ear length (cm) | 21.06 | 26.20 | 15.86 | 1.90 | 9.03 |
穗粗Ear diameter (mm) | 55.23 | 62.19 | 50.54 | 2.94 | 5.33 |
茎粗Stem diameter (mm) | 30.30 | 34.97 | 23.10 | 2.55 | 8.41 |
穗轴距Cob distance (mm) | 23.70 | 30.93 | 16.60 | 3.76 | 15.85 |
穗秃尖长Ear bald tip length (cm) | 3.11 | 6.20 | 0.00 | 1.52 | 48.64 |
节数Pitch number | 16.19 | 19.80 | 11.80 | 1.78 | 11.02 |
穗行数Ear rows | 16.46 | 20.60 | 12.00 | 1.76 | 10.72 |
行粒数Row kernel | 33.73 | 44.80 | 24.20 | 4.25 | 12.61 |
单株鲜重Plant fresh weight (kg) | 1.22 | 1.59 | 0.62 | 0.20 | 16.20 |
穗鲜重Ear fresh weight (kg) | 0.35 | 0.45 | 0.24 | 0.04 | 12.96 |
茎鲜重Stem fresh weight (kg) | 0.61 | 0.92 | 0.21 | 0.13 | 21.35 |
叶鲜重Leaf fresh weight (kg) | 0.26 | 0.49 | 0.11 | 0.07 | 26.19 |
单株干重Plant dry weight (kg) | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.02 | 14.49 |
穗干重Ear dry weight (kg) | 0.20 | 0.28 | 0.14 | 0.04 | 17.39 |
茎干重Stem dry weight (kg) | 0.20 | 0.32 | 0.11 | 0.05 | 27.39 |
叶干重Leaf dry weight (kg) | 0.52 | 0.71 | 0.37 | 0.09 | 16.53 |
干鲜比Dry to fresh ratio (%) | 0.22 | 0.27 | 0.17 | 0.02 | 9.94 |
穗比重Ear specific weight (%) | 0.40 | 0.52 | 0.25 | 0.06 | 15.05 |
茎比重Stem specific weight (%) | 0.37 | 0.48 | 0.27 | 0.05 | 14.56 |
叶比重Leaf specific weight (%) | 0.43 | 0.62 | 0.33 | 0.05 | 12.47 |
干物质Dry matter (%) | 31.73 | 46.50 | 19.00 | 6.72 | 21.17 |
淀粉Starch (%) | 11.57 | 22.10 | 5.67 | 4.33 | 37.46 |
蛋白质Protein (%) | 2.62 | 3.86 | 1.18 | 0.63 | 24.17 |
酸性洗涤纤维Acid detergent fiber (%) | 10.10 | 18.10 | 6.10 | 2.47 | 24.42 |
中性洗涤纤维Neutral detergent fiber (%) | 15.55 | 29.20 | 7.50 | 4.27 | 27.46 |
编号 Number | 特征根 Latent root | 贡献率 Contribution rate (%) | 累积贡献率 Cumulative contribution rate (%) | 编号 Number | 特征根 Latent root | 贡献率 Contribution rate (%) | 累积贡献率 Cumulative contribution rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.132 | 31.664 | 31.664 | 17 | 0.126 | 0.395 | - |
2 | 5.525 | 17.264 | 48.928 | 18 | 0.088 | 0.275 | - |
3 | 3.385 | 10.579 | 59.507 | 19 | 0.064 | 0.201 | - |
4 | 2.857 | 8.927 | 68.434 | 20 | 0.057 | 0.178 | - |
5 | 1.851 | 5.785 | 74.219 | 21 | 0.039 | 0.121 | - |
6 | 1.393 | 4.352 | 78.571 | 22 | 0.028 | 0.086 | - |
7 | 1.246 | 3.893 | 82.464 | 23 | 0.016 | 0.050 | - |
8 | 1.049 | 3.279 | 85.743 | 24 | 0.014 | 0.045 | - |
9 | 0.864 | 2.701 | - | 25 | 0.010 | 0.033 | - |
10 | 0.751 | 2.346 | - | 26 | 0.008 | 0.024 | - |
11 | 0.562 | 1.757 | - | 27 | 0.007 | 0.022 | - |
12 | 0.502 | 1.570 | - | 28 | 0.005 | 0.015 | - |
13 | 0.469 | 1.467 | - | 29 | 0.003 | 0.009 | - |
14 | 0.432 | 1.349 | - | 30 | 0.001 | 0.003 | - |
15 | 0.311 | 0.972 | - | 31 | 0.000 | 0.000 | - |
16 | 0.204 | 0.639 | - | 32 | 0.000 | 0.000 | - |
Table 3 Characteristic root value and contribution rate of each feature index
编号 Number | 特征根 Latent root | 贡献率 Contribution rate (%) | 累积贡献率 Cumulative contribution rate (%) | 编号 Number | 特征根 Latent root | 贡献率 Contribution rate (%) | 累积贡献率 Cumulative contribution rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.132 | 31.664 | 31.664 | 17 | 0.126 | 0.395 | - |
2 | 5.525 | 17.264 | 48.928 | 18 | 0.088 | 0.275 | - |
3 | 3.385 | 10.579 | 59.507 | 19 | 0.064 | 0.201 | - |
4 | 2.857 | 8.927 | 68.434 | 20 | 0.057 | 0.178 | - |
5 | 1.851 | 5.785 | 74.219 | 21 | 0.039 | 0.121 | - |
6 | 1.393 | 4.352 | 78.571 | 22 | 0.028 | 0.086 | - |
7 | 1.246 | 3.893 | 82.464 | 23 | 0.016 | 0.050 | - |
8 | 1.049 | 3.279 | 85.743 | 24 | 0.014 | 0.045 | - |
9 | 0.864 | 2.701 | - | 25 | 0.010 | 0.033 | - |
10 | 0.751 | 2.346 | - | 26 | 0.008 | 0.024 | - |
11 | 0.562 | 1.757 | - | 27 | 0.007 | 0.022 | - |
12 | 0.502 | 1.570 | - | 28 | 0.005 | 0.015 | - |
13 | 0.469 | 1.467 | - | 29 | 0.003 | 0.009 | - |
14 | 0.432 | 1.349 | - | 30 | 0.001 | 0.003 | - |
15 | 0.311 | 0.972 | - | 31 | 0.000 | 0.000 | - |
16 | 0.204 | 0.639 | - | 32 | 0.000 | 0.000 | - |
指标 Index | 载荷系数 Loading coefficient | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | |
株高Plant height | 0.659 | 0.384 | -0.005 | -0.124 | 0.047 | 0.200 | -0.466 | -0.035 |
穗位高Ear height | 0.804 | 0.171 | -0.080 | -0.258 | -0.280 | 0.179 | -0.142 | 0.023 |
穗数Ear number | 0.170 | -0.332 | 0.404 | 0.170 | 0.247 | 0.573 | -0.195 | -0.276 |
绿叶数Green leaf number | 0.527 | -0.156 | 0.464 | -0.190 | 0.097 | -0.274 | 0.176 | 0.009 |
黄叶数Yellow leaf number | 0.390 | -0.028 | -0.554 | 0.084 | -0.528 | 0.318 | 0.112 | -0.209 |
叶长Leaf length | 0.657 | 0.050 | -0.042 | -0.249 | 0.157 | 0.210 | -0.083 | 0.259 |
叶宽Leaf width | 0.412 | 0.342 | -0.041 | -0.054 | 0.334 | -0.220 | 0.172 | -0.597 |
穗长Ear length | 0.491 | 0.637 | 0.120 | -0.271 | -0.006 | 0.076 | 0.230 | 0.327 |
穗粗Ear diameter | 0.324 | 0.434 | -0.386 | 0.193 | -0.446 | -0.248 | 0.060 | -0.155 |
茎粗Stem diameter | 0.796 | -0.012 | 0.115 | -0.090 | -0.046 | -0.201 | 0.159 | -0.258 |
穗轴距Cob distance | -0.310 | 0.465 | 0.230 | -0.149 | -0.082 | -0.334 | -0.305 | 0.106 |
穗秃尖长Ear bald tip length | 0.595 | -0.052 | 0.175 | 0.099 | -0.621 | -0.039 | 0.068 | 0.198 |
节数Pitch number | 0.815 | -0.134 | -0.081 | 0.011 | -0.199 | 0.216 | 0.071 | -0.071 |
穗行数Ear rows | -0.177 | 0.153 | -0.593 | 0.236 | 0.384 | -0.254 | 0.006 | -0.116 |
行粒数 Row kernel | -0.089 | 0.699 | 0.131 | -0.369 | 0.356 | 0.025 | 0.066 | 0.178 |
单株鲜重Plant fresh weight | 0.923 | 0.229 | 0.144 | -0.035 | 0.137 | -0.050 | -0.107 | -0.012 |
穗鲜重Ear fresh weight | 0.320 | 0.830 | -0.336 | -0.117 | 0.096 | -0.013 | 0.111 | 0.095 |
茎鲜重Stem fresh weight | 0.910 | 0.093 | 0.050 | -0.073 | 0.041 | -0.142 | -0.265 | -0.011 |
叶鲜重Leaf fresh weight | 0.721 | -0.062 | 0.536 | 0.115 | 0.253 | 0.134 | 0.118 | -0.075 |
叶干重Leaf dry weight | 0.813 | -0.154 | 0.160 | 0.006 | 0.138 | 0.076 | 0.432 | 0.083 |
穗干重Ear dry weight | 0.301 | 0.722 | -0.491 | 0.131 | 0.195 | 0.117 | 0.135 | 0.116 |
茎干重Stem dry weight | 0.783 | -0.244 | -0.072 | 0.468 | 0.128 | -0.199 | 0.003 | 0.165 |
单株干重Plant dry weight | 0.837 | 0.030 | -0.103 | 0.421 | 0.232 | 0.094 | 0.090 | 0.107 |
叶比重Leaf specific weight | -0.167 | -0.241 | 0.357 | -0.649 | -0.209 | -0.070 | 0.467 | -0.052 |
穗比重Ear specific weight | -0.531 | 0.695 | -0.368 | -0.230 | -0.008 | 0.120 | 0.071 | -0.035 |
茎比重Stem specific weight | 0.528 | -0.501 | 0.026 | 0.372 | -0.006 | -0.434 | -0.151 | 0.208 |
干鲜比Dry to fresh ratio | -0.315 | -0.307 | -0.364 | 0.666 | 0.114 | 0.183 | 0.294 | 0.210 |
干物质Dry matter | -0.422 | 0.534 | 0.588 | 0.312 | -0.154 | 0.062 | -0.064 | 0.017 |
淀粉Starch | -0.658 | 0.237 | 0.462 | 0.215 | 0.048 | 0.131 | 0.080 | 0.128 |
蛋白质Protein | -0.400 | 0.472 | 0.379 | 0.498 | -0.037 | -0.023 | 0.192 | -0.082 |
酸性洗涤纤维Acid detergent fiber | 0.165 | 0.654 | 0.346 | 0.492 | -0.158 | 0.088 | -0.005 | -0.111 |
中性洗涤纤维Neutral detergent fiber | 0.042 | 0.716 | 0.362 | 0.397 | -0.221 | -0.110 | -0.017 | -0.077 |
Table 4 The load value of feature index factors
指标 Index | 载荷系数 Loading coefficient | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | |
株高Plant height | 0.659 | 0.384 | -0.005 | -0.124 | 0.047 | 0.200 | -0.466 | -0.035 |
穗位高Ear height | 0.804 | 0.171 | -0.080 | -0.258 | -0.280 | 0.179 | -0.142 | 0.023 |
穗数Ear number | 0.170 | -0.332 | 0.404 | 0.170 | 0.247 | 0.573 | -0.195 | -0.276 |
绿叶数Green leaf number | 0.527 | -0.156 | 0.464 | -0.190 | 0.097 | -0.274 | 0.176 | 0.009 |
黄叶数Yellow leaf number | 0.390 | -0.028 | -0.554 | 0.084 | -0.528 | 0.318 | 0.112 | -0.209 |
叶长Leaf length | 0.657 | 0.050 | -0.042 | -0.249 | 0.157 | 0.210 | -0.083 | 0.259 |
叶宽Leaf width | 0.412 | 0.342 | -0.041 | -0.054 | 0.334 | -0.220 | 0.172 | -0.597 |
穗长Ear length | 0.491 | 0.637 | 0.120 | -0.271 | -0.006 | 0.076 | 0.230 | 0.327 |
穗粗Ear diameter | 0.324 | 0.434 | -0.386 | 0.193 | -0.446 | -0.248 | 0.060 | -0.155 |
茎粗Stem diameter | 0.796 | -0.012 | 0.115 | -0.090 | -0.046 | -0.201 | 0.159 | -0.258 |
穗轴距Cob distance | -0.310 | 0.465 | 0.230 | -0.149 | -0.082 | -0.334 | -0.305 | 0.106 |
穗秃尖长Ear bald tip length | 0.595 | -0.052 | 0.175 | 0.099 | -0.621 | -0.039 | 0.068 | 0.198 |
节数Pitch number | 0.815 | -0.134 | -0.081 | 0.011 | -0.199 | 0.216 | 0.071 | -0.071 |
穗行数Ear rows | -0.177 | 0.153 | -0.593 | 0.236 | 0.384 | -0.254 | 0.006 | -0.116 |
行粒数 Row kernel | -0.089 | 0.699 | 0.131 | -0.369 | 0.356 | 0.025 | 0.066 | 0.178 |
单株鲜重Plant fresh weight | 0.923 | 0.229 | 0.144 | -0.035 | 0.137 | -0.050 | -0.107 | -0.012 |
穗鲜重Ear fresh weight | 0.320 | 0.830 | -0.336 | -0.117 | 0.096 | -0.013 | 0.111 | 0.095 |
茎鲜重Stem fresh weight | 0.910 | 0.093 | 0.050 | -0.073 | 0.041 | -0.142 | -0.265 | -0.011 |
叶鲜重Leaf fresh weight | 0.721 | -0.062 | 0.536 | 0.115 | 0.253 | 0.134 | 0.118 | -0.075 |
叶干重Leaf dry weight | 0.813 | -0.154 | 0.160 | 0.006 | 0.138 | 0.076 | 0.432 | 0.083 |
穗干重Ear dry weight | 0.301 | 0.722 | -0.491 | 0.131 | 0.195 | 0.117 | 0.135 | 0.116 |
茎干重Stem dry weight | 0.783 | -0.244 | -0.072 | 0.468 | 0.128 | -0.199 | 0.003 | 0.165 |
单株干重Plant dry weight | 0.837 | 0.030 | -0.103 | 0.421 | 0.232 | 0.094 | 0.090 | 0.107 |
叶比重Leaf specific weight | -0.167 | -0.241 | 0.357 | -0.649 | -0.209 | -0.070 | 0.467 | -0.052 |
穗比重Ear specific weight | -0.531 | 0.695 | -0.368 | -0.230 | -0.008 | 0.120 | 0.071 | -0.035 |
茎比重Stem specific weight | 0.528 | -0.501 | 0.026 | 0.372 | -0.006 | -0.434 | -0.151 | 0.208 |
干鲜比Dry to fresh ratio | -0.315 | -0.307 | -0.364 | 0.666 | 0.114 | 0.183 | 0.294 | 0.210 |
干物质Dry matter | -0.422 | 0.534 | 0.588 | 0.312 | -0.154 | 0.062 | -0.064 | 0.017 |
淀粉Starch | -0.658 | 0.237 | 0.462 | 0.215 | 0.048 | 0.131 | 0.080 | 0.128 |
蛋白质Protein | -0.400 | 0.472 | 0.379 | 0.498 | -0.037 | -0.023 | 0.192 | -0.082 |
酸性洗涤纤维Acid detergent fiber | 0.165 | 0.654 | 0.346 | 0.492 | -0.158 | 0.088 | -0.005 | -0.111 |
中性洗涤纤维Neutral detergent fiber | 0.042 | 0.716 | 0.362 | 0.397 | -0.221 | -0.110 | -0.017 | -0.077 |
指标 Index | 线性组合系数 Linear combination coefficient | 权重 Weight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | ||
株高Plant height | 0.207 | 0.163 | -0.003 | -0.073 | 0.035 | 0.169 | -0.417 | -0.034 | 0.0311 |
穗位高Ear height | 0.253 | 0.073 | -0.043 | -0.153 | -0.206 | 0.152 | -0.127 | 0.022 | 0.0327 |
穗数Ear number | 0.053 | -0.141 | 0.220 | 0.101 | 0.182 | 0.485 | -0.175 | -0.269 | 0.0306 |
绿叶数Green leaf number | 0.166 | -0.066 | 0.252 | -0.112 | 0.071 | -0.232 | 0.158 | 0.009 | 0.0296 |
黄叶数Yellow leaf number | 0.123 | -0.012 | -0.301 | 0.050 | -0.388 | 0.269 | 0.100 | -0.204 | 0.0304 |
叶长Leaf length | 0.206 | 0.021 | -0.023 | -0.147 | 0.115 | 0.178 | -0.074 | 0.253 | 0.0268 |
叶宽Leaf width | 0.129 | 0.145 | -0.022 | -0.032 | 0.245 | -0.186 | 0.154 | -0.583 | 0.0298 |
穗长Ear length | 0.154 | 0.271 | 0.065 | -0.160 | -0.004 | 0.064 | 0.206 | 0.319 | 0.0343 |
穗粗Ear diameter | 0.102 | 0.185 | -0.210 | 0.114 | -0.328 | -0.210 | 0.054 | -0.151 | 0.0330 |
茎粗Stem diameter | 0.250 | -0.005 | 0.063 | -0.053 | -0.034 | -0.170 | 0.142 | -0.252 | 0.0275 |
穗轴距Cob distance | -0.097 | 0.198 | 0.125 | -0.088 | -0.060 | -0.283 | -0.273 | 0.103 | 0.0289 |
穗秃尖长Ear bald tip length | 0.187 | -0.022 | 0.095 | 0.059 | -0.456 | -0.033 | 0.061 | 0.193 | 0.0282 |
节数Pitch number | 0.256 | -0.057 | -0.044 | 0.007 | -0.146 | 0.183 | 0.064 | -0.069 | 0.0281 |
穗行数Ear rows | -0.056 | 0.065 | -0.322 | 0.140 | 0.282 | -0.215 | 0.005 | -0.113 | 0.0264 |
行粒数 Row kernel | -0.028 | 0.297 | 0.071 | -0.218 | 0.262 | 0.021 | 0.059 | 0.174 | 0.0284 |
单株鲜重Plant fresh weight | 0.290 | 0.097 | 0.078 | -0.021 | 0.101 | -0.042 | -0.096 | -0.012 | 0.0312 |
穗鲜重Ear fresh weight | 0.101 | 0.353 | -0.183 | -0.069 | 0.071 | -0.011 | 0.099 | 0.093 | 0.0323 |
茎鲜重Stem fresh weight | 0.286 | 0.040 | 0.027 | -0.043 | 0.030 | -0.120 | -0.237 | -0.011 | 0.0287 |
叶鲜重Leaf fresh weight | 0.227 | -0.026 | 0.291 | 0.068 | 0.186 | 0.114 | 0.106 | -0.073 | 0.0329 |
叶干重Leaf dry weight | 0.255 | -0.066 | 0.087 | 0.004 | 0.101 | 0.064 | 0.387 | 0.081 | 0.0309 |
穗干重Ear dry weight | 0.095 | 0.307 | -0.267 | 0.078 | 0.143 | 0.099 | 0.121 | 0.113 | 0.0348 |
茎干重Stem dry weight | 0.246 | -0.104 | -0.039 | 0.277 | 0.094 | -0.169 | 0.003 | 0.161 | 0.0347 |
单株干重Plant dry weight | 0.263 | 0.013 | -0.056 | 0.249 | 0.171 | 0.080 | 0.081 | 0.104 | 0.0322 |
叶比重Leaf specific weight | -0.052 | -0.103 | 0.194 | -0.384 | -0.154 | -0.059 | 0.418 | -0.051 | 0.0300 |
穗比重Ear specific weight | -0.167 | 0.296 | -0.200 | -0.136 | -0.006 | 0.102 | 0.064 | -0.034 | 0.0358 |
茎比重Stem specific weight | 0.166 | -0.213 | 0.014 | 0.220 | -0.004 | -0.368 | -0.135 | 0.203 | 0.0342 |
干鲜比Dry to fresh ratio | -0.099 | -0.131 | -0.198 | 0.394 | 0.084 | 0.155 | 0.263 | 0.205 | 0.0347 |
干物质Dry matter | -0.133 | 0.227 | 0.320 | 0.185 | -0.113 | 0.053 | -0.057 | 0.017 | 0.0354 |
淀粉Starch | -0.207 | 0.101 | 0.251 | 0.127 | 0.035 | 0.111 | 0.072 | 0.125 | 0.0327 |
蛋白质Protein | -0.126 | 0.201 | 0.206 | 0.295 | -0.027 | -0.019 | 0.172 | -0.080 | 0.0333 |
酸性洗涤纤维Acid detergent fiber | 0.052 | 0.278 | 0.188 | 0.291 | -0.116 | 0.075 | -0.004 | -0.108 | 0.0312 |
中性洗涤纤维Neutral detergent fiber | 0.013 | 0.305 | 0.197 | 0.235 | -0.162 | -0.093 | -0.015 | -0.075 | 0.0292 |
Table 5 The score coefficient and the weight of feature index factors
指标 Index | 线性组合系数 Linear combination coefficient | 权重 Weight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | ||
株高Plant height | 0.207 | 0.163 | -0.003 | -0.073 | 0.035 | 0.169 | -0.417 | -0.034 | 0.0311 |
穗位高Ear height | 0.253 | 0.073 | -0.043 | -0.153 | -0.206 | 0.152 | -0.127 | 0.022 | 0.0327 |
穗数Ear number | 0.053 | -0.141 | 0.220 | 0.101 | 0.182 | 0.485 | -0.175 | -0.269 | 0.0306 |
绿叶数Green leaf number | 0.166 | -0.066 | 0.252 | -0.112 | 0.071 | -0.232 | 0.158 | 0.009 | 0.0296 |
黄叶数Yellow leaf number | 0.123 | -0.012 | -0.301 | 0.050 | -0.388 | 0.269 | 0.100 | -0.204 | 0.0304 |
叶长Leaf length | 0.206 | 0.021 | -0.023 | -0.147 | 0.115 | 0.178 | -0.074 | 0.253 | 0.0268 |
