草业学报 ›› 2026, Vol. 35 ›› Issue (3): 114-127.DOI: 10.11686/cyxb2025192
李建建1,2(
), 徐夕雯2, 张源1, 王欢1, 王浩然1, 李晓慧1, 沈会权3, 沈绍斌4, 宗俊勤1, 郭海林1
收稿日期:2025-05-12
修回日期:2025-06-25
出版日期:2026-03-20
发布日期:2026-01-19
通讯作者:
李建建
作者简介:李建建(1979-),男,甘肃天水人,副研究员,博士。 E-mail: lijianjian2015@cnbg.net基金资助:
Jian-jian LI1,2(
), Xi-wen XU2, Yuan ZHANG1, Huan WANG1, Hao-ran WANG1, Xiao-hui LI1, Hui-quan SHEN3, Shao-bin SHEN4, Jun-qin ZONG1, Hai-lin GUO1
Received:2025-05-12
Revised:2025-06-25
Online:2026-03-20
Published:2026-01-19
Contact:
Jian-jian LI
摘要:
为筛选出适宜于江苏西南部地区种植的饲用型大麦优良品种,本试验对39个不同大麦品种(系)的株高、茎粗、叶长、叶宽、分蘖数、第3节间长、第4节间长、穗长、穗宽、穗粒数、单株鲜重、单株干重、鲜草产量13个主要农艺性状及生产性能进行了测定,通过鲜草产量及单株干鲜重加权、并结合农艺性状评价筛选出生产及农艺性综合表现较优的10个大麦品种。进一步对筛选出的10个品种进行酸性洗涤纤维、中性洗涤纤维、粗蛋白(CP)、粗纤维、粗脂肪、相对饲喂价值(RFV)6个主要饲用品质指标的检测评估,并与其农艺及生产性能指标一起,通过相关性分析、主成分分析和隶属函数法综合评价不同大麦品种的表现。结果发现,所有供试大麦品种中Hv031、Hv013、Hv027、Hv017的鲜草产量较高(>50000 kg·hm-2),筛选出的10个适应性突出的大麦品种(系)在营养品质性状方面具有显著性差异,以Hv017、Hv030与Hv036的营养品质为较优(CP>10或RFV>100);通过对各个成分进行相关性分析与主成分分析表明第4节间长、株高、穗宽、第3节间长、茎粗与ADF可作为饲用大麦农艺与营养品质性状的重点评价指标;隶属函数综合评价得出Hv017、Hv027与Hv009这3个品种的表现较好,尤以Hv017最为突出,可作为江苏南京及周边地区推广种植的首选饲用大麦品种材料。
李建建, 徐夕雯, 张源, 王欢, 王浩然, 李晓慧, 沈会权, 沈绍斌, 宗俊勤, 郭海林. 南京地区饲用大麦主要农艺性状与营养品质评价[J]. 草业学报, 2026, 35(3): 114-127.
Jian-jian LI, Xi-wen XU, Yuan ZHANG, Huan WANG, Hao-ran WANG, Xiao-hui LI, Hui-quan SHEN, Shao-bin SHEN, Jun-qin ZONG, Hai-lin GUO. Evaluation of major agronomic traits and nutritional quality of forage barley varieties in the Nanjing region[J]. Acta Prataculturae Sinica, 2026, 35(3): 114-127.
| 编号Number | 品种(系)名Variety (line) name | 来源 Origin | 编号Number | 品种(系)名Variety (line) name | 来源 Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| Hv001 | 苏啤7号 Supi No.7 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv021 | 盐14002 Yan 14002 | 江苏沿海地区农业科学研究所Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences |
| Hv002 | 苏啤8号 Supi No.8 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv022 | 盐14021 Yan 14021 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences |
| Hv003 | 苏啤9号 Supi No.9 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv023 | 盐14046 Yan 14046 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences |
| Hv004 | 苏啤12号 Supi No.12 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv024 | 盐14073 Yan 14073 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences |
| Hv005 | 苏啤13号 Supi No.13 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv025 | 盐14188 Yan 14188 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences |
| Hv006 | 苏啤14号 Supi No.14 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv026 | 盐15150 Yan 15150 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences |
| Hv007 | 盐麦6号 Yanmai No.6 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv027 | 盐15187 Yan 15187 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences |
| Hv008 | 盐麦7号 Yanmai No.7 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv028 | 盐15200 Yan 15200 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences |
| Hv009 | 盐05150 Yan 05150 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv029 | 盐16087 Yan 16087 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences |
| Hv010 | 盐07018 Yan 07018 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv030 | 盐17142 Yan 17142 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences |
| Hv011 | 盐07244 Yan 07244 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv031 | 甘啤7号 Ganpi No.7 | 河西学院 Hexi University |
| Hv012 | 盐08221 Yan 08221 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv032 | 甘啤2号 Ganpi No.2 | 甘肃农业大学 Gansu Agricultural University |
| Hv013 | 盐09114 Yan 09114 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv033 | GN42 | 甘肃农业大学 Gansu Agricultural University |
| Hv014 | 盐11232 Yan 11232 | 江苏沿海地区农业科学研究所Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv034 | GN121 | 甘肃农业大学 Gansu Agricultural University |
| Hv015 | 盐12098 Yan 12098 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv035 | 云饲麦3号 Yunsimai No.3 | 云南省农业科学院 Yunnan Academy of Agricultural Sciences |
| Hv016 | 盐12153 Yan 12153 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv036 | 云饲麦8号 Yunsimai No.8 | 云南省农业科学院 Yunnan Academy of Agricultural Sciences |
| Hv017 | 盐12195 Yan 12195 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv037 | 云啤12号 Yunpi No.12 | 云南省农业科学院 Yunnan Academy of Agricultural Sciences |
| Hv018 | 盐13012 Yan 13012 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv038 | 云啤18号 Yunpi No.18 | 云南省农业科学院 Yunnan Academy of Agricultural Sciences |
| Hv019 | 盐13067 Yan 13067 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv039 | 云稞5号 Yunke No.5 | 云南省农业科学院 Yunnan Academy of Agricultural Sciences |
| Hv020 | 盐13215 Yan 13215 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences |
表1 39个供试大麦种质资源信息
Table 1 The information of 39 barley varieties (lines) tested in this study
| 编号Number | 品种(系)名Variety (line) name | 来源 Origin | 编号Number | 品种(系)名Variety (line) name | 来源 Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| Hv001 | 苏啤7号 Supi No.7 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv021 | 盐14002 Yan 14002 | 江苏沿海地区农业科学研究所Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences |
| Hv002 | 苏啤8号 Supi No.8 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv022 | 盐14021 Yan 14021 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences |
| Hv003 | 苏啤9号 Supi No.9 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv023 | 盐14046 Yan 14046 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences |
| Hv004 | 苏啤12号 Supi No.12 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv024 | 盐14073 Yan 14073 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences |
| Hv005 | 苏啤13号 Supi No.13 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv025 | 盐14188 Yan 14188 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences |
| Hv006 | 苏啤14号 Supi No.14 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv026 | 盐15150 Yan 15150 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences |
| Hv007 | 盐麦6号 Yanmai No.6 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv027 | 盐15187 Yan 15187 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences |
| Hv008 | 盐麦7号 Yanmai No.7 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv028 | 盐15200 Yan 15200 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences |
| Hv009 | 盐05150 Yan 05150 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv029 | 盐16087 Yan 16087 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences |
| Hv010 | 盐07018 Yan 07018 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv030 | 盐17142 Yan 17142 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences |
| Hv011 | 盐07244 Yan 07244 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv031 | 甘啤7号 Ganpi No.7 | 河西学院 Hexi University |
| Hv012 | 盐08221 Yan 08221 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv032 | 甘啤2号 Ganpi No.2 | 甘肃农业大学 Gansu Agricultural University |
| Hv013 | 盐09114 Yan 09114 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv033 | GN42 | 甘肃农业大学 Gansu Agricultural University |
| Hv014 | 盐11232 Yan 11232 | 江苏沿海地区农业科学研究所Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv034 | GN121 | 甘肃农业大学 Gansu Agricultural University |
| Hv015 | 盐12098 Yan 12098 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv035 | 云饲麦3号 Yunsimai No.3 | 云南省农业科学院 Yunnan Academy of Agricultural Sciences |
| Hv016 | 盐12153 Yan 12153 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv036 | 云饲麦8号 Yunsimai No.8 | 云南省农业科学院 Yunnan Academy of Agricultural Sciences |
| Hv017 | 盐12195 Yan 12195 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv037 | 云啤12号 Yunpi No.12 | 云南省农业科学院 Yunnan Academy of Agricultural Sciences |
| Hv018 | 盐13012 Yan 13012 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv038 | 云啤18号 Yunpi No.18 | 云南省农业科学院 Yunnan Academy of Agricultural Sciences |
| Hv019 | 盐13067 Yan 13067 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences | Hv039 | 云稞5号 Yunke No.5 | 云南省农业科学院 Yunnan Academy of Agricultural Sciences |
| Hv020 | 盐13215 Yan 13215 | 江苏沿海地区农业科学研究所 Jiangsu Coastal Area Institute of Agricultural Sciences |
编号 Number | 农艺性状指标Agronomical traits index | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株高Plant height (cm) | 茎粗Stem diameter (mm) | 叶长Leaf length (cm) | 叶宽Leaf width (mm) | 分蘖数Tiller number | |
| Hv001 | 70.21±0.57bcdef | 4.43±0.39defghij | 15.77±0.45ijklmn | 15.85±0.62efghi | 6.83±0.70hij |
| Hv002 | 62.90±1.28jkl | 3.75±0.17jklm | 14.79±0.50lmno | 15.70±0.26efghij | 7.17±0.54ghij |
| Hv003 | 71.95±0.88bcdef | 3.55±0.11klm | 12.69±0.31r | 12.30±0.26o | 9.33±0.88cdefghi |
| Hv004 | 72.83±0.79bc | 4.26±0.34fghijk | 13.20±0.28qr | 14.70±0.63hijklmn | 7.33±0.33fghij |
| Hv005 | 67.10±1.23efghij | 4.93±0.20abcdefgh | 15.76±0.52ijklmn | 15.40±0.50efghijkl | 8.83±0.87cdefghi |
| Hv006 | 78.17±1.90a | 4.14±0.20hijklm | 15.37±0.43jklmn | 14.40±0.31jklm | 6.67±1.26ij |
| Hv007 | 72.28±1.32bcd | 4.14±0.31hijklm | 12.51±0.33r | 13.50±0.27mn | 10.83±0.40bcde |
| Hv008 | 72.80±1.59bc | 4.95±0.26abcdefg | 18.01±0.45def | 18.10±0.38b | 9.00±0.63cdefghi |
| Hv009 | 69.64±1.25bcdefg | 5.12±0.13abcde | 15.58±0.39ijklmn | 16.10±0.41efg | 7.67±0.67fghij |
| Hv010 | 70.38±1.79bcdef | 4.45±0.19defghij | 15.30±0.38klmn | 14.50±0.50ijklm | 9.33±0.76cdefghi |
| Hv011 | 65.98±1.16fghijk | 3.78±0.32jklm | 13.12±0.72qr | 12.70±0.54no | 7.17±0.48ghij |
| Hv012 | 74.36±1.63ab | 4.56±0.18bcdefghij | 14.69±0.39lmnop | 14.70±0.33hijklmn | 8.67±0.71cdefghi |
| Hv013 | 60.69±1.00l | 4.45±0.24defghij | 16.79±0.39fghi | 15.70±0.21efghij | 8.67±0.76cdefghi |
| Hv014 | 68.31±1.28cdefgh | 4.34±0.11efghijk | 13.54±0.27opqr | 16.50±0.22cde | 8.67±0.95cdefghi |
| Hv015 | 72.50±1.51bcd | 4.34±0.26efghijk | 12.70±0.38r | 13.60±0.27mn | 10.83±0.91bcde |
| Hv016 | 70.37±1.69bcdefg | 4.35±0.27efghijk | 17.62±0.45efg | 15.40±0.31efghijkl | 9.00±1.15cdefghi |
| Hv017 | 65.05±1.93ghijkl | 5.04±0.21abcdef | 15.79±0.27ijklmn | 15.80±0.42efghi | 7.33±0.49fghij |
| Hv018 | 64.42±1.34hijkl | 5.16±0.07abcd | 13.10±0.50qr | 13.90±0.23lmn | 5.33±0.61j |
| Hv019 | 60.41±1.85l | 4.35±0.15efghijk | 16.76±0.25fghijk | 15.70±0.21efghij | 11.33±1.02bc |
| Hv020 | 73.05±0.84bc | 4.40±0.16defghij | 13.53±0.32opqr | 13.90±0.38lmn | 13.17±1.58ab |
| Hv021 | 68.40±1.11cdefgh | 5.32±0.14ab | 16.02±0.63hijkl | 15.40±0.31efghijkl | 9.50±1.57cdefghi |
| Hv022 | 62.79±1.74jkl | 4.32±0.23efghijk | 12.48±0.24r | 14.20±0.36klm | 10.17±1.22cdef |
| Hv023 | 63.38±1.16ijkl | 5.04±0.17abcdef | 13.39±0.32pqr | 17.40±0.37bcd | 9.67±0.76cdefgh |
| Hv024 | 69.12±1.61cdefgh | 4.21±0.23ghijkl | 14.42±0.49nopq | 13.70±0.15lmn | 9.33±0.71cdefghi |
| Hv025 | 61.98±1.14kl | 4.93±0.23abcdefgh | 14.54±0.29mnop | 14.40±0.22jklm | 9.00±0.37cdefghi |
| Hv026 | 67.73±1.05defghi | 5.27±0.13abc | 17.14±0.36fgh | 16.00±0.47efgh | 9.50±0.67cdefghi |
| Hv027 | 62.65±0.99jkl | 4.04±0.34ijklm | 15.61±0.51ijklmn | 16.20±0.44def | 9.17±1.08cdefghi |
| Hv028 | 62.50±0.93jkl | 4.76±0.17bcdefghi | 15.16±0.35lmn | 16.70±0.26cde | 8.17±0.87efghi |
| Hv029 | 68.89±1.21cdefgh | 4.00±0.20ijklm | 14.82±0.25lmno | 14.80±0.39ghijklmn | 9.67±0.95cdefgh |
| Hv030 | 65.25±1.11ghijkl | 3.95±0.32jklm | 17.73±0.41efg | 15.00±0.33fghijklm | 8.33±0.71defghi |
| Hv031 | 45.94±1.83mn | 3.93±0.21jklm | 12.43±0.55r | 11.90±0.50o | 9.00±0.37cdefghi |
| Hv032 | 18.67±1.07p | / | 19.17±0.37bcd | 16.50±0.40cde | 14.33±0.33a |
| Hv033 | 15.92±2.36p | / | 21.84±0.50a | 11.80±0.55o | 9.83±0.70cdefg |
| Hv034 | 30.69±2.55o | 5.55±0.36a | 20.28±0.66b | 17.50±0.52bc | 11.17±1.35bcd |
| Hv035 | 41.95±1.28n | 3.89±0.18jklm | 19.56±0.33bc | 13.90±0.48lmn | 7.33±0.67fghij |
| Hv036 | 47.47±2.28m | 4.32±0.28efghijk | 18.69±0.46cde | 14.80±0.33ghijklmn | 7.33±0.61fghij |
| Hv037 | 42.01±1.04n | 3.45±0.24lm | 15.69±0.42hijklm | 12.10±0.46o | 7.83±0.31fghij |
| Hv038 | 43.48±1.30mn | 3.38±0.27m | 16.62±0.47ghijk | 15.40±0.64efghijkl | 7.00±0.37ghij |
| Hv039 | 42.73±1.07n | 4.53±0.40cdefghij | 20.03±0.17b | 22.60±0.43a | 5.17±0.48j |
表2 39个大麦品种(系)的茎秆与叶片性状比较分析
Table 2 Comparative analysis of stem and leaf traits of 39 barley varieties (lines)
编号 Number | 农艺性状指标Agronomical traits index | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株高Plant height (cm) | 茎粗Stem diameter (mm) | 叶长Leaf length (cm) | 叶宽Leaf width (mm) | 分蘖数Tiller number | |
| Hv001 | 70.21±0.57bcdef | 4.43±0.39defghij | 15.77±0.45ijklmn | 15.85±0.62efghi | 6.83±0.70hij |
| Hv002 | 62.90±1.28jkl | 3.75±0.17jklm | 14.79±0.50lmno | 15.70±0.26efghij | 7.17±0.54ghij |
| Hv003 | 71.95±0.88bcdef | 3.55±0.11klm | 12.69±0.31r | 12.30±0.26o | 9.33±0.88cdefghi |
| Hv004 | 72.83±0.79bc | 4.26±0.34fghijk | 13.20±0.28qr | 14.70±0.63hijklmn | 7.33±0.33fghij |
| Hv005 | 67.10±1.23efghij | 4.93±0.20abcdefgh | 15.76±0.52ijklmn | 15.40±0.50efghijkl | 8.83±0.87cdefghi |
| Hv006 | 78.17±1.90a | 4.14±0.20hijklm | 15.37±0.43jklmn | 14.40±0.31jklm | 6.67±1.26ij |
| Hv007 | 72.28±1.32bcd | 4.14±0.31hijklm | 12.51±0.33r | 13.50±0.27mn | 10.83±0.40bcde |
| Hv008 | 72.80±1.59bc | 4.95±0.26abcdefg | 18.01±0.45def | 18.10±0.38b | 9.00±0.63cdefghi |
| Hv009 | 69.64±1.25bcdefg | 5.12±0.13abcde | 15.58±0.39ijklmn | 16.10±0.41efg | 7.67±0.67fghij |
| Hv010 | 70.38±1.79bcdef | 4.45±0.19defghij | 15.30±0.38klmn | 14.50±0.50ijklm | 9.33±0.76cdefghi |
| Hv011 | 65.98±1.16fghijk | 3.78±0.32jklm | 13.12±0.72qr | 12.70±0.54no | 7.17±0.48ghij |
| Hv012 | 74.36±1.63ab | 4.56±0.18bcdefghij | 14.69±0.39lmnop | 14.70±0.33hijklmn | 8.67±0.71cdefghi |
| Hv013 | 60.69±1.00l | 4.45±0.24defghij | 16.79±0.39fghi | 15.70±0.21efghij | 8.67±0.76cdefghi |
| Hv014 | 68.31±1.28cdefgh | 4.34±0.11efghijk | 13.54±0.27opqr | 16.50±0.22cde | 8.67±0.95cdefghi |
| Hv015 | 72.50±1.51bcd | 4.34±0.26efghijk | 12.70±0.38r | 13.60±0.27mn | 10.83±0.91bcde |
| Hv016 | 70.37±1.69bcdefg | 4.35±0.27efghijk | 17.62±0.45efg | 15.40±0.31efghijkl | 9.00±1.15cdefghi |
| Hv017 | 65.05±1.93ghijkl | 5.04±0.21abcdef | 15.79±0.27ijklmn | 15.80±0.42efghi | 7.33±0.49fghij |
| Hv018 | 64.42±1.34hijkl | 5.16±0.07abcd | 13.10±0.50qr | 13.90±0.23lmn | 5.33±0.61j |
| Hv019 | 60.41±1.85l | 4.35±0.15efghijk | 16.76±0.25fghijk | 15.70±0.21efghij | 11.33±1.02bc |
| Hv020 | 73.05±0.84bc | 4.40±0.16defghij | 13.53±0.32opqr | 13.90±0.38lmn | 13.17±1.58ab |
| Hv021 | 68.40±1.11cdefgh | 5.32±0.14ab | 16.02±0.63hijkl | 15.40±0.31efghijkl | 9.50±1.57cdefghi |
| Hv022 | 62.79±1.74jkl | 4.32±0.23efghijk | 12.48±0.24r | 14.20±0.36klm | 10.17±1.22cdef |
| Hv023 | 63.38±1.16ijkl | 5.04±0.17abcdef | 13.39±0.32pqr | 17.40±0.37bcd | 9.67±0.76cdefgh |
| Hv024 | 69.12±1.61cdefgh | 4.21±0.23ghijkl | 14.42±0.49nopq | 13.70±0.15lmn | 9.33±0.71cdefghi |
| Hv025 | 61.98±1.14kl | 4.93±0.23abcdefgh | 14.54±0.29mnop | 14.40±0.22jklm | 9.00±0.37cdefghi |
| Hv026 | 67.73±1.05defghi | 5.27±0.13abc | 17.14±0.36fgh | 16.00±0.47efgh | 9.50±0.67cdefghi |
| Hv027 | 62.65±0.99jkl | 4.04±0.34ijklm | 15.61±0.51ijklmn | 16.20±0.44def | 9.17±1.08cdefghi |
| Hv028 | 62.50±0.93jkl | 4.76±0.17bcdefghi | 15.16±0.35lmn | 16.70±0.26cde | 8.17±0.87efghi |
| Hv029 | 68.89±1.21cdefgh | 4.00±0.20ijklm | 14.82±0.25lmno | 14.80±0.39ghijklmn | 9.67±0.95cdefgh |
| Hv030 | 65.25±1.11ghijkl | 3.95±0.32jklm | 17.73±0.41efg | 15.00±0.33fghijklm | 8.33±0.71defghi |
| Hv031 | 45.94±1.83mn | 3.93±0.21jklm | 12.43±0.55r | 11.90±0.50o | 9.00±0.37cdefghi |
| Hv032 | 18.67±1.07p | / | 19.17±0.37bcd | 16.50±0.40cde | 14.33±0.33a |
| Hv033 | 15.92±2.36p | / | 21.84±0.50a | 11.80±0.55o | 9.83±0.70cdefg |
| Hv034 | 30.69±2.55o | 5.55±0.36a | 20.28±0.66b | 17.50±0.52bc | 11.17±1.35bcd |
| Hv035 | 41.95±1.28n | 3.89±0.18jklm | 19.56±0.33bc | 13.90±0.48lmn | 7.33±0.67fghij |
| Hv036 | 47.47±2.28m | 4.32±0.28efghijk | 18.69±0.46cde | 14.80±0.33ghijklmn | 7.33±0.61fghij |
| Hv037 | 42.01±1.04n | 3.45±0.24lm | 15.69±0.42hijklm | 12.10±0.46o | 7.83±0.31fghij |
| Hv038 | 43.48±1.30mn | 3.38±0.27m | 16.62±0.47ghijk | 15.40±0.64efghijkl | 7.00±0.37ghij |
| Hv039 | 42.73±1.07n | 4.53±0.40cdefghij | 20.03±0.17b | 22.60±0.43a | 5.17±0.48j |
编号 Number | 农艺性状指标Agronomical traits index | ||||
|---|---|---|---|---|---|
第3节间长 The third internode length (cm) | 第4节间 The fourth internode length (cm) | 穗长 Spike length (cm) | 穗宽 Spike width (cm) | 穗粒数 Kernel number per spike | |
| Hv001 | 5.27±0.39ijk | 7.88±1.09jklm | 5.72±0.20no | 1.80±0.06a | 20.00±1.46fg |
| Hv002 | 6.33±0.44fghi | 10.57±0.57defghi | 6.13±0.08klmno | 1.40±0.06fghi | 27.50±0.85cde |
| Hv003 | 8.00±0.40bcdef | 12.43±0.65abcdef | 4.63±0.08q | 1.63±0.03bcd | 22.35±1.02defg |
| Hv004 | 7.68±0.52bcdefg | 11.88±1.86abcdefg | 5.83±0.21mno | 1.58±0.05bcde | 28.00±1.53cde |
| Hv005 | 6.75±0.31efghi | 10.60±1.05defghi | 5.98±0.26lmno | 1.63±0.06bcd | 25.17±0.48cdefg |
| Hv006 | 7.50±0.57bcdefg | 11.12±1.18bcdefghi | 5.95±0.13lmno | 1.64±0.06bcd | 19.50±1.50fg |
| Hv007 | 8.35±0.71abcde | 12.72±4.02abcde | 6.08±0.20klmno | 1.68±0.07ab | 21.50±0.67efg |
| Hv008 | 7.60±0.76bcdefg | 12.28±1.57abcdef | 6.90±0.22fghi | 1.62±0.04bcd | 27.67±1.31cde |
| Hv009 | 6.97±0.58defgh | 10.77±1.65cdefghi | 6.97±0.27fghi | 1.42±0.06efghi | 26.00±1.63cdefg |
| Hv010 | 7.43±0.41bcdefg | 12.35±1.26abcdef | 7.03±0.13fgh | 1.50±0.04cdefg | 25.00±1.26cdefg |
| Hv011 | 6.88±0.47efgh | 10.13±1.09efghijk | 5.87±0.14mno | 1.47±0.09defgh | 30.00±1.00c |
| Hv012 | 9.82±0.34a | 14.17±1.47a | 6.30±0.24ijklmn | 1.57±0.03bcdef | 25.67±1.50cdefg |
| Hv013 | 8.05±0.50bcdef | 11.82±1.75abcdefg | 6.40±0.27hijklmn | 1.53±0.03bcdefg | 29.00±1.00cd |
| Hv014 | 8.48±0.47abcde | 13.58±1.73ab | 5.05±0.09pq | 1.55±0.10bcdefg | 24.67±1.61cdefg |
| Hv015 | 7.55±0.79bcdefg | 12.48±1.39abcdef | 5.87±0.08mno | 1.55±0.03bcdefg | 26.00±1.00cdefg |
| Hv016 | 7.88±0.39bcdef | 9.77±1.17fghijkl | 5.47±0.06op | 1.63±0.04bcd | 28.17±1.11cde |
| Hv017 | 8.78±0.33abc | 11.43±2.84bcdefg | 5.95±0.24lmno | 1.60±0.03bcd | 25.00±0.93cdefg |
| Hv018 | 7.97±0.44bcdef | 12.98±1.10abcd | 5.87±0.23mno | 1.50±0.04cdefg | 24.33±1.05cdefg |
| Hv019 | 8.65±0.28abcd | 10.85±1.87bcdefghi | 6.43±0.19hijklm | 1.38±0.06ghi | 22.50±1.23defg |
| Hv020 | 8.45±0.37abcde | 10.45±2.93defghi | 6.33±0.22ijklmn | 1.47±0.02defgh | 24.00±1.71cdefg |
| Hv021 | 7.93±0.40bcdef | 9.50±1.91ghijkl | 5.90±0.12mno | 1.53±0.04bcdefg | 24.17±1.96cdefg |
| Hv022 | 7.12±0.42cdefgh | 10.95±1.85bcdefghi | 5.85±0.30mno | 1.52±0.07bcdefg | 27.00±1.51cde |
| Hv023 | 8.45±0.37abcde | 11.77±3.83abcdefg | 6.17±0.16jklmno | 1.52±0.09bcdefg | 27.00±1.13cde |
| Hv024 | 9.00±0.68ab | 12.17±1.38abcdefg | 6.83±0.18fghij | 1.47±0.03defgh | 29.83±0.98c |
| Hv025 | 7.37±0.53bcdefg | 11.52±1.41abcdefg | 6.62±0.20ghijkl | 1.28±0.03ij | 27.00±0.93cde |
| Hv026 | 8.02±0.42bcdef | 11.30±1.12bcdefgh | 7.23±0.16fg | 1.32±0.05gi | 27.00±0.89cde |
| Hv027 | 7.65±0.97bcdefg | 11.47±2.55abcdefg | 6.73±0.16ghijk | 1.60±0.06bcd | 26.17±2.15cdef |
| Hv028 | 7.63±0.65bcdefg | 11.52±1.49abcdefg | 7.07±0.19fgh | 1.40±0.04fghi | 28.00±1.91cde |
