草业学报 ›› 2021, Vol. 30 ›› Issue (9): 62-75.DOI: 10.11686/cyxb2021043
收稿日期:
2021-02-02
修回日期:
2021-04-06
出版日期:
2021-08-30
发布日期:
2021-08-30
通讯作者:
李彦忠
作者简介:
Corresponding author. E-mail: liyzh@lzu.edu.cn基金资助:
Yan-zhong LI(), Jun-qiang YU, Ming LI
Received:
2021-02-02
Revised:
2021-04-06
Online:
2021-08-30
Published:
2021-08-30
Contact:
Yan-zhong LI
摘要:
在兰州大学榆中校区品种比较试验田,以发病率为指标,采用国际上通用的苜蓿病害抗病性评价的分级标准,比较了国内外48个苜蓿品种对褐斑病、霜霉病和锐顶镰刀菌根腐病的抗病性,并对其进行了综合评价。抗病性等级评价结果表明,不同苜蓿品种对褐斑病的抗性表现是UC-1465为高抗(HR)品种,UC-1887为抗病(R)品种,Siriver与Trifecta为中抗(MR)品种,Avrora、Hunter River、Saranac AR为低抗(LR)品种,其余41个品种均为感病(S)品种;对霜霉病的抗性表现是48个苜蓿品种均为高抗(HR)品种;对锐顶镰刀菌根腐病的抗性表现是48个苜蓿品种均为高抗(HR)品种。综合评价结果表明,Vertus、中兰1号和新牧1号对褐斑病、霜霉病和锐顶镰刀菌根腐病均具有较强的抗病性,为高抗品种;UC-1887、UC-1465和Saranac AR对褐斑病、霜霉病和锐顶镰刀菌根腐病的抗病性均较差,为感病品种。
李彦忠, 喻军强, 李明. 48个苜蓿品种对3种病害抗性的初步评价[J]. 草业学报, 2021, 30(9): 62-75.
Yan-zhong LI, Jun-qiang YU, Ming LI. Preliminary evaluation of 48 alfalfa varieties for resistance to three diseases[J]. Acta Prataculturae Sinica, 2021, 30(9): 62-75.
编号Number | 品种Varieties | 品种类别Variety category | 育成国家Country | 提供者Seed provider |
---|---|---|---|---|
1 | Arc | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
2 | Avrora | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
3 | Derby | 紫花苜蓿M. sativa | 荷兰Netherlands | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
4 | Hunter Field | 紫花苜蓿M. sativa | 澳大利亚Australia | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
5 | Hunter River | 紫花苜蓿M. sativa | 墨西哥Mexico | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
6 | Maverick | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
7 | Orca | 紫花苜蓿M. sativa | 法国France | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
8 | Saranac | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
9 | Saranac AR | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
10 | Siriver | 紫花苜蓿M. sativa | 澳大利亚Australia | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
11 | Sanditi | 紫花苜蓿M. sativa | 新西兰New Zealand | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
12 | Trifecta | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
13 | UC-1887 | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
14 | UC-1465 | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
15 | Vemal | 紫花苜蓿M. sativa | 澳大利亚Australia | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
16 | Vertus | 紫花苜蓿M. sativa | 瑞典Sweden | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
17 | WL168HQ | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
18 | WL354HQ | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
19 | WL319HQ | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
20 | WL363HQ | 紫花苜蓿M.sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
21 | WL343HQ | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
22 | 陇东苜蓿Longdong alfalfa | 紫花苜蓿M.sativa | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
23 | 公农1号Gongnong No.1 | 紫花苜蓿M.sativa | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
24 | 公农2号Gongnong No.2 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
25 | 甘农1号Gannong No.1 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
26 | 甘农3号Gannong No.3 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
27 | 甘农4号Gannong No.4 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
28 | 甘农5号Gannong No.5 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
29 | 甘农6号Gannong No.6 | 紫花苜蓿M.sativa | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
30 | 甘农7号Gannong No.7 | 紫花苜蓿M.sativa | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
31 | 新牧2号Xinmu No.2 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
32 | 中牧1号Zhongmu No.1 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
33 | 中兰1号Zhonglan No.1 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
34 | 新疆大叶Xinjiang daye | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 北京克劳沃公司Beijing Clover Company |
35 | 宁苜1号Ningmu No.1 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 北京克劳沃公司Beijing Clover Company |
36 | Jindera | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
37 | 天水Tianshui | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
38 | 蔚县Weixian | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
39 | 中苜1号Zhongmu No.1 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
40 | 中苜2号Zhongmu No.2 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
41 | 中苜3号Zhongmu No.3 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
42 | 无棣Wudi | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
43 | 陇中Longzhong | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
44 | 甘农2号Gannong No.2 | 杂花苜蓿Medicago varia | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
45 | 新牧1号Xinmu No.1 | 杂花苜蓿M. varia | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
46 | 图牧1号Tumu No.1 | 杂花苜蓿M. varia | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
47 | 图牧2号Tumu No.2 | 杂花苜蓿M. varia | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
48 | 草原2号Caoyuan No.2 | 杂花苜蓿M. varia | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
表1 供试苜蓿品种及其来源
Table 1 Alfalfa varieties and their resources in the experiment
编号Number | 品种Varieties | 品种类别Variety category | 育成国家Country | 提供者Seed provider |
---|---|---|---|---|
1 | Arc | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
2 | Avrora | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
3 | Derby | 紫花苜蓿M. sativa | 荷兰Netherlands | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
4 | Hunter Field | 紫花苜蓿M. sativa | 澳大利亚Australia | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
5 | Hunter River | 紫花苜蓿M. sativa | 墨西哥Mexico | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
6 | Maverick | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
7 | Orca | 紫花苜蓿M. sativa | 法国France | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
8 | Saranac | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
9 | Saranac AR | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
10 | Siriver | 紫花苜蓿M. sativa | 澳大利亚Australia | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
11 | Sanditi | 紫花苜蓿M. sativa | 新西兰New Zealand | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
12 | Trifecta | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
13 | UC-1887 | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
14 | UC-1465 | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
15 | Vemal | 紫花苜蓿M. sativa | 澳大利亚Australia | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
16 | Vertus | 紫花苜蓿M. sativa | 瑞典Sweden | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
17 | WL168HQ | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
18 | WL354HQ | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
19 | WL319HQ | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
20 | WL363HQ | 紫花苜蓿M.sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
21 | WL343HQ | 紫花苜蓿M. sativa | 美国America | 北京正道公司Beijing Zhengdao Company |
22 | 陇东苜蓿Longdong alfalfa | 紫花苜蓿M.sativa | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
23 | 公农1号Gongnong No.1 | 紫花苜蓿M.sativa | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
24 | 公农2号Gongnong No.2 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
25 | 甘农1号Gannong No.1 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
26 | 甘农3号Gannong No.3 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
27 | 甘农4号Gannong No.4 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
28 | 甘农5号Gannong No.5 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
29 | 甘农6号Gannong No.6 | 紫花苜蓿M.sativa | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
30 | 甘农7号Gannong No.7 | 紫花苜蓿M.sativa | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
31 | 新牧2号Xinmu No.2 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
32 | 中牧1号Zhongmu No.1 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
33 | 中兰1号Zhonglan No.1 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
34 | 新疆大叶Xinjiang daye | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 北京克劳沃公司Beijing Clover Company |
35 | 宁苜1号Ningmu No.1 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 北京克劳沃公司Beijing Clover Company |
36 | Jindera | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
37 | 天水Tianshui | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
38 | 蔚县Weixian | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
39 | 中苜1号Zhongmu No.1 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
40 | 中苜2号Zhongmu No.2 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
41 | 中苜3号Zhongmu No.3 | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
42 | 无棣Wudi | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
43 | 陇中Longzhong | 紫花苜蓿M. sativa | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
44 | 甘农2号Gannong No.2 | 杂花苜蓿Medicago varia | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
45 | 新牧1号Xinmu No.1 | 杂花苜蓿M. varia | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
46 | 图牧1号Tumu No.1 | 杂花苜蓿M. varia | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
47 | 图牧2号Tumu No.2 | 杂花苜蓿M. varia | 中国China | 中国农业科学院Chinese Academy of Agricultural Sciences |
48 | 草原2号Caoyuan No.2 | 杂花苜蓿M. varia | 中国China | 甘肃农业大学Gansu Agricultural University |
健康植株百分率 Percentage of healthy plants (%) | 抗性级别 Resistance level |
---|---|
>50 | 高抗High resistance (HR) |
31~50 | 抗病Resistance (R) |
15~30 | 中抗Moderate resistance (MR) |
6~14 | 低抗Low resistance (LR) |
0~5 | 感病Susceptible (S) |
表2 抗病性评价标准
Table 2 Evaluation criteria of resistance ratings
健康植株百分率 Percentage of healthy plants (%) | 抗性级别 Resistance level |
---|---|
>50 | 高抗High resistance (HR) |
31~50 | 抗病Resistance (R) |
15~30 | 中抗Moderate resistance (MR) |
6~14 | 低抗Low resistance (LR) |
0~5 | 感病Susceptible (S) |
编号 Number | 品种 Varieties | 累计死亡率 Cumulative mortality rate (%) | 编号 Number | 品种 Varieties | 累计死亡率 Cumulative mortality rate (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arc | 0.00±0.00h | 25 | 甘农1号 Gannong No.1 | 0.00±0.00h |
2 | Avrora | 26.37±5.57g | 26 | 甘农3号Gannong No.3 | 0.00±0.00h |
3 | Derby | 1.40±1.40h | 27 | 甘农4号Gannong No.4 | 1.40±1.40h |
4 | Hunter Field | 41.67±22.93efg | 28 | 甘农5号Gannong No.5 | 37.50±12.50fg |
5 | Hunter River | 51.40±14.70def | 29 | 甘农6号Gannong No.6 | 0.00±0.00h |
6 | Maverick | 0.00±0.00h | 30 | 甘农7号Gannong No.7 | 0.00±0.00h |
7 | Orca | 0.00±0.00h | 31 | 新牧2号Xinmu No.2 | 0.00±0.00h |
8 | Saranac | 0.00±0.00h | 32 | 中牧1号Zhongmu No.1 | 0.00±0.00h |
9 | Saranac AR | 55.53±7.73cde | 33 | 中兰1号Zhonglan No.1 | 2.77±2.77h |
10 | Siriver | 65.27±7.73bcd | 34 | 新疆大叶Xinjiang daye | 0.00±0.00h |
11 | Sanditi | 2.77±2.77h | 35 | 宁苜1号Ningmu No.1 | 1.40±1.40h |
12 | Trifecta | 70.83±19.70bc | 36 | Jindera | 0.00±0.00h |
13 | UC-1887 | 73.60±13.24b | 37 | 天水Tianshui | 0.00±0.00h |
14 | UC-1465 | 93.07±1.37a | 38 | 蔚县Weixian | 1.40±1.40h |
15 | Vernal | 0.00±0.00h | 39 | 中苜1号Zhongmu No.1 | 2.77±2.77h |
16 | Vertus | 1.40±1.40h | 40 | 中苜2号Zhongmu No.2 | 0.00±0.00h |
17 | WL168HQ | 0.00±0.00h | 41 | 中苜3号Zhongmu No.3 | 0.00±0.00h |
18 | WL354HQ | 0.00±0.00h | 42 | 无棣Wudi | 0.00±0.00h |
19 | WL319HQ | 0.00±0.00h | 43 | 陇中Longzhong | 0.00±0.00h |
20 | WL363HQ | 0.00±0.00h | 44 | 甘农2号Gannong No.2 | 0.00±0.00h |
21 | WL343HQ | 0.00±0.00h | 45 | 新牧1号Xinmu No.1 | 0.00±0.00h |
22 | 陇东苜蓿 Longdong alfalfa | 0.00±0.00h | 46 | 图牧1号Tumu No.1 | 1.40±1.40h |
23 | 公农1号 Gongnong No.1 | 0.00±0.00h | 47 | 图牧2号Tumu No.2 | 1.40±1.40h |
24 | 公农2号 Gongnong No.2 | 0.00±0.00h | 48 | 草原2号Caoyuan No.2 | 1.40±1.40h |
表3 48个苜蓿品种的累计死亡率
Table 3 Cumulative mortality rate of 48 alfalfa varieties
编号 Number | 品种 Varieties | 累计死亡率 Cumulative mortality rate (%) | 编号 Number | 品种 Varieties | 累计死亡率 Cumulative mortality rate (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arc | 0.00±0.00h | 25 | 甘农1号 Gannong No.1 | 0.00±0.00h |
2 | Avrora | 26.37±5.57g | 26 | 甘农3号Gannong No.3 | 0.00±0.00h |
3 | Derby | 1.40±1.40h | 27 | 甘农4号Gannong No.4 | 1.40±1.40h |
4 | Hunter Field | 41.67±22.93efg | 28 | 甘农5号Gannong No.5 | 37.50±12.50fg |
5 | Hunter River | 51.40±14.70def | 29 | 甘农6号Gannong No.6 | 0.00±0.00h |
6 | Maverick | 0.00±0.00h | 30 | 甘农7号Gannong No.7 | 0.00±0.00h |
7 | Orca | 0.00±0.00h | 31 | 新牧2号Xinmu No.2 | 0.00±0.00h |
8 | Saranac | 0.00±0.00h | 32 | 中牧1号Zhongmu No.1 | 0.00±0.00h |
9 | Saranac AR | 55.53±7.73cde | 33 | 中兰1号Zhonglan No.1 | 2.77±2.77h |
10 | Siriver | 65.27±7.73bcd | 34 | 新疆大叶Xinjiang daye | 0.00±0.00h |
11 | Sanditi | 2.77±2.77h | 35 | 宁苜1号Ningmu No.1 | 1.40±1.40h |
12 | Trifecta | 70.83±19.70bc | 36 | Jindera | 0.00±0.00h |
13 | UC-1887 | 73.60±13.24b | 37 | 天水Tianshui | 0.00±0.00h |
14 | UC-1465 | 93.07±1.37a | 38 | 蔚县Weixian | 1.40±1.40h |
15 | Vernal | 0.00±0.00h | 39 | 中苜1号Zhongmu No.1 | 2.77±2.77h |
16 | Vertus | 1.40±1.40h | 40 | 中苜2号Zhongmu No.2 | 0.00±0.00h |
17 | WL168HQ | 0.00±0.00h | 41 | 中苜3号Zhongmu No.3 | 0.00±0.00h |
18 | WL354HQ | 0.00±0.00h | 42 | 无棣Wudi | 0.00±0.00h |
19 | WL319HQ | 0.00±0.00h | 43 | 陇中Longzhong | 0.00±0.00h |
20 | WL363HQ | 0.00±0.00h | 44 | 甘农2号Gannong No.2 | 0.00±0.00h |
21 | WL343HQ | 0.00±0.00h | 45 | 新牧1号Xinmu No.1 | 0.00±0.00h |
22 | 陇东苜蓿 Longdong alfalfa | 0.00±0.00h | 46 | 图牧1号Tumu No.1 | 1.40±1.40h |
23 | 公农1号 Gongnong No.1 | 0.00±0.00h | 47 | 图牧2号Tumu No.2 | 1.40±1.40h |
24 | 公农2号 Gongnong No.2 | 0.00±0.00h | 48 | 草原2号Caoyuan No.2 | 1.40±1.40h |
编号Number | 品种Varieties | 株高Plant height (cm) | 分枝数Branch number |
---|---|---|---|
1 | Arc | 15.67±15.67bcd | 8.67±8.67bcdef |
2 | Avrora | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
3 | Derby | 22.00±22.00abcd | 13.00±13.00bcdef |
4 | Hunter Field | 21.67±21.67abcd | 13.33±13.33bcdef |
5 | Hunter River | 21.33±21.33abcd | 12.33±12.33bcdef |
6 | Maverick | 35.83±18.08abcd | 24.33±14.45bcdef |
7 | Orca | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
8 | Saranac | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
9 | Saranac AR | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
10 | Siriver | 35.67±18.35abcd | 18.67±9.40bcdef |
11 | Sanditi | 15.67±15.67bcd | 4.67±4.67ef |
12 | Trifecta | 11.67±11.67cd | 6.67±6.67cdef |
13 | UC-1887 | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
14 | UC-1465 | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
15 | Vernal | 20.33±20.33abcd | 10.33±10.33bcdef |
16 | Vertus | 63.67±7.13ab | 56.00±6.81a |
17 | WL168HQ | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
18 | WL354HQ | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
19 | WL319HQ | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
20 | WL363HQ | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
21 | WL343HQ | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
22 | 陇东苜蓿Longdong alfalfa | 62.30±9.69ab | 35.00±3.00ab |
23 | 公农1号Gongnong No.1 | 47.33±24.23abcd | 30.00±15.28abcde |
24 | 公农2号Gongnong No.2 | 52.68±4.55abc | 33.67±3.18abcd |
25 | 甘农1号Gannong No.1 | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
26 | 甘农3号Gannong No.3 | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
27 | 甘农4号Gannong No.4 | 23.47±23.47abcd | 9.33±9.33bcdef |
28 | 甘农5号Gannong No.5 | 33.10±16.56abcd | 20.00±10.26bcdef |
29 | 甘农6号Gannong No.6 | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
30 | 甘农7号Gannong No.7 | 20.00±20.00abcd | 6.00±6.00def |
31 | 新牧2号Xinmu No.2 | 37.00±18.88abcd | 21.92±11.66bcdef |
32 | 中牧1号Zhongmu No.1 | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
33 | 中兰1号Zhonglan No.1 | 67.50±6.08a | 31.67±2.19abcde |
34 | 新疆大叶Xinjiang daye | 55.58±2.48abc | 33.67±6.48abcd |
35 | 宁苜1号Ningmu No.1 | 46.67±24.69abcd | 19.33±10.09bcdef |
36 | Jindera | 19.33±19.33abcd | 10.00±10.00bcdef |
37 | 天水Tianshui | 57.13±8.44abc | 31.53±3.88abcde |
38 | 蔚县Weixian | 50.50±6.71abc | 30.17±6.19abcde |
39 | 中苜1号Zhongmu No.1 | 53.80±4.82abc | 36.67±1.45ab |
40 | 中苜2号Zhongmu No.2 | 37.67±19.20abcd | 27.00±14.80bcdef |
41 | 中苜3号Zhongmu No.3 | 52.77±4.65abc | 30.13±4.98abcde |
42 | 无棣Wudi | 37.67±19.46abcd | 16.67±8.65bcdef |
43 | 陇中Longzhong | 34.25±17.52abcd | 27.83±14.38bcdef |
44 | 甘农2号Gannong No.2 | 39.63±20.95abcd | 21.13±12.24bcdef |
45 | 新牧1号Xinmu No.1 | 63.76±7.04ab | 34.42±9.63abc |
46 | 图牧1号Tumu No.1 | 36.67±18.44abcd | 17.33±8.97bcdef |
47 | 图牧2号Tumu No.2 | 38.61±20.22abcd | 20.22±10.75bcdef |
48 | 草原2号Caoyuan No.2 | 39.00±21.96abcd | 21.83±11.26bcdef |
表4 48个苜蓿品种株高和分枝数比较
Table 4 Comparison of plant height and branch number of 48 alfalfa varieties
编号Number | 品种Varieties | 株高Plant height (cm) | 分枝数Branch number |
---|---|---|---|
1 | Arc | 15.67±15.67bcd | 8.67±8.67bcdef |
2 | Avrora | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
3 | Derby | 22.00±22.00abcd | 13.00±13.00bcdef |
4 | Hunter Field | 21.67±21.67abcd | 13.33±13.33bcdef |
5 | Hunter River | 21.33±21.33abcd | 12.33±12.33bcdef |
6 | Maverick | 35.83±18.08abcd | 24.33±14.45bcdef |
7 | Orca | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
8 | Saranac | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
9 | Saranac AR | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
10 | Siriver | 35.67±18.35abcd | 18.67±9.40bcdef |
11 | Sanditi | 15.67±15.67bcd | 4.67±4.67ef |
12 | Trifecta | 11.67±11.67cd | 6.67±6.67cdef |
13 | UC-1887 | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
14 | UC-1465 | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
15 | Vernal | 20.33±20.33abcd | 10.33±10.33bcdef |
16 | Vertus | 63.67±7.13ab | 56.00±6.81a |
17 | WL168HQ | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
18 | WL354HQ | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
19 | WL319HQ | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
20 | WL363HQ | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
21 | WL343HQ | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
22 | 陇东苜蓿Longdong alfalfa | 62.30±9.69ab | 35.00±3.00ab |
23 | 公农1号Gongnong No.1 | 47.33±24.23abcd | 30.00±15.28abcde |
24 | 公农2号Gongnong No.2 | 52.68±4.55abc | 33.67±3.18abcd |
25 | 甘农1号Gannong No.1 | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
26 | 甘农3号Gannong No.3 | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
27 | 甘农4号Gannong No.4 | 23.47±23.47abcd | 9.33±9.33bcdef |
28 | 甘农5号Gannong No.5 | 33.10±16.56abcd | 20.00±10.26bcdef |
29 | 甘农6号Gannong No.6 | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
30 | 甘农7号Gannong No.7 | 20.00±20.00abcd | 6.00±6.00def |
31 | 新牧2号Xinmu No.2 | 37.00±18.88abcd | 21.92±11.66bcdef |
32 | 中牧1号Zhongmu No.1 | 0.00±0.00d | 0.00±0.00f |
33 | 中兰1号Zhonglan No.1 | 67.50±6.08a | 31.67±2.19abcde |
34 | 新疆大叶Xinjiang daye | 55.58±2.48abc | 33.67±6.48abcd |
35 | 宁苜1号Ningmu No.1 | 46.67±24.69abcd | 19.33±10.09bcdef |
36 | Jindera | 19.33±19.33abcd | 10.00±10.00bcdef |
37 | 天水Tianshui | 57.13±8.44abc | 31.53±3.88abcde |
38 | 蔚县Weixian | 50.50±6.71abc | 30.17±6.19abcde |
39 | 中苜1号Zhongmu No.1 | 53.80±4.82abc | 36.67±1.45ab |
40 | 中苜2号Zhongmu No.2 | 37.67±19.20abcd | 27.00±14.80bcdef |
41 | 中苜3号Zhongmu No.3 | 52.77±4.65abc | 30.13±4.98abcde |
42 | 无棣Wudi | 37.67±19.46abcd | 16.67±8.65bcdef |
43 | 陇中Longzhong | 34.25±17.52abcd | 27.83±14.38bcdef |
44 | 甘农2号Gannong No.2 | 39.63±20.95abcd | 21.13±12.24bcdef |
45 | 新牧1号Xinmu No.1 | 63.76±7.04ab | 34.42±9.63abc |
46 | 图牧1号Tumu No.1 | 36.67±18.44abcd | 17.33±8.97bcdef |
47 | 图牧2号Tumu No.2 | 38.61±20.22abcd | 20.22±10.75bcdef |
48 | 草原2号Caoyuan No.2 | 39.00±21.96abcd | 21.83±11.26bcdef |
编号 Number | 品种 Varieties | 发病率 Incidence rate(%) | 病情指数 Disease index | 健康植株比例 Percentage of healthy plants (%) | 抗性级别 Resistance level |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arc | 98.60±1.40a | 41.11±9.87abc | 1.40 | S |
2 | Avrora | 91.57±5.98a | 35.56±8.01abc | 8.43 | LR |
3 | Derby | 97.23±2.77ab | 43.33±1.93abc | 2.77 | S |
4 | Hunter Field | 98.57±1.43a | 25.93±10.91abc | 1.43 | S |
5 | Hunter River | 93.33±6.67ab | 32.22±2.94abc | 6.67 | LR |
6 | Maverick | 98.60±1.40a | 38.89±8.68abc | 1.40 | S |
7 | Orca | 98.60±1.40a | 25.56±9.49abc | 1.40 | S |
8 | Saranac | 98.60±1.41a | 20.00±10.18bc | 1.40 | S |
9 | Saranac AR | 87.17±12.83ab | 32.22±12.37abc | 12.83 | LR |
10 | Siriver | 72.23±27.76ab | 35.55±4.01abc | 27.77 | MR |
11 | Sanditi | 97.23±2.76a | 36.67±10.00abc | 2.77 | S |
12 | Trifecta | 80.42±11.55ab | 35.00±3.47abc | 19.58 | MR |
13 | UC-1887 | 66.67±33.33b | 17.78±10.60c | 33.33 | R |
14 | UC-1465 | 33.33±33.33c | 33.33±33.33abc | 66.67 | HR |
15 | Vernal | 99.50±0.50a | 17.78±9.09c | 0.50 | S |
16 | Vertus | 100.00±0.00a | 34.72±2.37abc | 0.00 | S |
17 | WL168HQ | 100.00±0.00a | 30.28±6.81abc | 0.00 | S |
